Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ERLING KJARTAN BUSENGDAL Fjord, f. 1950 | 2 181 450 | 9 224 827 | 716 041 |
2. | SUSAN KUGEL Fjord, f. 1961 | 2 092 280 | 0 | 908 171 |
3. | STEIN INGE REM Fjord, f. 1962 | 2 018 369 | 6 662 428 | 782 777 |
4. | STIG ELDAR HELLAND Fjord, f. 1971 | 1 860 472 | 7 370 670 | 238 006 |
5. | LINDA GJERDE MYREN Fjord, f. 1974 | 1 787 168 | 10 267 143 | 643 415 |
6. | INGBJØRN VESTRE Fjord, f. 1977 | 1 731 783 | 0 | 766 009 |
7. | RUNAR HELLAND Fjord, f. 1971 | 1 561 067 | 20 816 053 | 724 004 |
8. | BJØRN OLAV BUSENGDAL Fjord, f. 1957 | 1 498 876 | 4 133 163 | 660 911 |
9. | JAN ARE REMME Fjord, f. 1970 | 1 492 478 | 0 | 639 129 |
10. | SINDRE ASPEHJELL Fjord, f. 1969 | 1 490 571 | 4 784 536 | 219 669 |
11. | LARS BJARNE SANDNES Fjord, f. 1980 | 1 486 246 | 0 | 633 777 |
12. | ANITA PERDY RINGMO Fjord, f. 1954 | 1 479 261 | 1 628 320 | 607 219 |
13. | PETER JARL MELCHIOR Fjord, f. 1970 | 1 472 377 | 7 889 500 | 544 747 |
14. | ESKILD RUNE TILSETH Fjord, f. 1963 | 1 461 169 | 0 | 666 240 |
15. | GERD MARIA MYREN HOEL Fjord, f. 1952 | 1 359 559 | 3 016 033 | 491 108 |
16. | STIG ERLAND FALLING Fjord, f. 1958 | 1 303 548 | 3 785 034 | 542 018 |
17. | JOHAN ARNT OVERØYE Fjord, f. 1958 | 1 244 555 | 614 523 | 322 187 |
18. | PER MAGNUS BERDAL Fjord, f. 1965 | 1 182 426 | 5 641 788 | 544 106 |
19. | OLE ANDRÉ RISTE Fjord, f. 1966 | 1 178 844 | 1 546 078 | 506 123 |
20. | JAMES ROGER EIDE Fjord, f. 1975 | 1 171 254 | 0 | 505 562 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Vi mangler historikk for Fjord (1578). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.