Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ARNT ERIK RING Frosta, f. 1960 | 6 383 041 | 57 031 843 | 2 536 971 |
2. | TERJE VIKEN Frosta, f. 1974 | 4 077 816 | 93 177 789 | 2 086 263 |
3. | JANNE METTE VALBERG Frosta, f. 1978 | 2 024 531 | 2 835 308 | 894 713 |
4. | JOHAN MORTEN VOLD Frosta, f. 1961 | 2 001 956 | 11 392 645 | 904 956 |
5. | KRISTIAN MOKSNES Frosta, f. 1972 | 1 936 083 | 0 | 860 774 |
6. | FRODE NILSSEN Frosta, f. 1966 | 1 824 103 | 7 632 458 | 667 129 |
7. | STIG TORE LAUGEN Frosta, f. 1976 | 1 791 226 | 0 | 766 656 |
8. | LINN BEATE SKOGHOLT Frosta, f. 1975 | 1 706 857 | 0 | 795 285 |
9. | ROGER LEIN Frosta, f. 1968 | 1 657 855 | 22 187 175 | 885 080 |
10. | TORE HYNDØY Frosta, f. 1972 | 1 609 753 | 5 393 851 | 600 391 |
11. | AUDUN KVAMME Frosta, f. 1972 | 1 565 260 | 3 598 173 | 668 615 |
12. | HARALD SKOGHOLT Frosta, f. 1970 | 1 562 253 | 0 | 685 999 |
13. | KETIL KARLSEN Frosta, f. 1950 | 1 501 161 | 0 | 602 951 |
14. | JON FLÆGSTAD Frosta, f. 1949 | 1 456 805 | 5 704 459 | 485 525 |
15. | BJØRN HERNES Frosta, f. 1965 | 1 448 708 | 2 094 776 | 668 656 |
16. | EILERT BJERKAN Frosta, f. 1973 | 1 432 516 | 742 884 | 575 765 |
17. | ROAR VOLD Frosta, f. 1972 | 1 398 333 | 1 571 928 | 612 706 |
18. | INGER OLDERVIK Frosta, f. 1966 | 1 385 594 | 3 738 188 | 587 587 |
19. | INGRUN SVEAN Frosta, f. 1964 | 1 333 904 | 0 | 325 493 |
20. | KARI HELGA KLØVSTAD VIKEN Frosta, f. 1977 | 1 282 565 | 0 | 509 201 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Frosta (5036). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.