Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRÉ SKARBØ Stranda, f. 1973 | 23 126 745 | 81 246 880 | 8 204 941 |
2. | PER MAGNE GRØNDAHL Stranda, f. 1963 | 11 141 400 | 79 825 400 | 4 333 803 |
3. | FRODE HÅKON KJØLÅS Stranda, f. 1969 | 7 462 652 | 353 391 247 | 5 602 381 |
4. | TORILL IRENE SLETTVOLL Stranda, f. 1951 | 5 061 817 | 21 988 987 | 1 752 959 |
5. | KJETIL HELGE NORDANG Stranda, f. 1976 | 2 920 989 | 23 929 315 | 1 520 427 |
6. | KJETIL OPSHAUG Stranda, f. 1973 | 2 555 563 | 5 345 932 | 981 443 |
7. | KRISTEN RINGDAL Stranda, f. 1943 | 2 325 234 | 35 595 161 | 964 106 |
8. | KJARTAN ARE FURSET Stranda, f. 1971 | 2 256 177 | 5 082 897 | 878 230 |
9. | BREDE ENGESET Stranda, f. 1964 | 2 154 438 | 16 238 848 | 816 459 |
10. | FINN MYRESTRAND Stranda, f. 1941 | 2 076 260 | 1 803 681 | 645 979 |
11. | OSKAR GJÆRDE Stranda, f. 1954 | 2 076 082 | 1 656 705 | 869 884 |
12. | LIVE SLETTVOLL MYKLEBUST Stranda, f. 1982 | 2 039 042 | 56 962 735 | 1 165 912 |
13. | TERJE BERGE Stranda, f. 1960 | 2 005 707 | 7 113 363 | 724 723 |
14. | JØRUND HAGEN Stranda, f. 1966 | 1 884 705 | 5 364 059 | 716 048 |
15. | KARL ØYVIN HJELLE Stranda, f. 1970 | 1 775 719 | 19 791 080 | 912 000 |
16. | SVEIN ARNE RINGSET Stranda, f. 1960 | 1 692 979 | 7 139 596 | 756 720 |
17. | ELISABETH MEROK Stranda, f. 1964 | 1 660 532 | 11 549 241 | 650 636 |
18. | HANS OWEN HESTAD THUNEM Stranda, f. 1974 | 1 568 983 | 801 318 | 666 798 |
19. | ASBJØRN HJELLE Stranda, f. 1970 | 1 556 797 | 0 | 667 679 |
20. | TORGEIR AALAND Stranda, f. 1957 | 1 524 104 | 2 093 085 | 621 833 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.