Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | PETER DYBVAD-ROLL Rælingen, f. 1965 | 48 897 458 | 369 960 589 | 18 728 397 |
2. | ASLE KRISTIAN SKOVENG Rælingen, f. 1947 | 32 656 962 | 30 219 960 | 10 523 648 |
3. | INGEBORG SKOVENG Rælingen, f. 1952 | 32 439 373 | 30 215 743 | 10 459 768 |
4. | KARI ODDVEIG NERLIEN SUNDBYE Rælingen, f. 1947 | 12 461 818 | 154 721 118 | 5 016 820 |
5. | PER JENS ØVRINGMO Rælingen, f. 1943 | 10 298 134 | 38 660 131 | 3 529 862 |
6. | FINN KÅRE NYHAMMER Rælingen, f. 1966 | 7 858 277 | 9 757 892 | 2 628 058 |
7. | RANDI HATTELAND Rælingen, f. 1978 | 7 081 832 | 86 451 099 | 2 964 460 |
8. | TROND BJERKAN Rælingen, f. 1958 | 7 040 949 | 8 908 093 | 3 357 856 |
9. | ELLEN VETHE HOLMERUD Rælingen, f. 1963 | 6 916 676 | 3 446 546 | 1 619 888 |
10. | LARS JACOB HOLLIE Rælingen, f. 1975 | 6 816 582 | 78 501 707 | 2 831 065 |
11. | JØRN GULLIKSEN Rælingen, f. 1956 | 6 715 052 | 4 561 359 | 2 228 180 |
12. | ERIK SVENDSEN Rælingen, f. 1971 | 6 455 040 | 8 853 919 | 2 991 694 |
13. | AUDUN FRØLAND Rælingen, f. 1969 | 6 412 069 | 0 | 2 814 788 |
14. | BENDIK GILL BAKKEN Rælingen, f. 1979 | 5 739 519 | 11 751 615 | 1 950 579 |
15. | MARTIN BY Rælingen, f. 1946 | 5 539 582 | 26 665 903 | 1 476 120 |
16. | PETTER NYLEND Rælingen, f. 1968 | 5 505 100 | 29 298 221 | 2 540 883 |
17. | TOR GUNNAR FJERDINGBY Rælingen, f. 1947 | 5 500 697 | 36 574 059 | 2 098 564 |
18. | PÅL HOVDENAK Rælingen, f. 1966 | 5 390 245 | 38 004 025 | 2 108 494 |
19. | ALEXANDER WITH Rælingen, f. 1971 | 5 383 999 | 0 | 2 380 346 |
20. | ENDRE SOLVIN-WITZØ Rælingen, f. 1971 | 5 347 320 | 6 084 318 | 2 438 673 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.