Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ODD MARVIN NERGÅRD Vikna, f. 1971 | 20 642 516 | 12 430 831 | 6 454 112 |
2. | ODD MARTIN NERGÅRD Vikna, f. 1949 | 20 126 997 | 30 191 729 | 6 364 469 |
3. | TERJE BONDØ Vikna, f. 1951 | 8 203 895 | 222 086 913 | 4 516 478 |
4. | TORBJØRN OLSVIK Vikna, f. 1949 | 6 700 590 | 42 298 037 | 2 411 131 |
5. | VIBECKE BONDØ Vikna, f. 1971 | 4 845 192 | 116 297 862 | 2 593 538 |
6. | JAN TORE EMILSEN Vikna, f. 1948 | 4 599 164 | 103 988 505 | 2 244 535 |
7. | RAGNVALD PETTERSEN Vikna, f. 1941 | 4 596 524 | 93 855 324 | 2 223 824 |
8. | NILS ANDRE WILLIKSEN Vikna, f. 1980 | 4 418 838 | 254 123 133 | 3 556 812 |
9. | FINN WILHELM SINKABERG Vikna, f. 1951 | 3 977 870 | 148 470 722 | 2 592 906 |
10. | NILS MARTIN WILLIKSEN Vikna, f. 1955 | 3 671 032 | 193 026 680 | 2 810 167 |
11. | TROND EMILSEN Vikna, f. 1950 | 3 633 975 | 104 727 003 | 2 003 081 |
12. | BJØRNAR ULSUND Vikna, f. 1956 | 3 464 783 | 4 548 993 | 1 311 842 |
13. | TORE HOLAND Vikna, f. 1964 | 3 409 169 | 6 677 034 | 1 446 653 |
14. | SVEIN GUSTAV SINKABERG Vikna, f. 1974 | 3 292 440 | 127 605 985 | 2 160 113 |
15. | MARIA SINKABERG JOHNSEN Vikna, f. 1979 | 2 853 286 | 131 957 495 | 1 983 905 |
16. | BERNT IVAR ULSUND Vikna, f. 1952 | 2 678 162 | 3 803 604 | 921 231 |
17. | MARIT NORDHEIM Vikna, f. 1953 | 2 647 014 | 44 526 086 | 1 173 741 |
18. | STEINAR OLSEN Vikna, f. 1947 | 2 352 381 | 11 633 677 | 1 012 010 |
19. | IVAR ARNULF ENGESVIK Vikna, f. 1968 | 2 309 842 | 381 242 | 729 786 |
20. | GISLE LANGLI Vikna, f. 1970 | 2 191 850 | 17 954 058 | 1 022 969 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Vikna (5050). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.