Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TROND MOHN Bergen, f. 1943 | 443 240 474 | 5 679 616 340 | 187 925 575 |
2. | PAUL ARNE HORDVIK Bergen, f. 1960 | 64 855 577 | 19 706 117 | 20 368 624 |
3. | HERMAN FRIELE Bergen, f. 1943 | 63 310 191 | 540 946 044 | 24 013 431 |
4. | FREDERIK WILHELM MOHN Bergen, f. 1977 | 42 109 602 | 6 553 990 928 | 68 510 214 |
5. | IWAN EIDE KNUDSEN Bergen, f. 1964 | 34 618 931 | 1 835 891 745 | 25 779 733 |
6. | TOM EIDE-KNUDSEN Bergen, f. 1959 | 32 602 935 | 1 822 985 044 | 25 087 539 |
7. | BIRGITTE FRIELE STANG Bergen, f. 1977 | 32 196 189 | 285 821 449 | 12 256 598 |
8. | GEIR LASSE KJERSEM Bergen, f. 1949 | 30 954 254 | 136 658 002 | 10 682 689 |
9. | STÅLE GUDMUND SIMONSEN Bergen, f. 1969 | 28 235 053 | 237 004 947 | 10 719 032 |
10. | ELNA-KATHRINE GRIEG Bergen, f. 1967 | 27 727 878 | 207 882 662 | 10 523 043 |
11. | GUNNAR FRØLAND Bergen, f. 1956 | 27 206 437 | 28 104 271 | 8 588 057 |
12. | ARNE VEIDUNG Bergen, f. 1956 | 26 108 717 | 407 086 888 | 11 567 721 |
13. | THOMAS GAMS STEINE Bergen, f. 1983 | 24 414 501 | 10 968 318 | 7 589 086 |
14. | BJØRNAR IVERSEN Bergen, f. 1968 | 22 701 464 | 5 847 337 | 28 501 |
15. | SVEIN JOHNSEN Bergen, f. 1962 | 21 930 043 | 48 589 180 | 7 101 546 |
16. | KRISTIN NIJS Bergen, f. 1963 | 20 826 111 | 89 656 940 | 7 102 191 |
17. | BRITA GUNILLA SANDVEN Bergen, f. 1971 | 20 641 915 | 617 663 801 | 11 635 567 |
18. | JOHANNES OLAI EIKÅS Bergen, f. 1935 | 19 692 274 | 22 195 997 | 4 685 853 |
19. | SIGURD ANDERS GALTUNG DØSVIG Bergen, f. 1937 | 19 375 592 | 16 852 304 | 4 567 849 |
20. | CAMILLA MARIANNE GRIEG Bergen, f. 1964 | 18 913 306 | 214 587 298 | 8 225 957 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.