Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | CHRISTOPHER WESTBØ Sandnes, f. 1987 | 35 533 544 | 101 414 573 | 11 786 884 |
2. | NJÅL ØSTERHUS Sandnes, f. 1966 | 25 053 001 | 319 781 086 | 10 457 060 |
3. | JAN RUNE STEINSLAND Sandnes, f. 1960 | 24 096 226 | 4 660 075 | 11 516 950 |
4. | ELDAR SÆTRE Sandnes, f. 1956 | 17 109 206 | 16 087 204 | 7 965 522 |
5. | DAGFINN SKOGØY Sandnes, f. 1958 | 13 422 024 | 6 764 191 | 4 224 378 |
6. | HEGE KVERNELAND Sandnes, f. 1966 | 12 592 499 | 20 658 311 | 4 575 050 |
7. | JAN EGIL REFSNES Sandnes, f. 1952 | 12 453 562 | 11 828 227 | 5 249 387 |
8. | SJUR SVABOE Sandnes, f. 1943 | 11 590 434 | 72 192 013 | 4 668 788 |
9. | VICTOR WILLIAM RAE Sandnes, f. 1960 | 11 149 170 | 40 490 277 | 3 739 372 |
10. | VIDAR FATLAND Sandnes, f. 1966 | 11 118 441 | 75 334 238 | 3 974 743 |
11. | STEFFEN THORSEN Sandnes, f. 1976 | 10 688 377 | 29 576 178 | 3 522 371 |
12. | ØYVIND KLOVNING Sandnes, f. 1957 | 9 622 094 | 13 836 338 | 2 391 545 |
13. | ARILD EGELAND Sandnes, f. 1956 | 9 498 361 | 43 074 607 | 3 505 833 |
14. | VIGGO HALSETH Sandnes, f. 1958 | 9 278 758 | 23 934 208 | 4 494 584 |
15. | KARL FJOGSTAD Sandnes, f. 1956 | 9 122 915 | 24 517 975 | 3 029 843 |
16. | KJARTAN HÅKULL Sandnes, f. 1971 | 9 036 713 | 145 071 222 | 4 035 990 |
17. | LINDA LYNGSTAD Sandnes, f. 1966 | 9 036 105 | 20 434 326 | 3 035 380 |
18. | MORTEN EIDE Sandnes, f. 1956 | 9 026 581 | 5 566 464 | 3 191 424 |
19. | ASBJØRN SKOGE Sandnes, f. 1962 | 8 876 722 | 5 099 175 | 4 075 899 |
20. | EGIL VAGLE Sandnes, f. 1944 | 8 801 789 | 54 830 061 | 3 126 370 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.