Hele landet / Oslo
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
20.
ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN
Oslo, f. 1954
Inntekt:
66 881 386
Formue:
270 913 885
Skatt:
22 994 506
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | BJØRN STRAY Oslo, f. 1964 | 275 492 265 | 210 296 593 | 86 069 127 |
2. | JAN TELLEF THORLEIFSSON Oslo, f. 1962 | 258 110 580 | 210 042 395 | 81 013 943 |
3. | TORLEIF AHLSAND Oslo, f. 1966 | 235 397 176 | 206 863 134 | 73 663 663 |
4. | ESPEN NORDHUS Oslo, f. 1968 | 182 938 072 | 632 163 289 | 58 654 684 |
5. | BJØRN RUNE GJELSTEN Oslo, f. 1956 | 169 032 848 | 1 554 822 489 | 63 856 763 |
6. | KARL CHRISTIAN AGERUP Oslo, f. 1962 | 114 214 704 | 136 104 835 | 36 308 884 |
7. | MARTIN LIPPERT Oslo, f. 1967 | 107 691 690 | 28 015 098 | 50 400 265 |
8. | ODD JOHNNY WINGE Oslo, f. 1975 | 106 742 183 | 797 905 502 | 40 385 541 |
9. | OLE ROBERT REITAN Oslo, f. 1971 | 103 344 675 | 4 661 854 143 | 71 935 472 |
10. | GUNNAR EVENSEN Oslo, f. 1962 | 92 397 382 | 383 775 589 | 46 198 063 |
11. | HARALD MORÆUS-HANSSEN Oslo, f. 1963 | 89 359 037 | 1 326 730 957 | 38 731 508 |
12. | EDGAR HAUGEN Oslo, f. 1965 | 81 953 547 | 2 129 999 517 | 43 003 010 |
13. | JAN CHRISTIAN GRUNER SUNDT Oslo, f. 1947 | 80 086 595 | 689 117 719 | 25 067 684 |
14. | MARCELA BARRETO ZAPPONI Oslo, f. 1982 | 75 062 299 | 0 | 37 279 307 |
15. | FRODE STRAND-NIELSEN Oslo, f. 1955 | 73 840 475 | 188 719 826 | 24 616 277 |
16. | SIGURD EINAR THORVILDSEN Oslo, f. 1965 | 72 236 713 | 75 120 274 | 33 642 745 |
17. | GUNNAR FREDERIK SELVAAG Oslo, f. 1975 | 70 253 815 | 1 653 709 374 | 35 644 277 |
18. | MARGARET BOEL GARMANN Oslo, f. 1955 | 69 968 628 | 6 406 236 459 | 75 605 923 |
19. | ØYVIND JOHNSEN BRØGGER Oslo, f. 1981 | 66 908 696 | 58 096 803 | 21 169 893 |
20. | ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN Oslo, f. 1954 | 66 881 386 | 270 913 885 | 22 994 506 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.