Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | RUNE LINDSETH Ullensaker, f. 1984 | 37 255 579 | 32 423 172 | 8 876 584 |
2. | LASSE SKARET Ullensaker, f. 1980 | 36 487 716 | 29 497 327 | 11 487 441 |
3. | PER ARNE ISINGRUD Ullensaker, f. 1958 | 21 603 144 | 57 119 775 | 11 347 990 |
4. | ERLING THUNE Ullensaker, f. 1968 | 16 785 830 | 21 049 638 | 7 927 311 |
5. | ØYVIND LAACHE Ullensaker, f. 1949 | 15 715 225 | 7 694 857 | 3 667 909 |
6. | EVA BROGELAND LAACHE Ullensaker, f. 1953 | 15 579 834 | 28 936 317 | 3 806 187 |
7. | NILS HALAAS Ullensaker, f. 1942 | 14 325 693 | 11 548 017 | 3 386 876 |
8. | TERJE BAKKE Ullensaker, f. 1974 | 11 685 436 | 0 | 2 761 765 |
9. | BEATE HJELTNES Ullensaker, f. 1977 | 10 885 663 | 38 098 504 | 3 616 603 |
10. | SVERRE OLAV ELIASSEN Ullensaker, f. 1950 | 10 219 521 | 12 732 600 | 3 190 698 |
11. | TROND INGVALDSEN Ullensaker, f. 1971 | 10 080 518 | 0 | 3 165 149 |
12. | OTTAR MOUM LARSSEN Ullensaker, f. 1964 | 9 831 807 | 30 316 999 | 4 990 786 |
13. | ANNE RANVEIG BORGEN KARANG Ullensaker, f. 1964 | 9 705 495 | 11 815 418 | 2 318 143 |
14. | TORE KVÆRNER Ullensaker, f. 1962 | 9 345 050 | 239 481 034 | 5 053 855 |
15. | TORKEL ENG Ullensaker, f. 1979 | 8 918 781 | 8 255 333 | 2 833 059 |
16. | ERIK ANDERSEN Ullensaker, f. 1968 | 8 593 230 | 40 440 602 | 3 012 503 |
17. | TORE LEKNESUND Ullensaker, f. 1961 | 8 500 429 | 9 325 868 | 2 051 386 |
18. | LEIF VIKTOR GRØNDAHL Ullensaker, f. 1944 | 7 476 141 | 6 666 778 | 1 766 441 |
19. | HÅKON NIKOLAI GUNDERSEN Ullensaker, f. 1978 | 7 063 089 | 3 517 351 | 2 171 125 |
20. | ÅGE SOLEM Ullensaker, f. 1949 | 6 886 041 | 22 605 877 | 2 549 397 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.