Hele landet
Hele landet har 4 679 780 skatteytere. Av disse betaler 698 925 (14,9 %) ingen skatt. Snittinntekten er 322 879 kr.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TROND MOHN Bergen, f. 1943 | 443 240 474 | 5 679 616 340 | 187 925 575 |
2. | BJØRN STRAY Oslo, f. 1964 | 275 492 265 | 210 296 593 | 86 069 127 |
3. | JAN TELLEF THORLEIFSSON Oslo, f. 1962 | 258 110 580 | 210 042 395 | 81 013 943 |
4. | TORLEIF AHLSAND Oslo, f. 1966 | 235 397 176 | 206 863 134 | 73 663 663 |
5. | TERJE TOM HØILI Fredrikstad, f. 1944 | 206 843 522 | 731 252 153 | 69 161 181 |
6. | JENS PETTER SELMER Bærum, f. 1950 | 184 136 172 | 146 118 795 | 44 477 150 |
7. | ESPEN NORDHUS Oslo, f. 1968 | 182 938 072 | 632 163 289 | 58 654 684 |
8. | BJØRN RUNE GJELSTEN Oslo, f. 1956 | 169 032 848 | 1 554 822 489 | 63 856 763 |
9. | JOHAN BERNHARD UGLAND Grimstad, f. 1953 | 151 497 968 | 1 013 779 012 | 55 311 974 |
10. | GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 | 150 336 951 | 1 021 105 514 | 54 560 275 |
11. | IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 | 147 337 936 | 4 241 429 774 | 82 147 589 |
12. | JOHAN PETTER NÆRISTORP Rakkestad, f. 1963 | 114 913 016 | 79 139 257 | 35 876 738 |
13. | KARL CHRISTIAN AGERUP Oslo, f. 1962 | 114 214 704 | 136 104 835 | 36 308 884 |
14. | MARTIN LIPPERT Oslo, f. 1967 | 107 691 690 | 28 015 098 | 50 400 265 |
15. | ODD JOHNNY WINGE Oslo, f. 1975 | 106 742 183 | 797 905 502 | 40 385 541 |
16. | OLE ROBERT REITAN Oslo, f. 1971 | 103 344 675 | 4 661 854 143 | 71 935 472 |
17. | FREDRIK HALVORSEN Bærum, f. 1973 | 98 843 230 | 915 745 641 | 30 974 790 |
18. | OLGA BERGESEN Haugesund, f. 1965 | 97 317 847 | 0 | 29 765 378 |
19. | GUNNAR EVENSEN Oslo, f. 1962 | 92 397 382 | 383 775 589 | 46 198 063 |
20. | HARALD MORÆUS-HANSSEN Oslo, f. 1963 | 89 359 037 | 1 326 730 957 | 38 731 508 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.