Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OTTO JOHAN BOTNEN Ulstein, f. 1944 | 16 412 501 | 14 984 961 | 5 106 654 |
2. | JENS EINAR OPSTAD BERGE Ulstein, f. 1977 | 10 903 644 | 0 | 1 684 873 |
3. | GUNNAR LUDVIG STOKKE Ulstein, f. 1963 | 10 302 932 | 68 954 224 | 3 651 465 |
4. | HALLSTEIN SAUNES Ulstein, f. 1964 | 7 759 208 | 31 780 181 | 2 701 605 |
5. | HELGE GJERDE Ulstein, f. 1961 | 5 568 657 | 9 489 279 | 2 575 299 |
6. | JON ERIK YTREEIDE ENGESET Ulstein, f. 1964 | 4 412 699 | 15 572 250 | 2 086 055 |
7. | TORE ULSTEIN Ulstein, f. 1967 | 4 180 278 | 328 036 714 | 4 574 333 |
8. | TOR AUSTAD Ulstein, f. 1949 | 3 956 701 | 0 | 1 432 470 |
9. | GUNVOR ULSTEIN Ulstein, f. 1969 | 3 595 765 | 339 038 108 | 4 449 500 |
10. | SINDRE MODULF SÆTRE Ulstein, f. 1971 | 3 078 060 | 0 | 1 377 033 |
11. | THORE NIKOLAI TEIGE Ulstein, f. 1965 | 2 751 487 | 35 842 007 | 1 479 254 |
12. | THOR MARTIN EIDEM Ulstein, f. 1955 | 2 736 497 | 9 786 813 | 1 431 444 |
13. | JONNY MORK Ulstein, f. 1969 | 2 735 034 | 7 729 381 | 880 283 |
14. | VIDAR EIKREM Ulstein, f. 1952 | 2 724 354 | 5 949 355 | 1 234 947 |
15. | KARSTEN HALLVAR SÆVIK Ulstein, f. 1962 | 2 617 601 | 1 547 238 | 1 236 246 |
16. | JOHAN DALSØREN Ulstein, f. 1979 | 2 596 399 | 2 731 012 | 502 293 |
17. | EINAR BJØRN PIEROTH Ulstein, f. 1965 | 2 526 708 | 3 493 323 | 1 027 039 |
18. | HALLGERD HOLT CONRADI Ulstein, f. 1949 | 2 475 464 | 221 607 | 654 041 |
19. | ELDAR KÅRE KNOTTEN Ulstein, f. 1960 | 2 421 717 | 19 088 963 | 910 649 |
20. | KHALID OSAMA Ulstein, f. 1972 | 2 308 138 | 504 320 | 1 120 279 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.