Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | IDAR SVEINUNG BEITVEIT Sande, f. 1967 | 15 045 157 | 7 011 881 | 4 522 221 |
2. | KENNETH ANDRÉ BEITVEIT Sande, f. 1970 | 9 687 982 | 7 659 762 | 2 978 583 |
3. | RONNY ENDRE BEITVEIT Sande, f. 1976 | 7 098 017 | 4 813 018 | 2 145 801 |
4. | IVAR DAG SLETTEVOLL Sande, f. 1954 | 4 180 850 | 21 443 974 | 1 874 801 |
5. | NORUNN KAMILLA ELTVIK Sande, f. 1951 | 3 406 670 | 4 163 005 | 818 117 |
6. | BJARTE ROVDE Sande, f. 1971 | 3 179 217 | 401 131 | 985 616 |
7. | BJØRN INGE VÅGE Sande, f. 1956 | 2 371 377 | 7 383 872 | 924 582 |
8. | ROGER GJERDE Sande, f. 1956 | 2 191 931 | 20 404 390 | 767 052 |
9. | BJARTE MAGNE SLETTEVOLL Sande, f. 1956 | 1 699 281 | 25 983 336 | 718 651 |
10. | OTTO ROLF SANDANGER Sande, f. 1952 | 1 676 044 | 5 194 999 | 695 010 |
11. | ANNE-LISE VÅGE Sande, f. 1965 | 1 617 790 | 255 529 | 725 571 |
12. | ODDBJØRN KJELL VÅGEN Sande, f. 1961 | 1 552 645 | 6 511 836 | 609 756 |
13. | JAKOB ODD KALSNES Sande, f. 1958 | 1 549 664 | 0 | 684 076 |
14. | KNUT JOHANNES FLOTE Sande, f. 1958 | 1 508 398 | 29 596 | 640 053 |
15. | PETTER HELGE HAUGE Sande, f. 1950 | 1 474 270 | 5 520 202 | 491 207 |
16. | TORGRIM TAKLO Sande, f. 1973 | 1 472 428 | 0 | 470 110 |
17. | HALLVARD LIDSET SLETTEVOLL Sande, f. 1960 | 1 408 172 | 6 917 312 | 642 862 |
18. | BJØRG RANDI STEINE SLETTEVOLL Sande, f. 1951 | 1 398 089 | 5 111 967 | 564 860 |
19. | OVE GUNNAR MYKLEBUST Sande, f. 1952 | 1 381 017 | 5 643 886 | 553 477 |
20. | HÅKON GUNNAR LONGVA Sande, f. 1947 | 1 306 332 | 17 547 630 | 486 858 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.