Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLAV SVENDSEN Bømlo, f. 1958 | 20 644 383 | 130 366 609 | 7 715 318 |
2. | ROAR ESPEVOLD Bømlo, f. 1967 | 10 468 261 | 33 685 056 | 3 703 011 |
3. | BERNHARD ESPEVOLD Bømlo, f. 1982 | 7 980 359 | 22 757 730 | 2 843 459 |
4. | ARNT EIDESVIK Bømlo, f. 1962 | 6 792 008 | 16 039 288 | 2 196 104 |
5. | BODIL EIDESVIK TUFTELAND Bømlo, f. 1972 | 6 091 735 | 11 505 549 | 1 891 798 |
6. | AUDUN SANDVIK Bømlo, f. 1949 | 4 945 563 | 7 333 214 | 1 503 721 |
7. | MØYFRID FERKINGSTAD EIDESVIK Bømlo, f. 1942 | 4 633 212 | 3 056 511 | 1 199 282 |
8. | ROLV HALDORSEN Bømlo, f. 1951 | 3 380 939 | 38 374 549 | 1 407 565 |
9. | ANDERS STAVLAND Bømlo, f. 1946 | 2 934 803 | 4 187 458 | 1 289 247 |
10. | JAN JOHANNESSEN Bømlo, f. 1956 | 2 895 258 | 17 748 298 | 1 078 840 |
11. | SIGNE LUND JANSEN Bømlo, f. 1965 | 2 882 245 | 16 389 589 | 1 141 825 |
12. | WOLFGANG EDMUND DRESCHER Bømlo, f. 1962 | 2 496 705 | 3 897 474 | 516 632 |
13. | JØRGIN GUNNARSSON Bømlo, f. 1952 | 2 411 224 | 0 | 741 694 |
14. | HARRY MIKAL STENERSEN Bømlo, f. 1947 | 2 362 213 | 5 319 376 | 715 052 |
15. | JOHN ARNE THORMODSÆTER Bømlo, f. 1967 | 2 218 129 | 10 589 084 | 776 415 |
16. | GUNNAR STRAND Bømlo, f. 1948 | 2 195 959 | 34 036 340 | 809 117 |
17. | ASLAUG LØNNING AAS Bømlo, f. 1950 | 2 191 017 | 173 636 | 554 988 |
18. | ROGER SØRENES Bømlo, f. 1973 | 2 151 588 | 1 060 701 | 232 119 |
19. | ALF MAGNAR ALVSVÅG Bømlo, f. 1956 | 2 100 350 | 12 873 234 | 746 995 |
20. | JAN HENRIK NØSTBAKKEN Bømlo, f. 1956 | 2 061 575 | 7 319 379 | 928 096 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.