Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OTTAR VARTDAL Ørsta, f. 1958 | 18 557 884 | 84 803 307 | 6 160 911 |
2. | GERHARD RYSTE Ørsta, f. 1951 | 11 514 535 | 4 463 369 | 2 930 093 |
3. | RANDI GRØNNEVET Ørsta, f. 1934 | 9 280 667 | 8 488 523 | 2 699 338 |
4. | TOR EDMUND TORBJØRNSEN Ørsta, f. 1948 | 8 460 182 | 43 692 104 | 2 806 709 |
5. | ANN KARIN VIK ÅMÅS Ørsta, f. 1961 | 6 482 431 | 8 428 279 | 1 942 091 |
6. | KNUT GRØNNEVET Ørsta, f. 1958 | 6 474 135 | 111 727 794 | 2 807 743 |
7. | SINDRE VARTDAL Ørsta, f. 1977 | 6 254 814 | 116 765 636 | 3 000 012 |
8. | EINAR HOLSVIK Ørsta, f. 1981 | 6 118 993 | 8 238 532 | 2 558 491 |
9. | KÅRE OLA SVERKE FLØ Ørsta, f. 1939 | 5 414 757 | 5 309 680 | 1 366 185 |
10. | KJELL ARNE AURSTAD Ørsta, f. 1952 | 4 587 085 | 51 002 915 | 1 937 097 |
11. | JOHAN MAGNAR ØYE Ørsta, f. 1951 | 4 019 751 | 4 507 759 | 1 062 989 |
12. | VIGGO HÅVOLL Ørsta, f. 1966 | 3 744 466 | 0 | 1 712 731 |
13. | CATO AURSTAD Ørsta, f. 1972 | 3 662 520 | 56 908 750 | 1 837 891 |
14. | JON MAGNUS KÅRSTAD Ørsta, f. 1956 | 3 601 267 | 2 875 660 | 1 084 568 |
15. | JONNY DELBEKK Ørsta, f. 1962 | 3 424 192 | 157 123 | 872 062 |
16. | JAN ENDRE VARTDAL Ørsta, f. 1971 | 3 309 369 | 118 038 743 | 2 299 696 |
17. | KNUT ROLF KRØVEL-VELLE Ørsta, f. 1943 | 3 285 724 | 6 082 611 | 885 006 |
18. | BJØRN MEEK Ørsta, f. 1964 | 3 132 809 | 11 940 383 | 1 113 803 |
19. | LAURITZ HOLSVIK Ørsta, f. 1956 | 3 091 082 | 26 662 341 | 1 535 510 |
20. | HILDEGUNN KRØVEL-VELLE Ørsta, f. 1948 | 3 025 801 | 4 441 264 | 786 166 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.