Hele landet / Oslo
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
15.
ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN
Oslo, f. 1954
Inntekt:
87 162 726
Formue:
410 744 609
Skatt:
28 773 615
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 | 324 717 095 | 2 042 101 704 | 111 340 398 |
2. | BJØRN RUNE GJELSTEN Oslo, f. 1956 | 305 629 226 | 1 375 348 307 | 99 658 219 |
3. | HANS PETER JEBSEN Oslo, f. 1957 | 259 829 355 | 874 016 988 | 84 417 746 |
4. | THOR JOHAN FURUHOLMEN Oslo, f. 1973 | 133 230 723 | 593 500 670 | 43 372 413 |
5. | KARL JOHAN SUNDE Oslo, f. 1949 | 119 838 789 | 543 308 339 | 39 029 949 |
6. | EGIL STENSHAGEN Oslo, f. 1947 | 119 457 200 | 92 214 938 | 34 977 828 |
7. | ESPEN NORDHUS Oslo, f. 1968 | 116 259 538 | 642 997 696 | 26 626 814 |
8. | AXEL MUSTAD Oslo, f. 1984 | 114 782 419 | 577 646 232 | 37 889 661 |
9. | CHRISTIAN RINGNES Oslo, f. 1954 | 108 187 545 | 178 950 606 | 33 643 512 |
10. | ARNE WILHELMSEN Oslo, f. 1929 | 103 792 310 | 1 384 875 563 | 38 893 369 |
11. | ODD JOHNNY WINGE Oslo, f. 1975 | 103 377 021 | 77 937 976 | 30 903 502 |
12. | BJØRN MATRE Oslo, f. 1960 | 95 345 077 | 83 048 780 | 23 773 677 |
13. | PETTER ANKER STORDALEN Oslo, f. 1962 | 93 073 053 | 1 980 294 368 | 43 972 664 |
14. | TORE TIDEMANDSEN Oslo, f. 1965 | 92 492 062 | 171 994 847 | 28 098 649 |
15. | ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN Oslo, f. 1954 | 87 162 726 | 410 744 609 | 28 773 615 |
16. | EDGAR HAUGEN Oslo, f. 1965 | 81 971 548 | 442 005 156 | 27 201 329 |
17. | LEIV ASKVIG Oslo, f. 1957 | 81 481 739 | 47 451 684 | 38 322 240 |
18. | SVEIN STØLE Oslo, f. 1963 | 81 198 338 | 7 148 715 829 | 85 170 749 |
19. | PÅL ERIK SJÅTIL Oslo, f. 1972 | 77 175 518 | 99 608 354 | 20 082 791 |
20. | TOR ØIVIND FJELD Oslo, f. 1979 | 74 817 299 | 2 882 642 013 | 45 904 576 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.