Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | SHAUN MICHAEL MATHESON Ullensaker, f. 1943 | 35 726 646 | 2 538 239 | 8 951 136 |
2. | BEATE HJELTNES Ullensaker, f. 1977 | 12 294 942 | 22 542 056 | 3 692 656 |
3. | PER ARNE ISINGRUD Ullensaker, f. 1958 | 11 334 119 | 48 787 999 | 5 592 954 |
4. | HASSE ANDRE THØRN Ullensaker, f. 1973 | 8 921 402 | 29 745 653 | 2 596 544 |
5. | KRISTIAN NISSEN MORTENSEN Ullensaker, f. 1952 | 7 211 932 | 14 170 679 | 2 296 612 |
6. | PER HARALD KONGELF Ullensaker, f. 1959 | 6 638 343 | 2 886 662 | 3 074 483 |
7. | BJØRN HEIRET Ullensaker, f. 1960 | 6 577 963 | 3 298 823 | 2 100 843 |
8. | ANNE RANVEIG BORGEN KARANG Ullensaker, f. 1964 | 6 544 171 | 5 269 256 | 1 661 851 |
9. | DAG ROTEVATN Ullensaker, f. 1972 | 6 387 568 | 0 | 1 723 538 |
10. | PER HENRIK BRÅTHEN Ullensaker, f. 1968 | 6 269 475 | 25 266 857 | 2 189 406 |
11. | SVEN GROV Ullensaker, f. 1955 | 5 698 886 | 9 752 563 | 1 771 335 |
12. | HEIDI LASSEN Ullensaker, f. 1956 | 5 472 515 | 20 211 725 | 1 765 272 |
13. | ASLE JAHREN Ullensaker, f. 1958 | 5 305 614 | 966 564 | 1 376 276 |
14. | EVA GRANHAUG Ullensaker, f. 1971 | 5 252 385 | 162 487 | 1 341 268 |
15. | BRITT VESLEMØY MEHREN Ullensaker, f. 1952 | 5 234 220 | 7 709 274 | 1 367 025 |
16. | TORE KVÆRNER Ullensaker, f. 1962 | 5 042 197 | 178 897 847 | 3 150 303 |
17. | VIDAR HAUGEN Ullensaker, f. 1974 | 5 007 326 | 5 089 138 | 2 477 272 |
18. | FRANK ODDMUND ALMAAS Ullensaker, f. 1956 | 4 977 844 | 5 060 295 | 2 201 819 |
19. | ANNE-LISE NORDSTRØM Ullensaker, f. 1970 | 4 943 350 | 6 949 705 | 1 475 815 |
20. | GEIR SKAFTNES Ullensaker, f. 1967 | 4 871 357 | 7 975 281 | 1 472 707 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.