Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TROND ARVE PETTERSEN Sandnes, f. 1967 | 148 141 694 | 153 453 217 | 41 661 725 |
2. | HENRIK VAGLE Sandnes, f. 1945 | 36 571 587 | 45 992 269 | 10 229 066 |
3. | NJÅL ØSTERHUS Sandnes, f. 1966 | 35 768 503 | 317 602 684 | 12 475 325 |
4. | SVEINUNG SVEBESTAD Sandnes, f. 1960 | 31 307 666 | 26 323 435 | 8 775 455 |
5. | NILS KVERNELAND Sandnes, f. 1960 | 22 813 198 | 19 812 528 | 6 335 786 |
6. | LIV SKÅR Sandnes, f. 1945 | 22 578 160 | 55 682 904 | 6 541 243 |
7. | KARI SKADSHEIM WESTBØ Sandnes, f. 1964 | 21 360 411 | 329 656 576 | 8 545 584 |
8. | JAN MAGNE LUNDE Sandnes, f. 1959 | 20 285 052 | 12 069 866 | 5 588 650 |
9. | PER IVAR BIRKELAND Sandnes, f. 1960 | 18 961 142 | 31 593 496 | 5 689 963 |
10. | VIGGO HALSETH Sandnes, f. 1958 | 17 572 764 | 30 614 920 | 7 074 382 |
11. | JOSTEIN VAAGE Sandnes, f. 1969 | 17 551 041 | 15 962 059 | 4 910 100 |
12. | EDITH JANNIKKEN EIKESKOG Sandnes, f. 1951 | 15 667 201 | 13 770 507 | 4 438 005 |
13. | BENTE AMUNDSEN Sandnes, f. 1956 | 14 956 933 | 9 254 515 | 4 119 848 |
14. | NILS BOLSTAD Sandnes, f. 1947 | 14 638 982 | 10 489 782 | 4 160 023 |
15. | ARILD MYRLAND Sandnes, f. 1977 | 14 473 833 | 21 270 365 | 4 236 005 |
16. | STEFFEN NØRSKOV JØRGENSEN Sandnes, f. 1958 | 14 277 747 | 86 803 439 | 4 718 603 |
17. | ROAR ØGLÆND Sandnes, f. 1955 | 13 195 872 | 30 539 556 | 3 851 038 |
18. | LEIF ODDVARD LARSEN Sandnes, f. 1946 | 12 998 205 | 26 577 828 | 3 787 814 |
19. | OLAV HENRIKSEN Sandnes, f. 1956 | 12 580 144 | 3 975 835 | 5 860 011 |
20. | ELDAR SÆTRE Sandnes, f. 1956 | 11 836 944 | 3 005 955 | 5 526 726 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.