Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl Christian Aag Verran, f. 1959 | 5 096 787 | 14 898 750 | 1 690 592 |
2. | Robert Aune Verran, f. 1974 | 1 916 929 | 0 | 748 495 |
3. | Kolbjørn Almlid Verran, f. 1945 | 1 198 021 | 4 425 331 | 470 766 |
4. | Arne Monrad Sandseter Verran, f. 1959 | 1 150 559 | 0 | 461 878 |
5. | Geir Terje Ressem Verran, f. 1961 | 1 125 486 | 0 | 410 805 |
6. | Tormod Budal Verran, f. 1963 | 1 064 149 | 0 | 452 011 |
7. | Tor Arne Bakken Verran, f. 1955 | 1 040 614 | 364 119 | 425 512 |
8. | Jon Ivar Hovd Verran, f. 1963 | 970 338 | 0 | 420 281 |
9. | Ola Kristian Folladal Verran, f. 1954 | 876 798 | 2 877 713 | 329 567 |
10. | Idar Kristian Vandsvik Verran, f. 1946 | 858 576 | 1 954 733 | 280 128 |
11. | Børge Hofsøy Verran, f. 1956 | 841 086 | 519 313 | 325 681 |
12. | Vegar Selen Verran, f. 1987 | 823 117 | 0 | 322 242 |
13. | Torun Marry Berget Verran, f. 1948 | 808 993 | 505 930 | 288 480 |
14. | Ole Laurits Kulstadvik Verran, f. 1948 | 795 716 | 1 312 719 | 279 214 |
15. | Gunnar Thompson-Kvernland Verran, f. 1977 | 779 991 | 1 330 196 | 316 364 |
16. | Gunnar Tangstad Verran, f. 1951 | 761 752 | 2 756 063 | 281 615 |
17. | Kyrre Rolf Dahl Verran, f. 1943 | 750 537 | 4 430 447 | 232 410 |
18. | Erling Jansson Verran, f. 1975 | 748 075 | 0 | 304 565 |
19. | Harald Storli Verran, f. 1950 | 746 838 | 351 310 | 263 413 |
20. | Bjørnar Størvold Verran, f. 1960 | 746 070 | 0 | 290 008 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Verran (1724). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.