Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | Arthur Wennersberg Stranda, f. 1952 | 3 978 068 | 91 076 681 | 2 121 674 |
2. | Frode Håkon Kjølås Stranda, f. 1969 | 2 673 239 | 66 603 866 | 1 523 796 |
3. | Kristen Ringdal Stranda, f. 1943 | 2 597 144 | 51 307 444 | 1 382 287 |
4. | Odd Helge Teigen Stranda, f. 1962 | 2 051 468 | 473 760 | 917 576 |
5. | André Skarbø Stranda, f. 1973 | 1 863 649 | 7 349 355 | 917 500 |
6. | Rolf Magne Ness Stranda, f. 1949 | 1 853 177 | 1 769 916 | 834 454 |
7. | Joel Axel Oresten Stranda, f. 1969 | 1 797 597 | 975 110 | 650 635 |
8. | Karl Øyvin Hjelle Stranda, f. 1970 | 1 786 911 | 6 384 206 | 588 235 |
9. | Ole Arnstein Ringdal Stranda, f. 1969 | 1 784 484 | 77 319 427 | 1 448 492 |
10. | Jens Arne Hagen Stranda, f. 1958 | 1 655 338 | 0 | 787 363 |
11. | Bjørg Johansen Stranda, f. 1960 | 1 626 195 | 2 762 515 | 708 542 |
12. | Kjetil Helge Nordang Stranda, f. 1976 | 1 594 970 | 2 611 368 | 642 219 |
13. | Ingvald Petter Knivsflå Stranda, f. 1970 | 1 576 523 | 7 771 223 | 518 097 |
14. | Dirk Urban Stranda, f. 1968 | 1 566 913 | 2 746 646 | 454 541 |
15. | Stig Jarle Rødseth Stranda, f. 1955 | 1 446 242 | 5 790 209 | 640 366 |
16. | Åge Streitlien Stranda, f. 1949 | 1 389 905 | 1 372 364 | 589 733 |
17. | Johan Steffen Fivelstad Stranda, f. 1961 | 1 341 122 | 2 088 551 | 485 870 |
18. | Terje Berge Stranda, f. 1960 | 1 330 467 | 3 041 537 | 462 596 |
19. | Jens Petter Opshaug Stranda, f. 1965 | 1 247 612 | 6 329 028 | 482 108 |
20. | Pål Morten Ringstad Stranda, f. 1965 | 1 233 222 | 0 | 537 201 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.