Hele landet
Hele landet har 4 768 349 skatteytere. Av disse betaler 719 606 (15,1 %) ingen skatt. Snittinntekten er 344 941 kr.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TROND MOHN Bergen, f. 1943 | 303 269 738 | 3 606 959 160 | 135 160 646 |
2. | IVAR ERIK TOLLEFSEN Bærum, f. 1961 | 289 644 215 | 7 648 362 960 | 156 536 011 |
3. | ØYSTEIN STRAY SPETALEN Oslo, f. 1962 | 258 709 731 | 2 586 723 237 | 105 131 374 |
4. | GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 | 211 595 385 | 19 617 118 157 | 233 600 333 |
5. | ØYSTEIN MOAN Oslo, f. 1959 | 181 404 420 | 961 391 825 | 52 228 271 |
6. | ØYVIND GROTMOL Bærum, f. 1980 | 168 981 563 | 127 304 452 | 54 596 137 |
7. | MAGNUS REITAN Oslo, f. 1975 | 166 542 768 | 4 620 795 695 | 92 706 050 |
8. | OLE ROBERT REITAN Oslo, f. 1971 | 162 833 343 | 4 546 957 558 | 90 924 296 |
9. | EKATERINA MOHN Bergen, f. 1981 | 158 931 093 | 279 843 781 | 52 579 391 |
10. | MARGARET BOEL GARMANN Oslo, f. 1955 | 154 930 624 | 2 562 173 467 | 70 855 059 |
11. | TORKELL TVEITEVOLL EIDE Sandnes, f. 1980 | 152 861 585 | 148 645 207 | 44 155 805 |
12. | MARTINUS BRANDAL Færder, f. 1960 | 133 893 960 | 138 206 406 | 38 843 652 |
13. | JØRGEN DAHL Oslo, f. 1969 | 131 447 948 | 2 790 325 759 | 65 814 357 |
14. | JOHAN BERNHARD UGLAND Grimstad, f. 1953 | 123 009 522 | 937 587 183 | 47 310 149 |
15. | EDGAR HAUGEN Oslo, f. 1965 | 112 271 516 | 2 777 922 578 | 58 914 860 |
16. | ERIK WILSON LANDGRAFF Oslo, f. 1984 | 109 748 661 | 100 233 911 | 1 459 975 |
17. | TOR ØIVIND FJELD Oslo, f. 1979 | 103 320 599 | 2 743 633 213 | 55 434 237 |
18. | EILERT GIERTSEN HANOA Oslo, f. 1970 | 101 504 287 | 78 400 112 | 33 184 365 |
19. | ODD REITAN Trondheim, f. 1951 | 98 233 918 | 5 937 222 353 | 81 724 240 |
20. | ERIK KRISTOFFER ARTHUR Oslo, f. 1962 | 90 443 514 | 194 726 696 | 30 669 028 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.