Forsinkelser
Her kan du se graden av forsinkelse på Sandefjord Lufthavn på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Grad av forsinkelse over tid
Kilde: FlightStats
Statusfordeling over tid
Her kan du se hvor mange av flyene til eller fra Sandefjord Lufthavn som har vært i rute, innstilt eller forsinket.
Kilde: FlightStats
Avganger og ankomster – i dag og i morgen
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 42 av 42 avganger i dag og i morgen
06:00 I dag | Widerøe WF301 | WF301 | ||||||
06:05 I dag | Widerøe WF402 | Bergen | WF402 | |||||
06:40 I dag | Widerøe WF480 | Tromsø | WF480 | |||||
06:45 I dag | Widerøe WF432 | Stavanger | WF432 | |||||
08:55 I dag | Widerøe WF406 | Bergen | WF406 | |||||
09:00 I dag | Ryanair FR9750 | FR9750 | ||||||
09:00 I dag | Ryanair FR1765 | FR1765 | ||||||
09:35 I dag | Ryanair FR8505 | FR8505 | ||||||
10:50 I dag | Ryanair FR2870 | FR2870 | ||||||
12:40 I dag | Widerøe WF414 | Bergen | WF414 | |||||
13:30 I dag | Widerøe WF484 | Tromsø | WF484 | |||||
14:00 I dag | Ryanair FR8509 | FR8509 | ||||||
14:40 I dag | Ryanair FR4529 | FR4529 | ||||||
15:25 I dag | Ryanair UK RK033 | RK033 | ||||||
15:30 I dag | Widerøe WF418 | Bergen | WF418 | |||||
16:05 I dag | Widerøe WF444 | Stavanger | WF444 | |||||
16:05 I dag | Ryanair FR8507 | FR8507 | ||||||
16:10 I dag | KLM KL1218 | KL1218 | ||||||
18:20 I dag | Widerøe WF424 | Bergen | WF424 | |||||
18:35 I dag | Widerøe WF486 | Trondheim | WF486 | |||||
20:00 I dag | Ryanair FR9068 | FR9068 | ||||||
20:20 I dag | Ryanair UK RK3227 | RK3227 | ||||||
20:20 I dag | Widerøe WF313 | WF313 | ||||||
20:25 I dag | Norwegian DY5031 | DY5031 | ||||||
07:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF301 | WF301 | ||||||
07:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF402 | Bergen | WF402 | |||||
07:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF480 | Tromsø | WF480 | |||||
08:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF7736 | WF7736 | ||||||
08:35 I mrg.I morgen | Ryanair FR4128 | FR4128 | ||||||
08:35 I mrg.I morgen | Ryanair FR8509 | FR8509 | ||||||
09:00 I mrg.I morgen | Ryanair FR4558 | FR4558 | ||||||
09:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF406 | Bergen | WF406 | |||||
09:45 I mrg.I morgen | Ryanair FR8794 | FR8794 | ||||||
10:10 I mrg.I morgen | Widerøe WF482 | Trondheim | WF482 | |||||
11:20 I mrg.I morgen | Ryanair UK RK3227 | RK3227 | ||||||
12:45 I mrg.I morgen | Widerøe WF414 | Bergen | WF414 | |||||
14:40 I mrg.I morgen | Ryanair FR4529 | FR4529 | ||||||
16:05 I mrg.I morgen | Widerøe WF418 | Bergen | WF418 | |||||
16:25 I mrg.I morgen | KLM KL1218 | KL1218 | ||||||
17:20 I mrg.I morgen | Ryanair FR8507 | FR8507 | ||||||
19:45 I mrg.I morgen | Ryanair FR9068 | FR9068 | ||||||
20:05 I mrg.I morgen | Ryanair FR959 | FR959 |
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 39 av 39 ankomster i dag og i morgen
08:30 I dag | Widerøe WF405 | Bergen | WF405 | |||||
08:35 I dag | Ryanair FR9749 | FR9749 | ||||||
08:35 I dag | Ryanair FR1764 | FR1764 | ||||||
09:00 I dag | Widerøe WF302 | WF302 | ||||||
09:10 I dag | Ryanair FR8506 | FR8506 | ||||||
10:25 I dag | Ryanair FR2869 | FR2869 | ||||||
12:15 I dag | Widerøe WF411 | Bergen | WF411 | |||||
13:35 I dag | Ryanair FR8510 | FR8510 | ||||||
14:10 I dag | Widerøe WF483 | Tromsø | WF483 | |||||
14:15 I dag | Ryanair FR4528 | FR4528 | ||||||
14:55 I dag | Ryanair UK RK032 | RK032 | ||||||
15:10 I dag | Widerøe WF415 | Bergen | WF415 | Ny tid 15:20 | 15:20 | |||
15:40 I dag | Ryanair FR8508 | FR8508 | ||||||
15:40 I dag | KLM KL1217 | KL1217 | ||||||
17:55 I dag | Widerøe WF421 | Bergen | WF421 | |||||
18:05 I dag | Widerøe WF445 | Stavanger | WF445 | |||||
19:35 I dag | Ryanair FR9069 | FR9069 | ||||||
19:45 I dag | Ryanair UK RK3226 | RK3226 | ||||||
19:45 I dag | Norwegian DY5030 | DY5030 | ||||||
19:55 I dag | Widerøe WF447 | Stavanger | WF447 | |||||
20:35 I dag | Widerøe WF427 | Bergen | WF427 | |||||
21:10 I dag | Widerøe WF487 | Tromsø | WF487 | |||||
23:00 I dag | Widerøe WF316 | WF316 | ||||||
08:10 I mrg.I morgen | Ryanair FR8510 | FR8510 | ||||||
08:10 I mrg.I morgen | Ryanair FR4127 | FR4127 | ||||||
08:35 I mrg.I morgen | Ryanair FR4557 | FR4557 | ||||||
09:10 I mrg.I morgen | Widerøe WF405 | Bergen | WF405 | |||||
09:20 I mrg.I morgen | Ryanair FR8793 | FR8793 | ||||||
09:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF302 | WF302 | ||||||
10:45 I mrg.I morgen | Ryanair UK RK3226 | RK3226 | ||||||
12:25 I mrg.I morgen | Widerøe WF411 | Bergen | WF411 | |||||
12:55 I mrg.I morgen | Widerøe WF483 | Trondheim | WF483 | |||||
14:15 I mrg.I morgen | Ryanair FR4528 | FR4528 | ||||||
15:55 I mrg.I morgen | KLM KL1217 | KL1217 | ||||||
16:55 I mrg.I morgen | Ryanair FR8508 | FR8508 | ||||||
17:15 I mrg.I morgen | Widerøe WF7737 | WF7737 | ||||||
18:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF421 | Bergen | WF421 | |||||
19:20 I mrg.I morgen | Ryanair FR9069 | FR9069 | ||||||
19:40 I mrg.I morgen | Ryanair FR958 | FR958 |
Kilde: Avinor