Forsinkelser
Her kan du se graden av forsinkelse på Stavanger Lufthavn på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Grad av forsinkelse over tid
Kilde: FlightStats
Statusfordeling over tid
Her kan du se hvor mange av flyene til eller fra Stavanger Lufthavn som har vært i rute, innstilt eller forsinket.
Kilde: FlightStats
Avganger og ankomster – i dag og i morgen
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 102 av 102 avganger i dag og i morgen
06:00 I dag | SAS SK1871 | SK1871 | ||||||
06:05 I dag | SAS SK4002 | Oslo | SK4002 | |||||
06:20 I dag | KLM KL1196 | KL1196 | ||||||
06:30 I dag | Norwegian DY521 | Oslo | DY521 | |||||
06:30 I dag | Flyr FS301 | Oslo | FS301 | |||||
06:35 I dag | SAS SK4144 | Trondheim | SK4144 | |||||
06:40 I dag | Widerøe WF520 | Bergen | WF520 | |||||
06:50 I dag | SAS SK4004 | Oslo | SK4004 | |||||
07:30 I dag | Norwegian DY523 | Oslo | DY523 | |||||
07:40 I dag | SAS SK4008 | Oslo | SK4008 | |||||
08:00 I dag | Norwegian DY123 | Bergen | DY123 | |||||
08:05 I dag | Widerøe WF362 | WF362 | ||||||
08:30 I dag | Sunclass Airlines DK1056 | DK1056 | ||||||
08:35 I dag | Wizzair W68146 | W68146 | ||||||
08:40 I dag | SAS SK4488 | Trondheim | SK4488 | |||||
08:45 I dag | Widerøe WF524 | Bergen | WF524 | |||||
09:05 I dag | Norwegian DY141 | Trondheim | DY141 | |||||
09:10 I dag | Norwegian DY527 | Oslo | DY527 | |||||
09:25 I dag | SAS SK4156 | Bergen | SK4156 | |||||
09:35 I dag | Lufthansa LH879 | LH879 | ||||||
09:40 I dag | SAS SK4014 | Oslo | SK4014 | |||||
09:50 I dag | SAS SK1875 | SK1875 | ||||||
10:10 I dag | KLM KL1198 | KL1198 | ||||||
10:20 I dag | Aegean Airlines A34517 | A34517 | ||||||
10:30 I dag | Norwegian DY1334 | DY1334 | ||||||
11:25 I dag | SAS SK4016 | Oslo | SK4016 | |||||
11:30 I dag | Widerøe WF530 | Bergen | WF530 | |||||
12:50 I dag | SAS SK4484 | Trondheim | SK4484 | |||||
12:55 I dag | Widerøe WF532 | Bergen | WF532 | |||||
13:10 I dag | Loganair LM505 | LM505 | ||||||
13:30 I dag | SAS SK1869 | SK1869 | ||||||
13:45 I dag | SAS SK4172 | Trondheim | SK4172 | |||||
13:50 I dag | Wizzair W61748 | W61748 | ||||||
14:25 I dag | KLM KL1202 | KL1202 | ||||||
14:30 I dag | SAS SK4024 | Oslo | SK4024 | |||||
15:00 I dag | Norwegian DY535 | Oslo | DY535 | |||||
15:15 I dag | Widerøe WF368 | WF368 | ||||||
15:20 I dag | DAT DX026 | DX026 | ||||||
15:50 I dag | Norwegian DY970 | DY970 | ||||||
15:50 I dag | Widerøe WF536 | Bergen | WF536 | |||||
16:10 I dag | Flyr FS311 | Oslo | FS311 | |||||
16:20 I dag | SAS SK4032 | Oslo | SK4032 | |||||
16:25 I dag | SAS SK4482 | Trondheim | SK4482 | |||||
16:30 I dag | Norwegian DY541 | Oslo | DY541 | |||||
16:50 I dag | Norwegian DY133 | Bergen | DY133 | |||||
16:50 I dag | SAS SK4184 | Trondheim | SK4184 | |||||
17:10 I dag | SAS SK4615 | SK4615 | ||||||
17:20 I dag | SAS SK4038 | Oslo | SK4038 | |||||
17:20 I dag | Widerøe WF445 | Sandefjord | WF445 | |||||
17:40 I dag | Norwegian DY543 | Oslo | DY543 | |||||
17:45 I dag | Norwegian DY145 | Trondheim | DY145 | |||||
17:50 I dag | SAS SK4627 | SK4627 | ||||||
17:55 I dag | SAS SK4486 | Trondheim | SK4486 | |||||
17:55 I dag | Flyr FS315 | Oslo | FS315 | |||||
18:15 I dag | KLM KL1204 | KL1204 | ||||||
18:35 I dag | SAS SK1879 | SK1879 | ||||||
18:35 I dag | SAS SK4042 | Oslo | SK4042 | |||||
18:40 I dag | Norwegian DY545 | Oslo | DY545 | |||||
18:45 I dag | Widerøe WF540 | Bergen | WF540 | |||||
19:05 I dag | Flyr FS317 | Oslo | FS317 | |||||
19:10 I dag | Widerøe WF447 | Sandefjord | WF447 | |||||
19:30 I dag | Norwegian DY1336 | DY1336 | ||||||
19:45 I dag | Norwegian DY5337 | DY5337 | ||||||
19:55 I dag | SAS SK4188 | Bergen | SK4188 | |||||
20:20 I dag | Wizzair W65044 | W65044 | ||||||
20:30 I dag | Norwegian DY1326 | DY1326 | ||||||
21:00 I dag | Widerøe WF544 | Bergen | WF544 | |||||
06:00 I mrg.I morgen | KLM KL1196 | KL1196 | ||||||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK1871 | SK1871 | ||||||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK7303 | SK7303 | ||||||
06:35 I mrg.I morgen | Norwegian DY1764 | DY1764 | ||||||
07:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF520 | Bergen | WF520 | |||||
07:15 I mrg.I morgen | SAS SK4006 | Oslo | SK4006 | |||||
07:30 I mrg.I morgen | Norwegian DY523 | Oslo | DY523 | |||||
07:30 I mrg.I morgen | Flyr FS3224 | FS3224 | ||||||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK7317 | SK7317 | ||||||
08:10 I mrg.I morgen | Norwegian DY9316 | DY9316 | ||||||
08:15 I mrg.I morgen | SAS SK7335 | SK7335 | ||||||
08:40 I mrg.I morgen | SAS SK4488 | Trondheim | SK4488 | |||||
09:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF526 | Bergen | WF526 | |||||
09:50 I mrg.I morgen | SAS SK1875 | SK1875 | ||||||
10:10 I mrg.I morgen | Norwegian DY527 | Oslo | DY527 | |||||
10:35 I mrg.I morgen | SAS SK4016 | Oslo | SK4016 | |||||
11:50 I mrg.I morgen | SAS SK4024 | Oslo | SK4024 | |||||
12:00 I mrg.I morgen | SAS SK4164 | Trondheim | SK4164 | |||||
12:10 I mrg.I morgen | Flyr FS307 | Oslo | FS307 | |||||
12:50 I mrg.I morgen | Widerøe WF532 | Bergen | WF532 | |||||
13:05 I mrg.I morgen | Norwegian DY1286 | DY1286 | ||||||
14:10 I mrg.I morgen | KLM KL1202 | KL1202 | ||||||
15:00 I mrg.I morgen | Norwegian DY535 | Oslo | DY535 | |||||
15:10 I mrg.I morgen | SAS SK4026 | Oslo | SK4026 | |||||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4657 | SK4657 | ||||||
15:45 I mrg.I morgen | Norwegian DY1834 | DY1834 | ||||||
15:50 I mrg.I morgen | SAS SK1877 | SK1877 | ||||||
16:00 I mrg.I morgen | Flyr FS3362 | FS3362 | ||||||
16:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF536 | Bergen | WF536 | |||||
18:00 I mrg.I morgen | SAS SK4038 | Oslo | SK4038 | |||||
18:10 I mrg.I morgen | Norwegian DY9314 | DY9314 | ||||||
18:15 I mrg.I morgen | KLM KL1204 | KL1204 | ||||||
18:30 I mrg.I morgen | SAS SK4042 | Oslo | SK4042 | |||||
18:55 I mrg.I morgen | Lufthansa LH895 | LH895 | ||||||
21:40 I mrg.I morgen | Wizzair W61748 | W61748 |
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 100 av 100 ankomster i dag og i morgen
07:35 I dag | Widerøe WF432 | Sandefjord | WF432 | |||||
07:35 I dag | Norwegian DY122 | Bergen | DY122 | |||||
08:00 I dag | Wizzair W61747 | W61747 | ||||||
08:10 I dag | SAS SK4489 | Trondheim | SK4489 | |||||
08:20 I dag | Widerøe WF523 | Bergen | WF523 | |||||
08:40 I dag | Norwegian DY140 | Trondheim | DY140 | |||||
08:45 I dag | Norwegian DY524 | Oslo | DY524 | |||||
08:50 I dag | Lufthansa LH878 | LH878 | ||||||
08:55 I dag | SAS SK4141 | Bergen | SK4141 | |||||
09:10 I dag | SAS SK4011 | Oslo | SK4011 | |||||
09:15 I dag | SAS SK1870 | SK1870 | ||||||
09:20 I dag | Aegean Airlines A34516 | A34516 | ||||||
09:40 I dag | KLM KL1197 | KL1197 | ||||||
09:45 I dag | Norwegian DY526 | Oslo | DY526 | |||||
10:55 I dag | SAS SK4017 | Oslo | SK4017 | |||||
11:00 I dag | Widerøe WF363 | WF363 | ||||||
11:30 I dag | Widerøe WF531 | Bergen | WF531 | |||||
12:40 I dag | Loganair LM504 | LM504 | ||||||
13:00 I dag | SAS SK1868 | SK1868 | ||||||
13:15 I dag | Wizzair W68145 | W68145 | ||||||
13:55 I dag | KLM KL1201 | KL1201 | ||||||
14:00 I dag | SAS SK4025 | Oslo | SK4025 | |||||
14:10 I dag | Norwegian DY534 | Oslo | DY534 | |||||
14:35 I dag | Widerøe WF533 | Bergen | WF533 | |||||
14:50 I dag | DAT DX023 | DX023 | ||||||
14:55 I dag | Norwegian DY1335 | DY1335 | ||||||
15:20 I dag | Widerøe WF535 | Bergen | WF535 | |||||
15:20 I dag | SAS SK7386 | SK7386 | ||||||
15:30 I dag | Flyr FS310 | Oslo | FS310 | |||||
15:50 I dag | SAS SK4487 | Trondheim | SK4487 | |||||
15:50 I dag | Norwegian DY536 | Oslo | DY536 | |||||
16:20 I dag | SAS SK4163 | Trondheim | SK4163 | |||||
16:25 I dag | Norwegian DY132 | Bergen | DY132 | |||||
16:35 I dag | SAS SK4483 | Trondheim | SK4483 | |||||
16:50 I dag | SAS SK4035 | Oslo | SK4035 | |||||
16:55 I dag | Widerøe WF444 | Sandefjord | WF444 | |||||
17:05 I dag | SAS SK4039 | Oslo | SK4039 | |||||
17:10 I dag | Norwegian DY538 | Oslo | DY538 | |||||
17:20 I dag | Norwegian DY144 | Trondheim | DY144 | |||||
17:20 I dag | SAS SK4169 | Bergen | SK4169 | |||||
17:25 I dag | Flyr FS314 | Oslo | FS314 | |||||
17:35 I dag | KLM KL1203 | KL1203 | ||||||
18:05 I dag | SAS SK4043 | Oslo | SK4043 | |||||
18:05 I dag | SAS SK1874 | SK1874 | ||||||
18:10 I dag | Norwegian DY540 | Oslo | DY540 | |||||
18:10 I dag | Widerøe WF369 | WF369 | ||||||
18:25 I dag | Widerøe WF539 | Bergen | WF539 | |||||
18:35 I dag | Flyr FS316 | Oslo | FS316 | |||||
19:00 I dag | Norwegian DY971 | DY971 | ||||||
19:05 I dag | Norwegian DY5336 | DY5336 | ||||||
19:25 I dag | SAS SK4175 | Trondheim | SK4175 | |||||
19:35 I dag | Wizzair W65043 | W65043 | ||||||
19:50 I dag | Norwegian DY546 | Oslo | DY546 | |||||
19:55 I dag | SAS SK4616 | SK4616 | ||||||
20:30 I dag | Widerøe WF543 | Bergen | WF543 | |||||
20:45 I dag | SAS SK4485 | Trondheim | SK4485 | |||||
20:50 I dag | Norwegian DY548 | Oslo | DY548 | |||||
21:15 I dag | Flyr FS318 | Oslo | FS318 | |||||
21:35 I dag | SAS SK4055 | Oslo | SK4055 | |||||
22:05 I dag | SAS SK1876 | SK1876 | ||||||
22:25 I dag | KLM KL1205 | KL1205 | ||||||
22:40 I dag | SAS SK4051 | Oslo | SK4051 | |||||
22:40 I dag | SAS SK4628 | SK4628 | ||||||
23:30 I dag | Widerøe WF549 | Bergen | WF549 | |||||
23:55 I dag | Norwegian DY1337 | DY1337 | ||||||
00:05 I mrg.I morgen | Norwegian DY1327 | DY1327 | ||||||
01:30 I mrg.I morgen | Sunclass Airlines DK1057 | DK1057 | ||||||
09:15 I mrg.I morgen | SAS SK1870 | SK1870 | ||||||
09:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF525 | Bergen | WF525 | |||||
09:45 I mrg.I morgen | Norwegian DY526 | Oslo | DY526 | |||||
10:05 I mrg.I morgen | SAS SK4017 | Oslo | SK4017 | |||||
11:20 I mrg.I morgen | SAS SK4023 | Oslo | SK4023 | |||||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4489 | Trondheim | SK4489 | |||||
11:40 I mrg.I morgen | Flyr FS306 | Oslo | FS306 | |||||
11:50 I mrg.I morgen | Widerøe WF531 | Bergen | WF531 | |||||
12:20 I mrg.I morgen | Norwegian DY530 | Oslo | DY530 | |||||
13:40 I mrg.I morgen | KLM KL1201 | KL1201 | ||||||
14:10 I mrg.I morgen | Norwegian DY534 | Oslo | DY534 | |||||
14:30 I mrg.I morgen | SAS SK7336 | SK7336 | ||||||
14:40 I mrg.I morgen | SAS SK4031 | Oslo | SK4031 | |||||
15:00 I mrg.I morgen | Norwegian DY1765 | DY1765 | ||||||
15:15 I mrg.I morgen | Flyr FS3225 | FS3225 | ||||||
15:15 I mrg.I morgen | SAS SK1872 | SK1872 | ||||||
16:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF535 | Bergen | WF535 | |||||
16:50 I mrg.I morgen | SAS SK4163 | Trondheim | SK4163 | |||||
17:00 I mrg.I morgen | SAS SK7318 | SK7318 | ||||||
17:20 I mrg.I morgen | Norwegian DY9317 | DY9317 | ||||||
17:35 I mrg.I morgen | KLM KL1203 | KL1203 | ||||||
18:00 I mrg.I morgen | SAS SK4043 | Oslo | SK4043 | |||||
18:05 I mrg.I morgen | Lufthansa LH894 | LH894 | ||||||
18:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF539 | Bergen | WF539 | |||||
20:50 I mrg.I morgen | SAS SK4047 | Oslo | SK4047 | |||||
21:15 I mrg.I morgen | Wizzair W61747 | W61747 | ||||||
21:15 I mrg.I morgen | Norwegian DY548 | Oslo | DY548 | |||||
22:05 I mrg.I morgen | SAS SK1876 | SK1876 | ||||||
22:20 I mrg.I morgen | Flyr FS3363 | FS3363 | ||||||
22:25 I mrg.I morgen | KLM KL1205 | KL1205 | ||||||
22:30 I mrg.I morgen | Norwegian DY1287 | DY1287 | ||||||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4658 | SK4658 | ||||||
23:20 I mrg.I morgen | Norwegian DY1835 | DY1835 |
Kilde: Avinor