Forsinkelser
Her kan du se graden av forsinkelse på Molde Lufthavn på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Grad av forsinkelse over tid
Kilde: FlightStats
Statusfordeling over tid
Her kan du se hvor mange av flyene til eller fra Molde Lufthavn som har vært i rute, innstilt eller forsinket.
Kilde: FlightStats
Avganger og ankomster – i dag og i morgen
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 14 av 14 avganger i dag og i morgen
06:45 I dag | Norwegian DY421 | Oslo | DY421 | |||||
09:00 I dag | Widerøe WF503 | Bergen | WF503 | |||||
09:25 I dag | SAS SK4519 | Oslo | SK4519 | |||||
09:45 I dag | Norwegian DY423 | Oslo | DY423 | |||||
12:35 I dag | Widerøe WF507 | Bergen | WF507 | |||||
17:55 I dag | Norwegian DY431 | Oslo | DY431 | |||||
18:20 I dag | Widerøe WF515 | Bergen | WF515 | |||||
19:00 I dag | SAS SK4525 | Oslo | SK4525 | |||||
09:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF503 | Bergen | WF503 | |||||
09:45 I mrg.I morgen | Norwegian DY423 | Oslo | DY423 | |||||
12:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF507 | Bergen | WF507 | |||||
17:55 I mrg.I morgen | Norwegian DY431 | Oslo | DY431 | |||||
18:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF515 | Bergen | WF515 | |||||
19:00 I mrg.I morgen | SAS SK4525 | Oslo | SK4525 |
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 13 av 13 ankomster i dag og i morgen
08:35 I dag | Widerøe WF502 | Bergen | WF502 | |||||
08:55 I dag | SAS SK4516 | Oslo | SK4516 | |||||
09:20 I dag | Norwegian DY422 | Oslo | DY422 | |||||
12:10 I dag | Widerøe WF506 | Bergen | WF506 | |||||
17:25 I dag | Norwegian DY430 | Oslo | DY430 | |||||
18:00 I dag | Widerøe WF514 | Bergen | WF514 | |||||
18:30 I dag | SAS SK4524 | Oslo | SK4524 | |||||
08:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF502 | Bergen | WF502 | |||||
09:20 I mrg.I morgen | Norwegian DY422 | Oslo | DY422 | |||||
12:10 I mrg.I morgen | Widerøe WF506 | Bergen | WF506 | |||||
17:25 I mrg.I morgen | Norwegian DY430 | Oslo | DY430 | |||||
18:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF514 | Bergen | WF514 | |||||
18:30 I mrg.I morgen | SAS SK4524 | Oslo | SK4524 |
Kilde: Avinor