Forsinkelser
Her kan du se graden av forsinkelse på Kirkenes Lufthavn på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Grad av forsinkelse over tid
Kilde: FlightStats
Statusfordeling over tid
Her kan du se hvor mange av flyene til eller fra Kirkenes Lufthavn som har vært i rute, innstilt eller forsinket.
Kilde: FlightStats
Avganger og ankomster – i dag og i morgen
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 20 av 20 avganger i dag og i morgen
04:45 I dag | Widerøe WF971 | Tromsø | WF971 | |||||
08:00 I dag | Widerøe WF972 | Tromsø | WF972 | |||||
10:30 I dag | Widerøe WF915 | Tromsø | WF915 | |||||
11:30 I dag | SAS SK4473 | Oslo | SK4473 | |||||
12:00 I dag | Norwegian DY311 | Oslo | DY311 | |||||
13:25 I dag | Widerøe WF973 | Vadsø | WF973 | |||||
14:40 I dag | Widerøe WF975 | Alta | WF975 | |||||
20:20 I dag | Widerøe WF919 | Tromsø | WF919 | |||||
20:30 I dag | SAS SK4479 | Oslo | SK4479 | |||||
21:20 I dag | Widerøe WF977 | Tromsø | WF977 | |||||
04:45 I mrg.I morgen | Widerøe WF971 | Tromsø | WF971 | |||||
08:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF972 | Tromsø | WF972 | |||||
10:30 I mrg.I morgen | Widerøe WF915 | Tromsø | WF915 | |||||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4473 | Oslo | SK4473 | |||||
12:00 I mrg.I morgen | Norwegian DY311 | Oslo | DY311 | |||||
13:25 I mrg.I morgen | Widerøe WF973 | Vadsø | WF973 | |||||
14:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF975 | Alta | WF975 | |||||
20:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF919 | Tromsø | WF919 | |||||
20:30 I mrg.I morgen | SAS SK4479 | Oslo | SK4479 | |||||
21:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF977 | Tromsø | WF977 |
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 21 av 22 ankomster i dag og i morgen
07:45 I dag | Widerøe WF972 | Tromsø | WF972 | |||||
09:35 I dag | Widerøe WF970 | Tromsø | WF970 | |||||
11:00 I dag | SAS SK4472 | Oslo | SK4472 | |||||
11:30 I dag | Norwegian DY310 | Oslo | DY310 | |||||
13:05 I dag | Widerøe WF914 | Tromsø | WF914 | |||||
14:20 I dag | Widerøe WF974 | Tromsø | WF974 | |||||
20:00 I dag | SAS SK4478 | Oslo | SK4478 | |||||
20:05 I dag | Widerøe WF976 | Tromsø | WF976 | |||||
20:50 I dag | Widerøe WF918 | Tromsø | WF918 | |||||
00:55 I mrg.I morgen | Widerøe WF978 | Tromsø | WF978 | |||||
01:40 I mrg.I morgen | Norwegian DY9016 | Oslo | DY9016 | |||||
02:10 I mrg.I morgen | Norwegian DY9012 | Oslo | DY9012 | |||||
07:45 I mrg.I morgen | Widerøe WF972 | Tromsø | WF972 | |||||
09:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF970 | Tromsø | WF970 | |||||
11:00 I mrg.I morgen | SAS SK4472 | Oslo | SK4472 | |||||
11:30 I mrg.I morgen | Norwegian DY310 | Oslo | DY310 | |||||
13:05 I mrg.I morgen | Widerøe WF914 | Tromsø | WF914 | |||||
14:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF974 | Tromsø | WF974 | |||||
20:00 I mrg.I morgen | SAS SK4478 | Oslo | SK4478 | |||||
20:05 I mrg.I morgen | Widerøe WF976 | Tromsø | WF976 | |||||
20:50 I mrg.I morgen | Widerøe WF918 | Tromsø | WF918 |
Kilde: Avinor