Forsinkelser
Her kan du se graden av forsinkelse på Harstad/Narvik Lufthavn på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Grad av forsinkelse over tid
Kilde: FlightStats
Statusfordeling over tid
Her kan du se hvor mange av flyene til eller fra Harstad/Narvik Lufthavn som har vært i rute, innstilt eller forsinket.
Kilde: FlightStats
Avganger og ankomster – i dag og i morgen
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 32 av 32 avganger i dag og i morgen
06:35 I dag | Norwegian DY361 | Oslo | DY361 | |||||
07:10 I dag | Widerøe WF865 | Bodø | WF865 | Ny tid 10:00 +2t50m | 10:00 | +2t50m | ||
08:35 I dag | Widerøe WF866 | Tromsø | WF866 | |||||
10:45 I dag | SAS SK4083 | Oslo | SK4083 | |||||
11:05 I dag | Norwegian DY365 | Oslo | DY365 | |||||
11:40 I dag | Widerøe WF869 | Bodø | WF869 | |||||
13:40 I dag | Widerøe WF667 | Trondheim | WF667 | |||||
15:15 I dag | Widerøe WF874 | Tromsø | WF874 | |||||
15:40 I dag | Norwegian DY367 | Oslo | DY367 | |||||
18:05 I dag | SAS SK4095 | Oslo | SK4095 | |||||
18:25 I dag | Widerøe WF875 | Bodø | WF875 | |||||
19:50 I dag | Flyr FS453 | Oslo | FS453 | |||||
20:05 I dag | Norwegian DY369 | Oslo | DY369 | |||||
20:25 I dag | Widerøe WF693 | Bergen | WF693 | |||||
23:20 I dag | Widerøe WF878 | Andenes | WF878 | |||||
06:35 I mrg.I morgen | Norwegian DY361 | Oslo | DY361 | |||||
07:10 I mrg.I morgen | Widerøe WF865 | Bodø | WF865 | |||||
08:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF866 | Tromsø | WF866 | |||||
10:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF655 | Kristiansand | WF655 | |||||
10:45 I mrg.I morgen | SAS SK4083 | Oslo | SK4083 | |||||
11:05 I mrg.I morgen | Norwegian DY365 | Oslo | DY365 | |||||
11:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF869 | Bodø | WF869 | |||||
13:30 I mrg.I morgen | DAT DX592 | Ørland | DX592 | |||||
13:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF667 | Trondheim | WF667 | |||||
15:15 I mrg.I morgen | Widerøe WF874 | Tromsø | WF874 | |||||
15:40 I mrg.I morgen | Norwegian DY367 | Oslo | DY367 | |||||
15:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF647 | Stavanger | WF647 | |||||
18:05 I mrg.I morgen | SAS SK4095 | Oslo | SK4095 | |||||
18:25 I mrg.I morgen | Widerøe WF875 | Bodø | WF875 | |||||
19:50 I mrg.I morgen | Flyr FS453 | Oslo | FS453 | |||||
20:05 I mrg.I morgen | Norwegian DY369 | Oslo | DY369 | |||||
23:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF878 | Andenes | WF878 |
Filtrer på flyselskap, flyplass, land og/eller flight
Viser 32 av 32 ankomster i dag og i morgen
06:55 I dag | Widerøe WF865 | Andenes | WF865 | Ny tid 09:42 +2t47m | 09:42 | +2t47m | ||
08:20 I dag | Widerøe WF866 | Bodø | WF866 | |||||
10:15 I dag | SAS SK4082 | Oslo | SK4082 | |||||
10:35 I dag | Norwegian DY360 | Oslo | DY360 | |||||
11:25 I dag | Widerøe WF869 | Tromsø | WF869 | |||||
13:15 I dag | Widerøe WF666 | Trondheim | WF666 | |||||
15:00 I dag | Norwegian DY364 | Oslo | DY364 | |||||
15:00 I dag | Widerøe WF874 | Bodø | WF874 | |||||
17:35 I dag | SAS SK4094 | Oslo | SK4094 | |||||
18:10 I dag | Widerøe WF875 | Tromsø | WF875 | |||||
19:20 I dag | Flyr FS452 | Oslo | FS452 | |||||
19:35 I dag | Norwegian DY366 | Oslo | DY366 | |||||
20:00 I dag | Widerøe WF692 | Bergen | WF692 | |||||
22:40 I dag | Norwegian DY368 | Oslo | DY368 | |||||
23:05 I dag | Widerøe WF878 | Bodø | WF878 | |||||
06:55 I mrg.I morgen | Widerøe WF865 | Andenes | WF865 | |||||
08:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF866 | Bodø | WF866 | |||||
09:35 I mrg.I morgen | Widerøe WF646 | Stavanger | WF646 | |||||
10:15 I mrg.I morgen | SAS SK4082 | Oslo | SK4082 | |||||
10:30 I mrg.I morgen | DAT DX591 | Ørland | DX591 | |||||
10:35 I mrg.I morgen | Norwegian DY360 | Oslo | DY360 | |||||
11:25 I mrg.I morgen | Widerøe WF869 | Tromsø | WF869 | |||||
13:15 I mrg.I morgen | Widerøe WF666 | Trondheim | WF666 | |||||
15:00 I mrg.I morgen | Widerøe WF874 | Bodø | WF874 | |||||
15:00 I mrg.I morgen | Norwegian DY364 | Oslo | DY364 | |||||
15:15 I mrg.I morgen | Widerøe WF654 | Kristiansand | WF654 | |||||
17:35 I mrg.I morgen | SAS SK4094 | Oslo | SK4094 | |||||
18:10 I mrg.I morgen | Widerøe WF875 | Tromsø | WF875 | |||||
19:20 I mrg.I morgen | Flyr FS452 | Oslo | FS452 | |||||
19:35 I mrg.I morgen | Norwegian DY366 | Oslo | DY366 | |||||
22:40 I mrg.I morgen | Norwegian DY368 | Oslo | DY368 | |||||
23:05 I mrg.I morgen | Widerøe WF878 | Bodø | WF878 |
Kilde: Avinor