Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 18 | 9 | 27 | 5 | 4 |
Widerøe | 9 | 9 | 5 | ||
KLM | 3 | 3 | 4 | ||
Norwegian | 3 | 3 | |||
PLAY | 2 | 2 | |||
JEF | 1 | 1 | |||
British Airways | 1 | 1 | |||
Wizzair | 1 | 1 | |||
Eurowings | 2 | ||||
26 | 21 | 47 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
20:25 I dag | Widerøe WF1017 | Bergen | Haugesund | WF1017 | ||
20:25 I dag | Widerøe WF857 | Stokmarknes | Bodø | WF857 | ||
21:20 I dag | Widerøe WF1018 | Haugesund | Bergen | WF1018 | ||
21:45 I dag | SAS SK397 | Oslo | Bardufoss | SK397 | ||
22:25 I dag | KLM KL1205 | Stavanger | KL1205 | |||
22:30 I dag | SAS SK4734 | Oslo | SK4734 | |||
22:55 I dag | Widerøe WF462 | Bergen | Ålesund | WF462 | ||
23:00 I dag | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
23:05 I dag | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
23:15 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
23:20 I dag | KLM KL1177 | Trondheim | KL1177 | |||
00:25 I mrg.I morgen | SAS SK4674 | Oslo | SK4674 | |||
06:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF451 | Ålesund | Bergen | WF451 | ||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4004 | Stavanger | Oslo | SK4004 | ||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK392 | Bardufoss | Oslo | SK392 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK4675 | Oslo | SK4675 | |||
07:40 I mrg.I morgen | Widerøe WF562 | Bergen | Kristiansund | WF562 | ||
08:05 I mrg.I morgen | SAS SK4406 | Oslo | Tromsø | SK4406 | ||
09:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF563 | Kristiansund | Bergen | WF563 | ||
10:40 I mrg.I morgen | SAS SK4411 | Tromsø | Oslo | SK4411 | ||
10:55 I mrg.I morgen | Widerøe WF531 | Bergen | Stavanger | WF531 | ||
11:50 I mrg.I morgen | Eurowings EW7198 | Oslo | EW7198 | |||
12:25 I mrg.I morgen | Eurowings EW7199 | Oslo | EW7199 | |||
12:55 I mrg.I morgen | Widerøe WF532 | Stavanger | Bergen | WF532 | ||
15:05 I mrg.I morgen | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
15:55 I mrg.I morgen | KLM KL1217 | Sandefjord | KL1217 | |||
16:25 I mrg.I morgen | SAS SK4701 | Oslo | SK4701 | |||
16:25 I mrg.I morgen | KLM KL1218 | Sandefjord | KL1218 | |||
18:35 I mrg.I morgen | KLM KL1149 | Oslo | KL1149 | |||
19:15 I mrg.I morgen | KLM KL1150 | Oslo | KL1150 | |||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
Sunclass Airlines | 6 | 0,0 % | 5 | 83,3 % | 36 min. | |
Ryanair | 9 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | 28 min. | |
Flyr | 30 | 0,0 % | 13 | 43,3 % | 24 min. | |
Finnair | 5 | 0,0 % | 2 | 40,0 % | 21 min. | |
SAS | 170 | 10,0 % | 58 | 34,1 % | 20 min. | |
Norwegian | 159 | 1,9 % | 55 | 34,6 % | 18 min. | |
Lufthansa | 10 | 0,0 % | 5 | 50,0 % | 17 min. | |
Wizzair | 9 | 22,2 % | 3 | 33,3 % | 9 min. | |
KLM | 18 | 5,6 % | 6 | 33,3 % | 9 min. | |
Widerøe | 201 | 2,5 % | 10 | 5,0 % | 5 min. | |
DAT | 12 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 3 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Genova | 100 svært høy | |
Ioannina | 100 svært høy | |
Londonderry | 100 svært høy | |
Stokmarknes | 100 svært høy | |
Tivat | 100 svært høy | |
Firenze | 85 svært høy | |
London Gatwick | 80 svært høy | |
Geneve | 75 høy | |
Reykjavik | 75 høy | |
Belfast International | 70 høy | |
Køln Bonn | 70 høy | |
London Heathrow | 70 høy | |
Barcelona | 65 høy | |
Munchen | 65 høy | |
Bologna | 60 høy | |
Dublin | 60 høy | |
Frankfurt | 60 høy | |
London Luton | 60 høy | |
Amsterdam | 55 middels | |
Milano Bergamo | 55 middels | |
Paris Charles de Gaulle | 55 middels | |
København | 55 middels | |
Hamburg | 55 middels | |
Manchester | 55 middels | |
Milano Malpensa | 55 middels | |
Newcastle | 55 middels | |
Pisa | 55 middels | |
Venezia | 55 middels | |
Wien | 55 middels | |
Verona | 55 middels | |
Billund | 50 middels | |
Catania | 50 middels | |
Shetland | 50 middels | |
Poznan | 50 middels | |
Berlin | 45 middels | |
Budapest | 45 middels | |
Dusseldorf | 45 middels | |
Edinburgh | 45 middels | |
New York/JFK | 45 middels | |
Nice | 45 middels | |
Praha | 45 middels | |
Zurich | 45 middels | |
Aberdeen | 40 middels | |
Malaga | 40 middels | |
Alghero | 40 middels | |
Alicante | 40 middels | |
Stockholm | 40 middels | |
Korfu | 40 middels | |
Faro | 40 middels | |
Porto | 40 middels | |
Palma Mallorca | 40 middels | |
Palermo | 40 middels | |
Rhodos | 40 middels | |
Split | 40 middels | |
Warszawa | 40 middels | |
Athen | 35 lav | |
Beograd | 35 lav | |
Bangor | 35 lav | |
Roma Fiumicino | 35 lav | |
Gøteborg | 35 lav | |
Kos | 35 lav | |
Lisboa | 35 lav | |
Luxembourg | 35 lav | |
Napoli | 35 lav | |
Oslo | 35 lav | |
Pristina | 35 lav | |
Riga | 35 lav | |
Shannon | 35 lav | |
Kristiansand | 30 lav | |
Madrid | 30 lav | |
Nantes | 30 lav | |
Olbia | 30 lav | |
Paris Orly | 30 lav | |
Tallinn | 30 lav | |
Helsinki | 25 lav | |
Orlando International | 25 lav | |
Bucuresti Otopeni | 25 lav | |
Varna | 25 lav | |
Izmir | 20 lav | |
Antalya | 20 lav | |
Dalaman | 20 lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 20 lav | |
Gdansk | 20 lav | |
Katowice | 20 lav | |
Larnaca | 20 lav | |
Gran Canaria | 20 lav | |
Montpellier | 20 lav | |
Asturias | 20 lav | |
Thessaloniki | 20 lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 20 lav | |
Vilnius | 20 lav | |
Zadar | 20 lav | |
Zagreb | 20 lav | |
Bilbao | 15 svært lav | |
Brussel | 15 svært lav | |
Doha | 15 svært lav | |
Hannover | 15 svært lav | |
Ibiza | 15 svært lav | |
Santorini | 15 svært lav | |
Krakow | 15 svært lav | |
Memphis | 15 svært lav | |
Tirana | 15 svært lav | |
Sandefjord | 15 svært lav | |
Zakynthos | 15 svært lav | |
Ajaccio | 10 svært lav | |
Bergen | 10 svært lav | |
Bordeaux | 10 svært lav | |
Bodø | 10 svært lav | |
Dubrovnik | 10 svært lav | |
Dubai | 10 svært lav | |
Heraklion | 10 svært lav | |
Malta | 10 svært lav | |
Pittsburgh | 10 svært lav | |
Sharm el Sheik | 10 svært lav | |
London Stansted | 10 svært lav | |
Tenerife | 10 svært lav | |
Tromsø | 10 svært lav | |
Valencia | 10 svært lav | |
Lanzarote | 5 svært lav | |
New York Newark | 5 svært lav | |
Riyadh | 5 svært lav | |
Aalborg | 0 svært lav | |
Addis Abeba | 0 svært lav | |
Ålesund | 0 svært lav | |
Alta | 0 svært lav | |
Andenes | 0 svært lav | |
Karpathos | 0 svært lav | |
Bardufoss | 0 svært lav | |
Stockholm Bromma | 0 svært lav | |
Brønnøysund | 0 svært lav | |
Burgas | 0 svært lav | |
Chania | 0 svært lav | |
Dortmund | 0 svært lav | |
Esbjerg | 0 svært lav | |
Kefallinia | 0 svært lav | |
Egilsstadir | 0 svært lav | |
Harstad/Narvik | 0 svært lav | |
Farnborough | 0 svært lav | |
Færøyene | 0 svært lav | |
Førde | 0 svært lav | |
Funchal | 0 svært lav | |
Florø | 0 svært lav | |
Alanya/Gazipasa | 0 svært lav | |
Haugesund | 0 svært lav | |
Hammerfest | 0 svært lav | |
Ørsta/Volda | 0 svært lav | |
Honningsvåg | 0 svært lav | |
Istanbul | 0 svært lav | |
Skiathos | 0 svært lav | |
Kirkenes | 0 svært lav | |
Kalamata | 0 svært lav | |
Kiruna | 0 svært lav | |
Kristiansund | 0 svært lav | |
Kaunas | 0 svært lav | |
Hamburg Lubeck | 0 svært lav | |
Le Bourget | 0 svært lav | |
Leon | 0 svært lav | |
Lakselv | 0 svært lav | |
Leknes | 0 svært lav | |
Linz | 0 svært lav | |
Lemnos | 0 svært lav | |
Longyearbyen | 0 svært lav | |
Mehamn | 0 svært lav | |
Mosjøen | 0 svært lav | |
Mytilini | 0 svært lav | |
Malmø | 0 svært lav | |
Molde | 0 svært lav | |
Mo i Rana | 0 svært lav | |
Maastricht | 0 svært lav | |
Ørland | 0 svært lav | |
Ostrava | 0 svært lav | |
Namsos | 0 svært lav | |
Palanga | 0 svært lav | |
Pamplona | 0 svært lav | |
Pula | 0 svært lav | |
Preveza/Lefkas | 0 svært lav | |
Røst | 0 svært lav | |
Murcia | 0 svært lav | |
Røros | 0 svært lav | |
Rotterdam | 0 svært lav | |
Rørvik | 0 svært lav | |
Jasionka | 0 svært lav | |
Istanbul Sabiha Gøkcen | 0 svært lav | |
Sandane | 0 svært lav | |
Sarajevo | 0 svært lav | |
Samos | 0 svært lav | |
Sofia | 0 svært lav | |
Sogndal | 0 svært lav | |
Sørkjosen | 0 svært lav | |
Stord | 0 svært lav | |
Sandnessjøen | 0 svært lav | |
Stavanger | 0 svært lav | |
Svolvær | 0 svært lav | |
Szczecin | 0 svært lav | |
Turku | 0 svært lav | |
Tampere | 0 svært lav | |
Trondheim | 0 svært lav | |
Vadsø | 0 svært lav | |
Warszawa Modlin | 0 svært lav | |
Wroclaw | 0 svært lav | |
Zaragoza | 0 svært lav |
Kilde: FlightStats