Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 79 | 84 | 163 | 46 | 42 |
Widerøe | 8 | 8 | |||
Norwegian | 2 | 2 | |||
LOT- Polish Airlines | 2 | 2 | |||
TAP Portugal | 2 | 2 | |||
85 | 92 | 177 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
11:10 I dag | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:30 I dag | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
11:40 I dag | SAS SK4416 | Oslo | Tromsø | SK4416 | ||
11:40 I dag | SAS SK394 | Bardufoss | Oslo | SK394 | ||
11:45 I dag | SAS SK263 | Oslo | Bergen | SK263 | ||
12:00 I dag | SAS SK7477 | Oslo | SK7477 | |||
12:05 I dag | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:10 I dag | SAS SK361 | Trondheim | Oslo | SK361 | ||
12:10 I dag | SAS SK4414 | Tromsø | SK4414 | |||
12:15 I dag | SAS SK4562 | Trondheim | Tromsø | SK4562 | ||
12:25 I dag | SAS SK4546 | Oslo | Alta | SK4546 | ||
12:25 I dag | Norwegian DY1303 | Oslo | DY1303 | |||
12:30 I dag | SAS SK4111 | Bodø | Oslo | SK4111 | ||
12:45 I dag | SAS SK868 | Oslo | SK868 | |||
12:45 I dag | SAS SK4112 | Oslo | Bodø | SK4112 | ||
12:50 I dag | SAS SK4804 | Oslo | SK4804 | |||
12:55 I dag | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:00 I dag | SAS SK350 | Oslo | Trondheim | SK350 | ||
13:00 I dag | SAS SK2303 | Oslo | Kristiansund | SK2303 | ||
13:10 I dag | SAS SK268 | Bergen | Oslo | SK268 | ||
13:15 I dag | SAS SK830 | Oslo | SK830 | |||
13:35 I dag | SAS SK1469 | Oslo | SK1469 | |||
13:45 I dag | SAS SK4414 | Oslo | SK4414 | |||
14:00 I dag | SAS SK4417 | Tromsø | Oslo | SK4417 | ||
14:05 I dag | SAS SK4773 | Oslo | SK4773 | |||
14:10 I dag | SAS SK4579 | Tromsø | Trondheim | SK4579 | ||
14:15 I dag | SAS SK215 | Oslo | Kristiansand | SK215 | ||
14:20 I dag | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:25 I dag | SAS SK365 | Trondheim | Oslo | SK365 | ||
14:25 I dag | SAS SK2306 | Kristiansund | Oslo | SK2306 | ||
14:30 I dag | SAS SK4425 | Oslo | SK4425 | |||
14:40 I dag | SAS SK7544 | Bodø | SK7544 | |||
14:45 I dag | SAS SK393 | Oslo | Bardufoss | SK393 | ||
14:45 I dag | SAS SK269 | Oslo | Bergen | SK269 | ||
14:50 I dag | SAS SK4545 | Alta | Oslo | SK4545 | ||
14:50 I dag | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
15:05 I dag | SAS SK4683 | Oslo | SK4683 | |||
15:10 I dag | SAS SK7543 | Bodø | SK7543 | |||
15:15 I dag | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
15:15 I dag | SAS SK4654 | Trondheim | SK4654 | |||
15:20 I dag | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
15:25 I dag | SAS SK867 | Oslo | SK867 | |||
15:25 I dag | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
15:30 I dag | SAS SK216 | Kristiansand | Oslo | SK216 | ||
15:30 I dag | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:40 I dag | SAS SK4113 | Bodø | Oslo | SK4113 | ||
15:40 I dag | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
15:45 I dag | SAS SK4116 | Oslo | Bodø | SK4116 | ||
15:50 I dag | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
15:55 I dag | SAS SK4094 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4094 | ||
16:00 I dag | SAS SK354 | Oslo | Trondheim | SK354 | ||
16:00 I dag | SAS SK4653 | Trondheim | SK4653 | |||
16:05 I dag | SAS SK274 | Bergen | Oslo | SK274 | ||
16:05 I dag | SAS SK4425 | Tromsø | SK4425 | |||
16:05 I dag | SAS SK882 | Oslo | SK882 | |||
16:10 I dag | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:10 I dag | SAS SK4686 | Oslo | SK4686 | |||
16:15 I dag | SAS SK841 | Oslo | SK841 | |||
16:20 I dag | SAS SK4027 | Oslo | Stavanger | SK4027 | ||
16:20 I dag | SAS SK4826 | Kristiansand | SK4826 | |||
16:25 I dag | SAS SK4701 | Oslo | SK4701 | |||
16:30 I dag | SAS SK4424 | Oslo | Tromsø | SK4424 | ||
16:35 I dag | SAS SK1460 | Oslo | SK1460 | |||
16:55 I dag | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
17:00 I dag | SAS SK396 | Bardufoss | Oslo | SK396 | ||
17:00 I dag | SAS SK4425 | Tromsø | Oslo | SK4425 | ||
17:00 I dag | SAS SK4825 | Kristiansand | SK4825 | |||
17:05 I dag | SAS SK364 | Oslo | Trondheim | SK364 | ||
17:05 I dag | SAS SK839 | Oslo | SK839 | |||
17:10 I dag | SAS SK811 | Oslo | SK811 | |||
17:15 I dag | SAS SK1465 | Oslo | SK1465 | |||
17:25 I dag | SAS SK371 | Trondheim | Oslo | SK371 | ||
17:30 I dag | SAS SK4122 | Oslo | Bodø | SK4122 | ||
17:30 I dag | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
17:40 I dag | SAS SK4634 | Oslo | SK4634 | |||
17:45 I dag | SAS SK4117 | Bodø | Oslo | SK4117 | ||
17:50 I dag | TAP Portugal TP764 | Oslo | TP764 | |||
17:50 I dag | SAS SK4627 | Stavanger | SK4627 | |||
17:55 I dag | SAS SK4478 | Oslo | Kirkenes | SK4478 | ||
18:00 I dag | SAS SK4095 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4095 | ||
18:05 I dag | SAS SK4043 | Oslo | Stavanger | SK4043 | ||
18:05 I dag | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
18:30 I dag | SAS SK377 | Trondheim | Oslo | SK377 | ||
18:45 I dag | SAS SK885 | Oslo | SK885 | |||
18:45 I dag | SAS SK283 | Oslo | Bergen | SK283 | ||
18:45 I dag | TAP Portugal TP763 | Oslo | TP763 | |||
18:50 I dag | SAS SK4431 | Tromsø | Oslo | SK4431 | ||
19:00 I dag | SAS SK7478 | Oslo | SK7478 | |||
19:05 I dag | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
19:25 I dag | SAS SK4042 | Stavanger | Oslo | SK4042 | ||
19:25 I dag | SAS SK4434 | Oslo | Alta | SK4434 | ||
19:25 I dag | SAS SK4123 | Bodø | Oslo | SK4123 | ||
19:40 I dag | SAS SK886 | Oslo | SK886 | |||
19:45 I dag | SAS SK7492 | Oslo | SK7492 | |||
20:10 I dag | SAS SK463 | Oslo | SK463 | |||
20:15 I dag | SAS SK1470 | Oslo | SK1470 | |||
20:30 I dag | SAS SK287 | Oslo | Bergen | SK287 | ||
20:30 I dag | SAS SK4479 | Kirkenes | Oslo | SK4479 | ||
20:55 I dag | SAS SK1475 | Oslo | SK1475 | |||
21:40 I dag | SAS SK4434 | Tromsø | Alta | SK4434 | ||
21:40 I dag | SAS SK842 | Oslo | SK842 | |||
21:45 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
21:55 I dag | SAS SK4438 | Oslo | Tromsø | SK4438 | ||
22:00 I dag | SAS SK2309 | Oslo | Kristiansund | SK2309 | ||
22:00 I dag | SAS SK382 | Oslo | Trondheim | SK382 | ||
22:05 I dag | SAS SK295 | Oslo | Bergen | SK295 | ||
22:15 I dag | SAS SK836 | Oslo | SK836 | |||
22:35 I dag | SAS SK223 | Oslo | Kristiansand | SK223 | ||
22:40 I dag | SAS SK4628 | Stavanger | SK4628 | |||
22:40 I dag | SAS SK812 | Oslo | SK812 | |||
23:10 I dag | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 | |||
23:10 I dag | SAS SK476 | Oslo | SK476 | |||
23:10 I dag | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 | |||
23:20 I dag | SAS SK4840 | Oslo | SK4840 | |||
23:25 I dag | SAS SK4774 | Oslo | SK4774 | |||
23:30 I dag | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
00:05 I mrg.I morgen | SAS SK4684 | Oslo | SK4684 | |||
00:10 I mrg.I morgen | SAS SK7542 | Stavanger | SK7542 | |||
00:10 I mrg.I morgen | SAS SK1474 | Oslo | SK1474 | |||
00:50 I mrg.I morgen | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK1461 | Oslo | SK1461 | |||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK4803 | Oslo | SK4803 | |||
06:15 I mrg.I morgen | SAS SK4729 | Bergen | SK4729 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4004 | Stavanger | Oslo | SK4004 | ||
06:35 I mrg.I morgen | SAS SK2302 | Kristiansund | Oslo | SK2302 | ||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK339 | Trondheim | Oslo | SK339 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK4403 | Tromsø | Oslo | SK4403 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK4675 | Oslo | SK4675 | |||
06:50 I mrg.I morgen | SAS SK238 | Bergen | Oslo | SK238 | ||
07:00 I mrg.I morgen | SAS SK4621 | Oslo | SK4621 | |||
07:00 I mrg.I morgen | SAS SK208 | Kristiansand | Oslo | SK208 | ||
07:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Alta | Oslo | SK4409 | ||
07:45 I mrg.I morgen | SAS SK4671 | Oslo | SK4671 | |||
07:55 I mrg.I morgen | SAS SK4703 | Oslo | SK4703 | |||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK835 | Oslo | SK835 | |||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK246 | Bergen | Oslo | SK246 | ||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK330 | Oslo | Trondheim | SK330 | ||
08:05 I mrg.I morgen | SAS SK4406 | Oslo | Tromsø | SK4406 | ||
08:15 I mrg.I morgen | SAS SK908 | Oslo | SK908 | |||
08:20 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Ålesund | Stavanger | SK4141 | ||
08:25 I mrg.I morgen | SAS SK4104 | Oslo | Bodø | SK4104 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Tromsø | Oslo | SK4409 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4907 | Oslo | SK4907 | |||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK4082 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4082 | ||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK843 | Oslo | SK843 | |||
08:55 I mrg.I morgen | SAS SK4472 | Oslo | Kirkenes | SK4472 | ||
09:00 I mrg.I morgen | SAS SK4012 | Stavanger | Oslo | SK4012 | ||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK1462 | Oslo | SK1462 | |||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Tromsø | Trondheim | SK4561 | ||
09:20 I mrg.I morgen | SAS SK864 | Oslo | SK864 | |||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK391 | Oslo | Bardufoss | SK391 | ||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK4823 | Oslo | SK4823 | |||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Bergen | Stavanger | SK4141 | ||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK349 | Trondheim | Oslo | SK349 | ||
09:35 I mrg.I morgen | SAS SK4719 | Oslo | SK4719 | |||
09:45 I mrg.I morgen | SAS SK4713 | Oslo | SK4713 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK4490 | Oslo | SK4490 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1455 | Oslo | SK1455 | |||
10:05 I mrg.I morgen | SAS SK4787 | Oslo | SK4787 | |||
10:20 I mrg.I morgen | SAS SK4107 | Bodø | Oslo | SK4107 | ||
10:25 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Bodø | Trondheim | SK4561 | ||
10:30 I mrg.I morgen | SAS SK4482 | Stavanger | Trondheim | SK4482 | ||
10:40 I mrg.I morgen | SAS SK4083 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4083 | ||
10:40 I mrg.I morgen | SAS SK4411 | Tromsø | Oslo | SK4411 | ||
10:45 I mrg.I morgen | SAS SK344 | Oslo | Trondheim | SK344 | ||
11:10 I mrg.I morgen | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:15 I mrg.I morgen | SAS SK4697 | Oslo | SK4697 | |||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
11:40 I mrg.I morgen | SAS SK4416 | Oslo | Tromsø | SK4416 | ||
11:40 I mrg.I morgen | SAS SK394 | Bardufoss | Oslo | SK394 | ||
11:45 I mrg.I morgen | SAS SK263 | Oslo | Bergen | SK263 | ||
12:05 I mrg.I morgen | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:10 I mrg.I morgen | SAS SK361 | Trondheim | Oslo | SK361 | ||
12:15 I mrg.I morgen | SAS SK4562 | Trondheim | Tromsø | SK4562 | ||
12:40 I mrg.I morgen | SAS SK4764 | Bergen | SK4764 | |||
12:50 I mrg.I morgen | SAS SK4490 | Oslo | SK4490 | |||
12:55 I mrg.I morgen | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:10 I mrg.I morgen | SAS SK268 | Bergen | Oslo | SK268 | ||
13:15 I mrg.I morgen | SAS SK830 | Oslo | SK830 | |||
13:20 I mrg.I morgen | SAS SK4765 | Bergen | SK4765 | |||
13:35 I mrg.I morgen | SAS SK4491 | Oslo | SK4491 | |||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4417 | Tromsø | Oslo | SK4417 | ||
14:10 I mrg.I morgen | SAS SK4579 | Tromsø | Trondheim | SK4579 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:40 I mrg.I morgen | SAS SK4622 | Oslo | SK4622 | |||
14:40 I mrg.I morgen | SAS SK4704 | Oslo | SK4704 | |||
15:05 I mrg.I morgen | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:40 I mrg.I morgen | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
15:50 I mrg.I morgen | SAS SK4908 | Oslo | SK4908 | |||
15:55 I mrg.I morgen | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
16:10 I mrg.I morgen | SAS SK4672 | Oslo | SK4672 | |||
16:10 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
16:30 I mrg.I morgen | SAS SK4491 | Oslo | SK4491 | |||
16:30 I mrg.I morgen | SAS SK4637 | Oslo | SK4637 | |||
16:55 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
16:55 I mrg.I morgen | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
17:00 I mrg.I morgen | SAS SK276 | Bergen | Oslo | SK276 | ||
17:30 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
18:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
19:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
20:05 I mrg.I morgen | SAS SK4804 | Oslo | SK4804 | |||
23:30 I mrg.I morgen | SAS SK4698 | Oslo | SK4698 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
KLM | 21 | 9,5 % | 7 | 33,3 % | 161 min. | |
Lufthansa | 10 | 0,0 % | 5 | 50,0 % | 50 min. | |
Wizzair | 12 | 0,0 % | 6 | 50,0 % | 40 min. | |
Flyr | 32 | 0,0 % | 23 | 71,9 % | 37 min. | |
Finnair | 6 | 0,0 % | 5 | 83,3 % | 34 min. | |
Norwegian Air International | 6 | 16,7 % | 4 | 66,7 % | 33 min. | |
Norwegian | 176 | 0,6 % | 73 | 41,5 % | 26 min. | |
Ryanair | 10 | 0,0 % | 2 | 20,0 % | 14 min. | |
Sunclass Airlines | 5 | 0,0 % | 2 | 40,0 % | 13 min. | |
SAS | 188 | 53,2 % | 33 | 17,6 % | 9 min. | |
Widerøe | 337 | 3,6 % | 53 | 15,7 % | 7 min. | |
DAT | 11 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Bardufoss | 100 svært høy | |
Esbjerg | 100 svært høy | |
Alanya/Gazipasa | 100 svært høy | |
Kiruna | 100 svært høy | |
Oslo | 85 svært høy | |
Milano Bergamo | 65 høy | |
Frankfurt | 55 middels | |
Stockholm | 50 middels | |
Paris Charles de Gaulle | 50 middels | |
København | 50 middels | |
Færøyene | 50 middels | |
Asturias | 50 middels | |
Split | 50 middels | |
Venezia | 45 middels | |
Edinburgh | 40 middels | |
Firenze | 40 middels | |
Reykjavik | 40 middels | |
Kos | 40 middels | |
London Luton | 40 middels | |
Munchen | 40 middels | |
Wroclaw | 40 middels | |
Bodø | 35 lav | |
Dortmund | 35 lav | |
Funchal | 35 lav | |
Kirkenes | 35 lav | |
Napoli | 35 lav | |
Murcia | 35 lav | |
Trondheim | 35 lav | |
Warszawa | 35 lav | |
Zakynthos | 35 lav | |
Alicante | 30 lav | |
Barcelona | 30 lav | |
Beograd | 30 lav | |
Belfast International | 30 lav | |
Bologna | 30 lav | |
Brussel | 30 lav | |
Catania | 30 lav | |
Harstad/Narvik | 30 lav | |
Faro | 30 lav | |
London Gatwick | 30 lav | |
London Heathrow | 30 lav | |
Bucuresti Otopeni | 30 lav | |
Amsterdam | 25 lav | |
Athen | 25 lav | |
Korfu | 25 lav | |
Køln Bonn | 25 lav | |
Chania | 25 lav | |
Dalaman | 25 lav | |
Dublin | 25 lav | |
Kefallinia | 25 lav | |
Ibiza | 25 lav | |
Lisboa | 25 lav | |
Malta | 25 lav | |
Nice | 25 lav | |
Olbia | 25 lav | |
Pisa | 25 lav | |
Sharm el Sheik | 25 lav | |
Varna | 25 lav | |
Addis Abeba | 20 lav | |
Malaga | 20 lav | |
Ajaccio | 20 lav | |
Billund | 20 lav | |
Dubai | 20 lav | |
New York Newark | 20 lav | |
Roma Fiumicino | 20 lav | |
Luxembourg | 20 lav | |
Milano Malpensa | 20 lav | |
Porto | 20 lav | |
Rhodos | 20 lav | |
Stavanger | 20 lav | |
Tromsø | 20 lav | |
Wien | 20 lav | |
Zadar | 20 lav | |
Aberdeen | 15 svært lav | |
Alghero | 15 svært lav | |
Antalya | 15 svært lav | |
Gøteborg | 15 svært lav | |
Hannover | 15 svært lav | |
Krakow | 15 svært lav | |
Madrid | 15 svært lav | |
Palma Mallorca | 15 svært lav | |
Riga | 15 svært lav | |
Rotterdam | 15 svært lav | |
Samos | 15 svært lav | |
Sofia | 15 svært lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 15 svært lav | |
Berlin | 10 svært lav | |
Bergen | 10 svært lav | |
Bilbao | 10 svært lav | |
Dubrovnik | 10 svært lav | |
Dusseldorf | 10 svært lav | |
Hamburg | 10 svært lav | |
Helsinki | 10 svært lav | |
Larnaca | 10 svært lav | |
Manchester | 10 svært lav | |
Memphis | 10 svært lav | |
Nantes | 10 svært lav | |
Paris Orly | 10 svært lav | |
Palermo | 10 svært lav | |
Thessaloniki | 10 svært lav | |
Valencia | 10 svært lav | |
Zurich | 10 svært lav | |
Izmir | 5 svært lav | |
Budapest | 5 svært lav | |
Geneve | 5 svært lav | |
Heraklion | 5 svært lav | |
New York/JFK | 5 svært lav | |
Gran Canaria | 5 svært lav | |
Pittsburgh | 5 svært lav | |
London Stansted | 5 svært lav | |
Tenerife | 5 svært lav | |
Aalborg | 0 svært lav | |
Lanzarote | 0 svært lav | |
Ålesund | 0 svært lav | |
Alta | 0 svært lav | |
Andenes | 0 svært lav | |
Karpathos | 0 svært lav | |
Bangor | 0 svært lav | |
Båtsfjord | 0 svært lav | |
Stockholm Bromma | 0 svært lav | |
Brønnøysund | 0 svært lav | |
Bordeaux | 0 svært lav | |
Burgas | 0 svært lav | |
Doha | 0 svært lav | |
Egilsstadir | 0 svært lav | |
Farnborough | 0 svært lav | |
Førde | 0 svært lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 0 svært lav | |
Florø | 0 svært lav | |
Gdansk | 0 svært lav | |
Genova | 0 svært lav | |
Haugesund | 0 svært lav | |
Hammerfest | 0 svært lav | |
Ørsta/Volda | 0 |