Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 86 | 77 | 163 | 52 | 55 |
Widerøe | 6 | 6 | 1 | ||
Eurowings | 2 | 2 | |||
88 | 83 | 171 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
15:20 I dag | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
15:20 I dag | SAS SK7394 | Oslo | SK7394 | |||
15:25 I dag | SAS SK867 | Oslo | SK867 | |||
15:30 I dag | SAS SK216 | Kristiansand | Oslo | SK216 | ||
15:30 I dag | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:40 I dag | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
15:40 I dag | SAS SK7338 | Bergen | SK7338 | |||
15:45 I dag | SAS SK4116 | Oslo | Bodø | SK4116 | ||
15:45 I dag | SAS SK4645 | Oslo | SK4645 | |||
15:50 I dag | SAS SK4908 | Oslo | SK4908 | |||
15:50 I dag | SAS SK7462 | Stavanger | SK7462 | |||
15:55 I dag | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
15:55 I dag | SAS SK4094 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4094 | ||
16:00 I dag | SAS SK6351 | Oslo | SK6351 | |||
16:00 I dag | SAS SK4733 | Oslo | SK4733 | |||
16:05 I dag | SAS SK882 | Oslo | SK882 | |||
16:10 I dag | SAS SK4672 | Oslo | SK4672 | |||
16:10 I dag | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:15 I dag | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
16:15 I dag | SAS SK841 | Oslo | SK841 | |||
16:20 I dag | SAS SK4032 | Stavanger | Oslo | SK4032 | ||
16:30 I dag | SAS SK4424 | Oslo | Tromsø | SK4424 | ||
16:30 I dag | SAS SK4491 | Oslo | SK4491 | |||
16:30 I dag | SAS SK4637 | Oslo | SK4637 | |||
16:35 I dag | SAS SK1460 | Oslo | SK1460 | |||
16:50 I dag | SAS SK4673 | Oslo | SK4673 | |||
16:55 I dag | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
16:55 I dag | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
16:55 I dag | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
17:00 I dag | SAS SK276 | Bergen | Oslo | SK276 | ||
17:00 I dag | SAS SK396 | Bardufoss | Oslo | SK396 | ||
17:05 I dag | SAS SK839 | Oslo | SK839 | |||
17:05 I dag | SAS SK364 | Oslo | Trondheim | SK364 | ||
17:05 I dag | SAS SK4425 | Tromsø | Oslo | SK4425 | ||
17:15 I dag | SAS SK1465 | Oslo | SK1465 | |||
17:20 I dag | SAS SK277 | Oslo | Bergen | SK277 | ||
17:30 I dag | SAS SK4122 | Oslo | Bodø | SK4122 | ||
17:30 I dag | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
17:40 I dag | SAS SK4603 | Oslo | SK4603 | |||
17:45 I dag | SAS SK4701 | Oslo | SK4701 | |||
17:45 I dag | SAS SK4117 | Bodø | Oslo | SK4117 | ||
17:50 I dag | SAS SK4627 | Stavanger | SK4627 | |||
18:00 I dag | SAS SK4095 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4095 | ||
18:05 I dag | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
18:05 I dag | SAS SK4043 | Oslo | Stavanger | SK4043 | ||
18:30 I dag | SAS SK377 | Trondheim | Oslo | SK377 | ||
18:45 I dag | SAS SK885 | Oslo | SK885 | |||
18:50 I dag | SAS SK4431 | Tromsø | Oslo | SK4431 | ||
19:00 I dag | SAS SK284 | Bergen | Oslo | SK284 | ||
19:05 I dag | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
19:25 I dag | SAS SK4434 | Oslo | Alta | SK4434 | ||
19:25 I dag | SAS SK4042 | Stavanger | Oslo | SK4042 | ||
19:25 I dag | SAS SK4123 | Bodø | Oslo | SK4123 | ||
19:35 I dag | Widerøe WF038 | Oslo | Røros | WF038 | ||
19:40 I dag | SAS SK886 | Oslo | SK886 | |||
20:05 I dag | SAS SK4804 | Oslo | SK4804 | |||
20:10 I dag | SAS SK463 | Oslo | SK463 | |||
20:15 I dag | SAS SK1470 | Oslo | SK1470 | |||
20:30 I dag | SAS SK287 | Oslo | Bergen | SK287 | ||
20:45 I dag | Widerøe WF039 | Røros | Oslo | WF039 | ||
20:55 I dag | SAS SK1475 | Oslo | SK1475 | |||
21:00 I dag | SAS SK4055 | Oslo | Stavanger | SK4055 | ||
21:10 I dag | SAS SK4722 | Oslo | SK4722 | |||
21:40 I dag | SAS SK842 | Oslo | SK842 | |||
21:40 I dag | SAS SK4434 | Tromsø | Alta | SK4434 | ||
21:45 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
22:00 I dag | SAS SK2309 | Oslo | Kristiansund | SK2309 | ||
22:00 I dag | SAS SK382 | Oslo | Trondheim | SK382 | ||
22:05 I dag | SAS SK295 | Oslo | Bergen | SK295 | ||
22:15 I dag | SAS SK836 | Oslo | SK836 | |||
22:30 I dag | SAS SK4734 | Oslo | SK4734 | |||
22:35 I dag | SAS SK223 | Oslo | Kristiansand | SK223 | ||
22:40 I dag | SAS SK4628 | Stavanger | SK4628 | |||
22:45 I dag | Widerøe WF179 | Oslo | Ørsta/Volda | WF179 | ||
23:05 I dag | SAS SK4604 | Oslo | SK4604 | |||
23:10 I dag | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 | |||
23:10 I dag | SAS SK476 | Oslo | SK476 | |||
23:20 I dag | SAS SK4774 | Oslo | SK4774 | |||
23:30 I dag | SAS SK4698 | Oslo | SK4698 | |||
23:40 I dag | SAS SK4646 | Oslo | SK4646 | |||
00:10 I mrg.I morgen | SAS SK1474 | Oslo | SK1474 | |||
00:30 I mrg.I morgen | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
01:00 I mrg.I morgen | SAS SK6352 | Oslo | SK6352 | |||
01:10 I mrg.I morgen | SAS SK4674 | Oslo | SK4674 | |||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK1461 | Oslo | SK1461 | |||
06:15 I mrg.I morgen | SAS SK4729 | Bergen | SK4729 | |||
06:20 I mrg.I morgen | SAS SK4781 | Oslo | SK4781 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4763 | Stavanger | SK4763 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4004 | Stavanger | Oslo | SK4004 | ||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4679 | Oslo | SK4679 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4637 | Oslo | SK4637 | |||
06:35 I mrg.I morgen | SAS SK2302 | Kristiansund | Oslo | SK2302 | ||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK339 | Trondheim | Oslo | SK339 | ||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
06:45 I mrg.I morgen | Widerøe WF162 | Ørsta/Volda | Oslo | WF162 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK1463 | Oslo | SK1463 | |||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK4675 | Oslo | SK4675 | |||
06:50 I mrg.I morgen | SAS SK238 | Bergen | Oslo | SK238 | ||
07:00 I mrg.I morgen | SAS SK208 | Kristiansand | Oslo | SK208 | ||
07:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Alta | Oslo | SK4409 | ||
07:55 I mrg.I morgen | SAS SK4703 | Oslo | SK4703 | |||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK330 | Oslo | Trondheim | SK330 | ||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK246 | Bergen | Oslo | SK246 | ||
08:15 I mrg.I morgen | SAS SK908 | Oslo | SK908 | |||
08:20 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Ålesund | Stavanger | SK4141 | ||
08:25 I mrg.I morgen | SAS SK4104 | Oslo | Bodø | SK4104 | ||
08:25 I mrg.I morgen | SAS SK1314 | Oslo | Ålesund | SK1314 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK255 | Oslo | Bergen | SK255 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Tromsø | Oslo | SK4409 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4713 | Oslo | SK4713 | |||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK4685 | Oslo | SK4685 | |||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK4082 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4082 | ||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK843 | Oslo | SK843 | |||
08:55 I mrg.I morgen | SAS SK4472 | Oslo | Kirkenes | SK4472 | ||
09:00 I mrg.I morgen | SAS SK4012 | Stavanger | Oslo | SK4012 | ||
09:00 I mrg.I morgen | SAS SK391 | Oslo | Bardufoss | SK391 | ||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK1462 | Oslo | SK1462 | |||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Tromsø | Trondheim | SK4561 | ||
09:20 I mrg.I morgen | SAS SK864 | Oslo | SK864 | |||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Bergen | Stavanger | SK4141 | ||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK349 | Trondheim | Oslo | SK349 | ||
09:35 I mrg.I morgen | SAS SK4839 | Oslo | SK4839 | |||
09:35 I mrg.I morgen | SAS SK4719 | Oslo | SK4719 | |||
09:40 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Oslo | SK4414 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1455 | Oslo | SK1455 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK260 | Bergen | Oslo | SK260 | ||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1315 | Ålesund | Oslo | SK1315 | ||
10:00 I mrg.I morgen | SAS SK1464 | Oslo | SK1464 | |||
10:05 I mrg.I morgen | SAS SK4787 | Oslo | SK4787 | |||
10:20 I mrg.I morgen | SAS SK4107 | Bodø | Oslo | SK4107 | ||
10:25 I mrg.I morgen | SAS SK4412 | Oslo | Tromsø | SK4412 | ||
10:25 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Bodø | Trondheim | SK4561 | ||
10:30 I mrg.I morgen | SAS SK4482 | Stavanger | Trondheim | SK4482 | ||
10:35 I mrg.I morgen | SAS SK4106 | Oslo | Bodø | SK4106 | ||
10:40 I mrg.I morgen | SAS SK4083 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4083 | ||
10:45 I mrg.I morgen | SAS SK344 | Oslo | Trondheim | SK344 | ||
11:10 I mrg.I morgen | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:15 I mrg.I morgen | SAS SK394 | Bardufoss | Oslo | SK394 | ||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
11:40 I mrg.I morgen | SAS SK4416 | Oslo | Tromsø | SK4416 | ||
11:45 I mrg.I morgen | SAS SK263 | Oslo | Bergen | SK263 | ||
11:50 I mrg.I morgen | SAS SK4112 | Oslo | Bodø | SK4112 | ||
12:05 I mrg.I morgen | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:10 I mrg.I morgen | SAS SK361 | Trondheim | Oslo | SK361 | ||
12:10 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Tromsø | SK4414 | |||
12:15 I mrg.I morgen | SAS SK4562 | Trondheim | Tromsø | SK4562 | ||
12:20 I mrg.I morgen | SAS SK4782 | Oslo | SK4782 | |||
12:30 I mrg.I morgen | SAS SK4111 | Bodø | Oslo | SK4111 | ||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK4419 | Tromsø | Oslo | SK4419 | ||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK868 | Oslo | SK868 | |||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK4762 | Stavanger | SK4762 | |||
12:55 I mrg.I morgen | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:00 I mrg.I morgen | SAS SK2303 | Oslo | Kristiansund | SK2303 | ||
13:10 I mrg.I morgen | SAS SK268 | Bergen | Oslo | SK268 | ||
13:15 I mrg.I morgen | SAS SK350 | Oslo | Trondheim | SK350 | ||
13:45 I mrg.I morgen | SAS SK4113 | Bodø | Oslo | SK4113 | ||
13:45 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Oslo | SK4414 | |||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4014 | Stavanger | Oslo | SK4014 | ||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4417 | Tromsø | Oslo | SK4417 | ||
14:10 I mrg.I morgen | SAS SK4579 | Tromsø | Trondheim | SK4579 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK2306 | Kristiansund | Oslo | SK2306 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:30 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Oslo | SK4425 | |||
14:40 I mrg.I morgen | SAS SK365 | Trondheim | Oslo | SK365 | ||
14:45 I mrg.I morgen | SAS SK4704 | Oslo | SK4704 | |||
14:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
14:55 I mrg.I morgen | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
15:05 I mrg.I morgen | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
15:20 I mrg.I morgen | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4680 | Oslo | SK4680 | |||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:35 I mrg.I morgen | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
15:40 I mrg.I morgen | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
16:05 I mrg.I morgen | SAS SK4840 | Oslo | SK4840 | |||
16:05 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Tromsø | SK4425 | |||
16:10 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK4686 | Oslo | SK4686 | |||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
16:55 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
17:00 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Tromsø | Oslo | SK4425 | ||
17:10 I mrg.I morgen | SAS SK811 | Oslo | SK811 | |||
17:30 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
18:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
19:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
22:40 I mrg.I morgen | SAS SK812 | Oslo | SK812 | |||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
Lufthansa | 12 | 0,0 % | 8 | 66,7 % | 36 min. | |
Sunclass Airlines | 6 | 0,0 % | 5 | 83,3 % | 25 min. | |
Wizzair | 11 | 0,0 % | 6 | 54,5 % | 19 min. | |
Flyr | 30 | 0,0 % | 15 | 50,0 % | 18 min. | |
Ryanair | 7 | 0,0 % | 2 | 28,6 % | 17 min. | |
Norwegian | 168 | 0,0 % | 62 | 36,9 % | 16 min. | |
KLM | 19 | 0,0 % | 7 | 36,8 % | 14 min. | |
Finnair | 5 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | 13 min. | |
Widerøe | 343 | 2,0 % | 48 | 14,0 % | 7 min. | |
SAS | 188 | 65,4 % | 10 | 5,3 % | 2 min. | |
DAT | 14 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 2 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Bardufoss | 100 svært høy | |
Kiruna | 100 svært høy | |
Katowice | 100 svært høy | |
Linz | 100 svært høy | |
Oslo | 100 svært høy | |
København | 75 høy | |
London Heathrow | 75 høy | |
Amsterdam | 60 høy | |
Barcelona | 60 høy | |
Frankfurt | 60 høy | |
Manchester | 60 høy | |
Kristiansund | 55 middels | |
Dublin | 50 middels | |
Gøteborg | 50 middels | |
Kristiansand | 50 middels | |
London Gatwick | 50 middels | |
London Luton | 50 middels | |
Samos | 50 middels | |
Salzburg | 50 middels | |
Varna | 50 middels | |
Billund | 45 middels | |
Malmø | 45 middels | |
Olbia | 45 middels | |
Praha | 45 middels | |
Brussel | 40 middels | |
Munchen | 40 middels | |
Stavanger | 40 middels | |
Venezia | 40 middels | |
Wien | 40 middels | |
Zagreb | 40 middels | |
Alicante | 35 lav | |
Alta | 35 lav | |
Stockholm | 35 lav | |
Bergen | 35 lav | |
Paris Charles de Gaulle | 35 lav | |
Dalaman | 35 lav | |
Firenze | 35 lav | |
Hamburg | 35 lav | |
Lisboa | 35 lav | |
Bucuresti Otopeni | 35 lav | |
Beograd | 30 lav | |
Berlin | 30 lav | |
Milano Bergamo | 30 lav | |
Bologna | 30 lav | |
Budapest | 30 lav | |
Dubrovnik | 30 lav | |
Dortmund | 30 lav | |
Færøyene | 30 lav | |
Gdansk | 30 lav | |
New York/JFK | 30 lav | |
Larnaca | 30 lav | |
Nice | 30 lav | |
Riga | 30 lav | |
Split | 30 lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 30 lav | |
Tromsø | 30 lav | |
Sandefjord | 30 lav | |
Vilnius | 30 lav | |
Wroclaw | 30 lav | |
Bilbao | 25 lav | |
Bordeaux | 25 lav | |
New York Newark | 25 lav | |
Genova | 25 lav | |
Haugesund | 25 lav | |
Kos | 25 lav | |
Napoli | 25 lav | |
Paris Orly | 25 lav | |
Palma Mallorca | 25 lav | |
Sharm el Sheik | 25 lav | |
Tirana | 25 lav | |
Valencia | 25 lav | |
Verona | 25 lav | |
Warszawa | 25 lav | |
Athen | 20 lav | |
Antalya | 20 lav | |
Burgas | 20 lav | |
Korfu | 20 lav | |
Catania | 20 lav | |
Edinburgh | 20 lav | |
Kefallinia | 20 lav | |
Roma Fiumicino | 20 lav | |
Ibiza | 20 lav | |
Krakow | 20 lav | |
Montpellier | 20 lav | |
Milano Malpensa | 20 lav | |
Poznan | 20 lav | |
Pisa | 20 lav | |
Rhodos | 20 lav | |
Sarajevo | 20 lav | |
Tallinn | 20 lav | |
Trondheim | 20 lav | |
Zurich | 20 lav | |
Malaga | 15 svært lav | |
Belfast International | 15 svært lav | |
Dusseldorf | 15 svært lav | |
Dubai | 15 svært lav | |
Faro | 15 svært lav | |
Hannover | 15 svært lav | |
Nantes | 15 svært lav | |
London Stansted | 15 svært lav | |
Køln Bonn | 10 svært lav | |
Santorini | 10 svært lav | |
Gran Canaria | 10 svært lav | |
Luxembourg | 10 svært lav | |
Madrid | 10 svært lav | |
Orlando International | 10 svært lav | |
Memphis | 10 svært lav | |
Malta | 10 svært lav | |
Porto | 10 svært lav | |
Pittsburgh | 10 svært lav | |
Thessaloniki | 10 svært lav | |
Izmir | 5 svært lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 5 svært lav | |
Geneve | 5 svært lav | |
Helsinki | 5 svært lav | |
Istanbul | 5 svært lav | |
Riyadh | 5 svært lav | |
Aalborg | 0 svært lav | |
Aberdeen | 0 svært lav | |
Lanzarote | 0 svært lav | |
Addis Abeba | 0 svært lav | |
Ålesund | 0 svært lav | |
Alghero | 0 svært lav | |
Ajaccio | 0 svært lav | |
Andenes | 0 svært lav | |
Karpathos | 0 svært lav | |
Bangor | 0 svært lav | |
Båtsfjord | 0 svært lav | |
Stockholm Bromma | 0 svært lav | |
Brønnøysund | 0 svært lav | |
Bodø | 0 svært lav | |
Chania | 0 svært lav | |
Doha | 0 svært lav | |
Esbjerg | 0 svært lav | |
Egilsstadir | 0 svært lav | |
Harstad/Narvik | 0 svært lav | |
Farnborough | 0 svært lav | |
Førde | 0 svært lav | |
Funchal | 0 svært lav | |
Florø | 0 svært lav | |
Alanya/Gazipasa | 0 svært lav | |
Heraklion | 0 svært lav | |
Hammerfest | 0 svært lav | |
Ørsta/Volda | 0 svært lav | |
Honningsvåg | 0 svært lav | |
Inverness | 0 svært lav | |
Ioannina | 0 svært lav | |
Skiathos |