Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 11 | 6 | 17 | 1 | |
KLM | 3 | 3 | 2 | ||
JEF | 1 | 1 | |||
British Airways | 1 | 1 | |||
Wizzair | 1 | 1 | |||
Widerøe | 1 | 1 | 1 | ||
Eurowings | 2 | ||||
17 | 7 | 24 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
05:00 I dag | JEF011 | Bodø | Bodø | JEF011 | ||
06:05 I dag | SAS SK4703 | Oslo | SK4703 | |||
06:15 I dag | SAS SK4717 | Oslo | SK4717 | |||
06:25 I dag | SAS SK4713 | Oslo | SK4713 | |||
06:30 I dag | KLM KL1184 | Bergen | KL1184 | |||
08:00 I dag | SAS SK4164 | Bergen | Trondheim | SK4164 | ||
08:00 I dag | SAS SK248 | Bergen | Oslo | SK248 | ||
08:00 I dag | British Airways BA761 | Oslo | BA761 | |||
08:10 I dag | SAS SK214 | Kristiansand | Oslo | SK214 | ||
09:00 I dag | Wizzair W65042 | Bergen | W65042 | |||
09:30 I dag | SAS SK257 | Oslo | Bergen | SK257 | ||
10:50 I dag | SAS SK264 | Bergen | Oslo | SK264 | ||
12:20 I dag | SAS SK4722 | Oslo | SK4722 | |||
12:55 I dag | SAS SK4704 | Oslo | SK4704 | |||
13:35 I dag | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
16:35 I dag | SAS SK4823 | Oslo | SK4823 | |||
22:25 I dag | KLM KL1205 | Stavanger | KL1205 | |||
22:55 I dag | Widerøe WF462 | Bergen | Ålesund | WF462 | ||
23:05 I dag | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
23:15 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
23:20 I dag | KLM KL1177 | Trondheim | KL1177 | |||
06:20 I mrg.I morgen | Widerøe WF451 | Ålesund | Bergen | WF451 | ||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4004 | Stavanger | Oslo | SK4004 | ||
11:50 I mrg.I morgen | Eurowings EW7198 | Oslo | EW7198 | |||
12:25 I mrg.I morgen | Eurowings EW7199 | Oslo | EW7199 | |||
18:35 I mrg.I morgen | KLM KL1149 | Oslo | KL1149 | |||
19:15 I mrg.I morgen | KLM KL1150 | Oslo | KL1150 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
Ryanair | 9 | 0,0 % | 4 | 44,4 % | 64 min. | |
Flyr | 23 | 0,0 % | 17 | 73,9 % | 30 min. | |
Sunclass Airlines | 6 | 0,0 % | 4 | 66,7 % | 29 min. | |
SAS | 127 | 10,2 % | 47 | 37,0 % | 27 min. | |
KLM | 22 | 13,6 % | 11 | 50,0 % | 26 min. | |
Norwegian | 118 | 2,5 % | 53 | 44,9 % | 24 min. | |
Lufthansa | 13 | 7,7 % | 6 | 46,2 % | 18 min. | |
Finnair | 6 | 0,0 % | 2 | 33,3 % | 13 min. | |
Widerøe | 145 | 4,1 % | 30 | 20,7 % | 11 min. | |
Wizzair | 6 | 33,3 % | 1 | 16,7 % | 8 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Memphis | 100 svært høy | |
New York/JFK | 60 høy | |
Bordeaux | 55 middels | |
Budapest | 45 middels | |
Køln Bonn | 40 middels | |
New York Newark | 40 middels | |
Dalaman | 35 lav | |
Santorini | 35 lav | |
Kos | 35 lav | |
Krakow | 30 lav | |
Porto | 30 lav | |
Gran Canaria | 25 lav | |
Paris Orly | 25 lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 20 lav | |
Larnaca | 20 lav | |
Warszawa | 20 lav | |
København | 15 svært lav | |
Heraklion | 15 svært lav | |
Pittsburgh | 15 svært lav | |
Wien | 15 svært lav | |
Addis Abeba | 10 svært lav | |
Amsterdam | 10 svært lav | |
Antalya | 10 svært lav | |
Frankfurt | 10 svært lav | |
Helsinki | 10 svært lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 10 svært lav | |
Dubai | 5 svært lav | |
Hannover | 5 svært lav | |
Istanbul | 5 svært lav | |
Bucuresti Otopeni | 5 svært lav | |
Riyadh | 5 svært lav | |
Aalborg | 0 svært lav | |
Aberdeen | 0 svært lav | |
Lanzarote | 0 svært lav | |
Izmir | 0 svært lav | |
Ålesund | 0 svært lav | |
Malaga | 0 svært lav | |
Alghero | 0 svært lav | |
Ajaccio | 0 svært lav | |
Alicante | 0 svært lav | |
Alta | 0 svært lav | |
Andenes | 0 svært lav | |
Karpathos | 0 svært lav | |
Stockholm | 0 svært lav | |
Athen | 0 svært lav | |
Barcelona | 0 svært lav | |
Bardufoss | 0 svært lav | |
Beograd | 0 svært lav | |
Berlin | 0 svært lav | |
Belfast International | 0 svært lav | |
Bergen | 0 svært lav | |
Bangor | 0 svært lav | |
Milano Bergamo | 0 svært lav | |
Bilbao | 0 svært lav | |
Billund | 0 svært lav | |
Bologna | 0 svært lav | |
Stockholm Bromma | 0 svært lav | |
Brønnøysund | 0 svært lav | |
Burgas | 0 svært lav | |
Bodø | 0 svært lav | |
Brussel | 0 svært lav | |
Paris Charles de Gaulle | 0 svært lav | |
Korfu | 0 svært lav | |
Chania | 0 svært lav | |
Catania | 0 svært lav | |
Dubrovnik | 0 svært lav | |
Doha | 0 svært lav | |
Dortmund | 0 svært lav | |
Dublin | 0 svært lav | |
Dusseldorf | 0 svært lav | |
Esbjerg | 0 svært lav | |
Edinburgh | 0 svært lav | |
Kefallinia | 0 svært lav | |
Egilsstadir | 0 svært lav | |
Harstad/Narvik | 0 svært lav | |
Farnborough | 0 svært lav | |
Færøyene | 0 svært lav | |
Faro | 0 svært lav | |
Roma Fiumicino | 0 svært lav | |
Førde | 0 svært lav | |
Firenze | 0 svært lav | |
Funchal | 0 svært lav | |
Florø | 0 svært lav | |
Gdansk | 0 svært lav | |
Genova | 0 svært lav | |
Gøteborg | 0 svært lav | |
Geneve | 0 svært lav | |
Alanya/Gazipasa | 0 svært lav | |
Hamburg | 0 svært lav | |
Haugesund | 0 svært lav | |
Hammerfest | 0 svært lav | |
Ørsta/Volda | 0 svært lav | |
Honningsvåg | 0 svært lav | |
Ibiza | 0 svært lav | |
Ioannina | 0 svært lav | |
Skiathos | 0 svært lav | |
Reykjavik | 0 svært lav | |
Kirkenes | 0 svært lav | |
Kalamata | 0 svært lav | |
Kiruna | 0 svært lav | |
Kristiansand | 0 svært lav | |
Kristiansund | 0 svært lav | |
Katowice | 0 svært lav | |
Kaunas | 0 svært lav | |
Hamburg Lubeck | 0 svært lav | |
Le Bourget | 0 svært lav | |
Londonderry | 0 svært lav | |
Leon | 0 svært lav | |
London Gatwick | 0 svært lav | |
London Heathrow | 0 svært lav | |
Lisboa | 0 svært lav | |
Lakselv | 0 svært lav | |
Leknes | 0 svært lav | |
Linz | 0 svært lav | |
Shetland | 0 svært lav | |
London Luton | 0 svært lav | |
Luxembourg | 0 svært lav | |
Lemnos | 0 svært lav | |
Longyearbyen | 0 svært lav | |
Madrid | 0 svært lav | |
Manchester | 0 svært lav | |
Mehamn | 0 svært lav | |
Mosjøen | 0 svært lav | |
Mytilini | 0 svært lav | |
Malta | 0 svært lav | |
Malmø | 0 svært lav | |
Molde | 0 svært lav | |
Montpellier | 0 svært lav | |
Mo i Rana | 0 svært lav | |
Maastricht | 0 svært lav | |
Munchen | 0 svært lav | |
Milano Malpensa | 0 svært lav | |
Napoli | 0 svært lav | |
Nice | 0 svært lav | |
Newcastle | 0 svært lav | |
Nantes | 0 svært lav | |
Ørland | 0 svært lav | |
Olbia | 0 svært lav | |
Oslo | 0 svært lav | |
Ostrava | 0 svært lav | |
Namsos | 0 svært lav | |
Asturias | 0 svært lav | |
Palanga | 0 svært lav | |
Palma Mallorca | 0 svært lav | |
Palermo | 0 svært lav | |
Pamplona | 0 svært lav | |
Poznan | 0 svært lav | |
Praha | 0 svært lav | |
Pristina | 0 svært lav | |
Pisa | 0 svært lav | |
Pula | 0 svært lav | |
Preveza/Lefkas | 0 svært lav | |
Røst | 0 svært lav | |
Rhodos | 0 svært lav | |
Riga | 0 svært lav | |
Murcia | 0 svært lav | |
Røros | 0 svært lav | |
Rotterdam | 0 svært lav | |
Rørvik | 0 svært lav | |
Jasionka | 0 svært lav | |
Istanbul Sabiha Gøkcen | 0 svært lav | |
Sandane | 0 svært lav | |
Sarajevo | 0 svært lav | |
Thessaloniki | 0 svært lav | |
Stokmarknes | 0 svært lav | |
Samos | 0 svært lav | |
Shannon | 0 svært lav | |
Sofia | 0 svært lav | |
Sogndal | 0 svært lav | |
Sørkjosen | 0 svært lav | |
Split | 0 svært lav | |
Stord | 0 svært lav | |
Sharm el Sheik | 0 svært lav | |
Sandnessjøen | 0 svært lav | |
London Stansted | 0 svært lav | |
Stavanger | 0 svært lav | |
Svolvær | 0 svært lav | |
Szczecin | 0 svært lav | |
Tenerife | 0 svært lav | |
Tirana | 0 svært lav | |
Tivat | 0 svært lav | |
Turku | 0 svært lav | |
Tallinn | 0 svært lav | |
Tampere | 0 svært lav | |
Tromsø | 0 svært lav | |
Trondheim | 0 svært lav | |
Sandefjord | 0 svært lav | |
Varna | 0 svært lav | |
Venezia | 0 svært lav | |
Vadsø | 0 svært lav | |
Valencia | 0 svært lav | |
Vilnius | 0 svært lav | |
Verona | 0 svært lav | |
Warszawa Modlin | 0 svært lav | |
Wroclaw | 0 svært lav | |
Zadar | 0 svært lav | |
Zagreb | 0 svært lav | |
Zaragoza | 0 svært lav | |
Zurich | 0 svært lav | |
Zakynthos | 0 svært lav |
Kilde: FlightStats