Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 86 | 77 | 163 | 85 | 93 |
Widerøe | 12 | 12 | 1 | ||
Eurowings | 2 | 2 | |||
88 | 89 | 177 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
19:35 I dag | Widerøe WF038 | Oslo | Røros | WF038 | ||
19:40 I dag | SAS SK886 | Oslo | SK886 | |||
19:50 I dag | Widerøe WF460 | Bergen | Ålesund | WF460 | ||
20:05 I dag | SAS SK4804 | Oslo | SK4804 | |||
20:10 I dag | SAS SK463 | Oslo | SK463 | |||
20:15 I dag | SAS SK1470 | Oslo | SK1470 | |||
20:30 I dag | SAS SK287 | Oslo | Bergen | SK287 | ||
20:45 I dag | Widerøe WF039 | Røros | Oslo | WF039 | ||
20:55 I dag | SAS SK1475 | Oslo | SK1475 | |||
21:00 I dag | SAS SK4055 | Oslo | Stavanger | SK4055 | ||
21:05 I dag | Widerøe WF461 | Ålesund | Bergen | WF461 | ||
21:10 I dag | SAS SK4722 | Oslo | SK4722 | |||
21:40 I dag | SAS SK4434 | Tromsø | Alta | SK4434 | ||
21:40 I dag | SAS SK842 | Oslo | SK842 | |||
21:45 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
22:00 I dag | SAS SK2309 | Oslo | Kristiansund | SK2309 | ||
22:00 I dag | SAS SK382 | Oslo | Trondheim | SK382 | ||
22:05 I dag | SAS SK295 | Oslo | Bergen | SK295 | ||
22:15 I dag | SAS SK836 | Oslo | SK836 | |||
22:30 I dag | Widerøe WF838 | Bodø | Svolvær | WF838 | ||
22:30 I dag | SAS SK4734 | Oslo | SK4734 | |||
22:35 I dag | SAS SK223 | Oslo | Kristiansand | SK223 | ||
22:40 I dag | SAS SK4628 | Stavanger | SK4628 | |||
22:45 I dag | Widerøe WF179 | Oslo | Ørsta/Volda | WF179 | ||
23:05 I dag | SAS SK4604 | Oslo | SK4604 | |||
23:10 I dag | Widerøe WF839 | Svolvær | Bodø | WF839 | ||
23:10 I dag | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 | |||
23:10 I dag | SAS SK476 | Oslo | SK476 | |||
23:20 I dag | SAS SK4774 | Oslo | SK4774 | |||
23:30 I dag | SAS SK4698 | Oslo | SK4698 | |||
23:40 I dag | SAS SK4646 | Oslo | SK4646 | |||
00:10 I mrg.I morgen | SAS SK1474 | Oslo | SK1474 | |||
00:30 I mrg.I morgen | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
01:00 I mrg.I morgen | SAS SK6352 | Oslo | SK6352 | |||
01:10 I mrg.I morgen | SAS SK4674 | Oslo | SK4674 | |||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK1461 | Oslo | SK1461 | |||
06:15 I mrg.I morgen | SAS SK4729 | Bergen | SK4729 | |||
06:20 I mrg.I morgen | SAS SK4781 | Oslo | SK4781 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4004 | Stavanger | Oslo | SK4004 | ||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4679 | Oslo | SK4679 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4637 | Oslo | SK4637 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4763 | Stavanger | SK4763 | |||
06:35 I mrg.I morgen | SAS SK2302 | Kristiansund | Oslo | SK2302 | ||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK339 | Trondheim | Oslo | SK339 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK1463 | Oslo | SK1463 | |||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK4675 | Oslo | SK4675 | |||
06:45 I mrg.I morgen | Widerøe WF162 | Ørsta/Volda | Oslo | WF162 | ||
06:50 I mrg.I morgen | SAS SK238 | Bergen | Oslo | SK238 | ||
07:00 I mrg.I morgen | SAS SK208 | Kristiansand | Oslo | SK208 | ||
07:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Alta | Oslo | SK4409 | ||
07:55 I mrg.I morgen | SAS SK4703 | Oslo | SK4703 | |||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK330 | Oslo | Trondheim | SK330 | ||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK246 | Bergen | Oslo | SK246 | ||
08:15 I mrg.I morgen | SAS SK908 | Oslo | SK908 | |||
08:20 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Ålesund | Stavanger | SK4141 | ||
08:25 I mrg.I morgen | SAS SK1314 | Oslo | Ålesund | SK1314 | ||
08:25 I mrg.I morgen | SAS SK4104 | Oslo | Bodø | SK4104 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Tromsø | Oslo | SK4409 | ||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4713 | Oslo | SK4713 | |||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK255 | Oslo | Bergen | SK255 | ||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK843 | Oslo | SK843 | |||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK4685 | Oslo | SK4685 | |||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK4082 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4082 | ||
08:55 I mrg.I morgen | SAS SK4472 | Oslo | Kirkenes | SK4472 | ||
09:00 I mrg.I morgen | SAS SK391 | Oslo | Bardufoss | SK391 | ||
09:00 I mrg.I morgen | SAS SK4012 | Stavanger | Oslo | SK4012 | ||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK1462 | Oslo | SK1462 | |||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Tromsø | Trondheim | SK4561 | ||
09:20 I mrg.I morgen | SAS SK864 | Oslo | SK864 | |||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK4141 | Bergen | Stavanger | SK4141 | ||
09:25 I mrg.I morgen | SAS SK349 | Trondheim | Oslo | SK349 | ||
09:35 I mrg.I morgen | SAS SK4719 | Oslo | SK4719 | |||
09:35 I mrg.I morgen | SAS SK4839 | Oslo | SK4839 | |||
09:40 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Oslo | SK4414 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1455 | Oslo | SK1455 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK260 | Bergen | Oslo | SK260 | ||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1315 | Ålesund | Oslo | SK1315 | ||
10:00 I mrg.I morgen | SAS SK1464 | Oslo | SK1464 | |||
10:05 I mrg.I morgen | SAS SK4787 | Oslo | SK4787 | |||
10:20 I mrg.I morgen | SAS SK4107 | Bodø | Oslo | SK4107 | ||
10:25 I mrg.I morgen | SAS SK4561 | Bodø | Trondheim | SK4561 | ||
10:25 I mrg.I morgen | SAS SK4412 | Oslo | Tromsø | SK4412 | ||
10:30 I mrg.I morgen | SAS SK4482 | Stavanger | Trondheim | SK4482 | ||
10:35 I mrg.I morgen | SAS SK4106 | Oslo | Bodø | SK4106 | ||
10:40 I mrg.I morgen | SAS SK4083 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4083 | ||
10:45 I mrg.I morgen | SAS SK344 | Oslo | Trondheim | SK344 | ||
11:10 I mrg.I morgen | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:15 I mrg.I morgen | SAS SK394 | Bardufoss | Oslo | SK394 | ||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
11:40 I mrg.I morgen | SAS SK4416 | Oslo | Tromsø | SK4416 | ||
11:45 I mrg.I morgen | SAS SK263 | Oslo | Bergen | SK263 | ||
11:50 I mrg.I morgen | SAS SK4112 | Oslo | Bodø | SK4112 | ||
12:05 I mrg.I morgen | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:10 I mrg.I morgen | SAS SK361 | Trondheim | Oslo | SK361 | ||
12:10 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Tromsø | SK4414 | |||
12:15 I mrg.I morgen | SAS SK4562 | Trondheim | Tromsø | SK4562 | ||
12:20 I mrg.I morgen | SAS SK4782 | Oslo | SK4782 | |||
12:25 I mrg.I morgen | SAS SK4546 | Oslo | Alta | SK4546 | ||
12:30 I mrg.I morgen | SAS SK4111 | Bodø | Oslo | SK4111 | ||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK4762 | Stavanger | SK4762 | |||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK4419 | Tromsø | Oslo | SK4419 | ||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK868 | Oslo | SK868 | |||
12:50 I mrg.I morgen | SAS SK4633 | Oslo | SK4633 | |||
12:55 I mrg.I morgen | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:00 I mrg.I morgen | SAS SK2303 | Oslo | Kristiansund | SK2303 | ||
13:10 I mrg.I morgen | SAS SK268 | Bergen | Oslo | SK268 | ||
13:15 I mrg.I morgen | SAS SK350 | Oslo | Trondheim | SK350 | ||
13:30 I mrg.I morgen | SAS SK4773 | Oslo | SK4773 | |||
13:35 I mrg.I morgen | SAS SK1469 | Oslo | SK1469 | |||
13:45 I mrg.I morgen | SAS SK4414 | Oslo | SK4414 | |||
13:45 I mrg.I morgen | SAS SK4113 | Bodø | Oslo | SK4113 | ||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4417 | Tromsø | Oslo | SK4417 | ||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4014 | Stavanger | Oslo | SK4014 | ||
14:10 I mrg.I morgen | SAS SK4579 | Tromsø | Trondheim | SK4579 | ||
14:10 I mrg.I morgen | SAS SK4739 | Oslo | SK4739 | |||
14:15 I mrg.I morgen | SAS SK215 | Oslo | Kristiansand | SK215 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK2306 | Kristiansund | Oslo | SK2306 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:30 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Oslo | SK4425 | |||
14:40 I mrg.I morgen | SAS SK365 | Trondheim | Oslo | SK365 | ||
14:45 I mrg.I morgen | SAS SK4704 | Oslo | SK4704 | |||
14:45 I mrg.I morgen | SAS SK393 | Oslo | Bardufoss | SK393 | ||
14:50 I mrg.I morgen | SAS SK4545 | Alta | Oslo | SK4545 | ||
14:55 I mrg.I morgen | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
14:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
15:00 I mrg.I morgen | SAS SK4031 | Oslo | Stavanger | SK4031 | ||
15:05 I mrg.I morgen | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
15:20 I mrg.I morgen | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
15:25 I mrg.I morgen | SAS SK867 | Oslo | SK867 | |||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK216 | Kristiansand | Oslo | SK216 | ||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:30 I mrg.I morgen | SAS SK4680 | Oslo | SK4680 | |||
15:35 I mrg.I morgen | SAS SK4823 | Oslo | SK4823 | |||
15:35 I mrg.I morgen | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
15:40 I mrg.I morgen | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
15:45 I mrg.I morgen | SAS SK4116 | Oslo | Bodø | SK4116 | ||
15:50 I mrg.I morgen | SAS SK4847 | Oslo | SK4847 | |||
15:50 I mrg.I morgen | SAS SK4673 | Oslo | SK4673 | |||
15:55 I mrg.I morgen | SAS SK4094 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4094 | ||
16:00 I mrg.I morgen | SAS SK4683 | Oslo | SK4683 | |||
16:00 I mrg.I morgen | SAS SK4733 | Oslo | SK4733 | |||
16:05 I mrg.I morgen | SAS SK4840 | Oslo | SK4840 | |||
16:05 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Tromsø | SK4425 | |||
16:05 I mrg.I morgen | SAS SK882 | Oslo | SK882 | |||
16:10 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK841 | Oslo | SK841 | |||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
16:15 I mrg.I morgen | SAS SK4686 | Oslo | SK4686 | |||
16:20 I mrg.I morgen | SAS SK4609 | Oslo | SK4609 | |||
16:20 I mrg.I morgen | SAS SK4032 | Stavanger | Oslo | SK4032 | ||
16:25 I mrg.I morgen | SAS SK4701 | Oslo | SK4701 | |||
16:25 I mrg.I morgen | SAS SK4027 | Oslo | Stavanger | SK4027 | ||
16:30 I mrg.I morgen | SAS SK4424 | Oslo | Tromsø | SK4424 | ||
16:35 I mrg.I morgen | SAS SK1460 | Oslo | SK1460 | |||
16:55 I mrg.I morgen | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
17:00 I mrg.I morgen | SAS SK4425 | Tromsø | Oslo | SK4425 | ||
17:00 I mrg.I morgen | SAS SK396 | Bardufoss | Oslo | SK396 | ||
17:05 I mrg.I morgen | SAS SK364 | Oslo | Trondheim | SK364 | ||
17:10 I mrg.I morgen | SAS SK488 | Oslo | SK488 | |||
17:10 I mrg.I morgen | SAS SK811 | Oslo | SK811 | |||
17:15 I mrg.I morgen | SAS SK1465 | Oslo | SK1465 | |||
17:30 I mrg.I morgen | SAS SK4122 | Oslo | Bodø | SK4122 | ||
17:30 I mrg.I morgen | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
17:35 I mrg.I morgen | SAS SK277 | Oslo | Bergen | SK277 | ||
17:45 I mrg.I morgen | SAS SK4117 | Bodø | Oslo | SK4117 | ||
17:55 I mrg.I morgen | SAS SK4478 | Oslo | Kirkenes | SK4478 | ||
18:00 I mrg.I morgen | SAS SK4095 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4095 | ||
18:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
18:05 I mrg.I morgen | SAS SK4043 | Oslo | Stavanger | SK4043 | ||
18:30 I mrg.I morgen | SAS SK377 | Trondheim | Oslo | SK377 | ||
18:45 I mrg.I morgen | SAS SK885 | Oslo | SK885 | |||
18:50 I mrg.I morgen | SAS SK4431 | Tromsø | Oslo | SK4431 | ||
18:55 I mrg.I morgen | SAS SK284 | Bergen | Oslo | SK284 | ||
19:00 I mrg.I morgen | SAS SK2305 | Oslo | Kristiansund | SK2305 | ||
19:05 I mrg.I morgen | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
19:25 I mrg.I morgen | SAS SK4042 | Stavanger | Oslo | SK4042 | ||
19:25 I mrg.I morgen | SAS SK4434 | Oslo | Alta | SK4434 | ||
19:25 I mrg.I morgen | SAS SK4123 | Bodø | Oslo | SK4123 | ||
19:40 I mrg.I morgen | SAS SK886 | Oslo | SK886 | |||
19:45 I mrg.I morgen | SAS SK493 | Oslo | SK493 | |||
20:00 I mrg.I morgen | SAS SK1330 | Oslo | Ålesund | SK1330 | ||
20:05 I mrg.I morgen | SAS SK4530 | Oslo | Molde | SK4530 | ||
20:15 I mrg.I morgen | SAS SK1470 | Oslo | SK1470 | |||
20:20 I mrg.I morgen | SAS SK370 | Oslo | Trondheim | SK370 | ||
20:25 I mrg.I morgen | SAS SK2308 | Kristiansund | Oslo | SK2308 | ||
20:25 I mrg.I morgen | SAS SK463 | Oslo | SK463 | |||
20:30 I mrg.I morgen | SAS SK287 | Oslo | Bergen | SK287 | ||
20:30 I mrg.I morgen | SAS SK4479 | Kirkenes | Oslo | SK4479 | ||
20:55 I mrg.I morgen | SAS SK1475 | Oslo | SK1475 | |||
21:00 I mrg.I morgen | SAS SK4738 | Oslo | SK4738 | |||
21:05 I mrg.I morgen | SAS SK4608 | Oslo | SK4608 | |||
21:05 I mrg.I morgen | SAS SK320 | Oslo | Haugesund | SK320 | ||
21:40 I mrg.I morgen | SAS SK842 | Oslo | SK842 | |||
21:40 I mrg.I morgen | SAS SK4434 | Tromsø | Alta | SK4434 | ||
21:45 I mrg.I morgen | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
21:50 I mrg.I morgen | SAS SK288 | Bergen | Oslo | SK288 | ||
21:55 I mrg.I morgen | SAS SK4634 | Oslo | SK4634 | |||
22:00 I mrg.I morgen | SAS SK382 | Oslo | Trondheim | SK382 | ||
22:05 I mrg.I morgen | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
22:30 I mrg.I morgen | SAS SK4734 | Oslo | SK4734 | |||
22:35 I mrg.I morgen | SAS SK223 | Oslo | Kristiansand | SK223 | ||
22:40 I mrg.I morgen | SAS SK812 | Oslo | SK812 | |||
23:05 I mrg.I morgen | SAS SK4848 | Oslo | SK4848 | |||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 | |||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 | |||
23:25 I mrg.I morgen | SAS SK476 | Oslo | SK476 | |||
23:25 I mrg.I morgen | SAS SK4774 | Oslo | SK4774 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
Sunclass Airlines | 5 | 0,0 % | 5 | 100,0 % | 38 min. | |
Lufthansa | 11 | 0,0 % | 6 | 54,5 % | 32 min. | |
Wizzair | 11 | 0,0 % | 6 | 54,5 % | 22 min. | |
Flyr | 29 | 0,0 % | 16 | 55,2 % | 20 min. | |
KLM | 19 | 0,0 % | 9 | 47,4 % | 19 min. | |
Finnair | 5 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | 16 min. | |
Norwegian | 169 | 0,0 % | 60 | 35,5 % | 14 min. | |
Widerøe | 349 | 2,3 % | 62 | 17,8 % | 9 min. | |
Ryanair | 7 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | 7 min. | |
SAS | 187 | 65,2 % | 8 | 4,3 % | 2 min. | |
DAT | 14 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 2 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Båtsfjord | 100 svært høy | |
Ørsta/Volda | 100 svært høy | |
Ioannina | 100 svært høy | |
Linz | 100 svært høy | |
Longyearbyen | 100 svært høy | |
Røros | 100 svært høy | |
Oslo | 80 svært høy | |
Barcelona | 75 høy | |
Dubrovnik | 75 høy | |
Geneve | 70 høy | |
Nice | 70 høy | |
Split | 70 høy | |
Milano Bergamo | 65 høy | |
Catania | 65 høy | |
London Gatwick | 65 høy | |
Nantes | 65 høy | |
Dublin | 60 høy | |
Alanya/Gazipasa | 60 høy | |
London Heathrow | 60 høy | |
Lisboa | 60 høy | |
Bologna | 55 middels | |
Bordeaux | 55 middels | |
Paris Charles de Gaulle | 55 middels | |
København | 55 middels | |
Munchen | 55 middels | |
Pula | 55 middels | |
Zurich | 55 middels | |
Amsterdam | 50 middels | |
Belfast International | 50 middels | |
Frankfurt | 50 middels | |
Kristiansand | 50 middels | |
Shetland | 50 middels | |
Luxembourg | 50 middels | |
Milano Malpensa | 50 middels | |
Palermo | 50 middels | |
Stokmarknes | 50 middels | |
Svolvær | 50 middels | |
Varna | 50 middels | |
Warszawa | 50 middels | |
Stockholm | 45 middels | |
Bergen | 45 middels | |
Budapest | 45 middels | |
Roma Fiumicino | 45 middels | |
Gøteborg | 45 middels | |
Hamburg | 45 middels | |
Reykjavik | 45 middels | |
Krakow | 45 middels | |
Manchester | 45 middels | |
Newcastle | 45 middels | |
Pisa | 45 middels | |
Preveza/Lefkas | 45 middels | |
Stavanger | 45 middels | |
Venezia | 45 middels | |
Malaga | 40 middels | |
Alicante | 40 middels | |
Korfu | 40 middels | |
Dusseldorf | 40 middels | |
Firenze | 40 middels | |
Hannover | 40 middels | |
Napoli | 40 middels | |
Porto | 40 middels | |
Asturias | 40 middels | |
Palma Mallorca | 40 middels | |
Pristina | 40 middels | |
Ålesund | 35 lav | |
Athen | 35 lav | |
Beograd | 35 lav | |
Berlin | 35 lav | |
Bilbao | 35 lav | |
Edinburgh | 35 lav | |
Funchal | 35 lav | |
Gdansk | 35 lav | |
Katowice | 35 lav | |
London Luton | 35 lav | |
Olbia | 35 lav | |
Paris Orly | 35 lav | |
Tivat | 35 lav | |
Vilnius | 35 lav | |
Zagreb | 35 lav | |
Zaragoza | 35 lav | |
Køln Bonn | 30 lav | |
Harstad/Narvik | 30 lav | |
Madrid | 30 lav | |
Bucuresti Otopeni | 30 lav | |
Praha | 30 lav | |
Wien | 30 lav | |
Valencia | 30 lav | |
Verona | 30 lav | |
Antalya | 25 lav | |
Gran Canaria | 25 lav | |
Montpellier | 25 lav | |
Sofia | 25 lav | |
Tenerife | 25 lav | |
Trondheim | 25 lav | |
Faro | 20 lav | |
Ibiza | 20 lav | |
New York/JFK | 20 lav | |
Kos | 20 lav | |
Zadar | 20 lav | |
Zakynthos | 20 lav | |
Lanzarote | 15 svært lav | |
Izmir | 15 svært lav | |
Billund | 15 svært lav | |
Bodø | 15 svært lav | |
Brussel | 15 svært lav | |
Dalaman | 15 svært lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 15 svært lav | |
Helsinki | 15 svært lav | |
Santorini | 15 svært lav | |
Orlando International | 15 svært lav | |
Memphis | 15 svært lav | |
Riga | 15 svært lav | |
London Stansted | 15 svært lav | |
Tallinn | 15 svært lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 15 svært lav | |
Tromsø | 15 svært lav | |
Sandefjord | 15 svært lav | |
Aberdeen | 10 svært lav | |
Heraklion | 10 svært lav | |
Skiathos | 10 svært lav | |
Larnaca | 10 svært lav | |
Malta | 10 svært lav | |
Pittsburgh | 10 |