Norske flyplasser nå
Innstilte flyvninger
Med avgang og/eller ankomst NorgeNedenfor kan du se graden av forsinkelse på de norske flyplassene på en skala fra 0 til 100. Beregningene gjøres løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Kilder: Avinor, FlightStats
Innstilte flyvninger
Fra og til Norge – i dag og i morgen
Fordelt på flyselskap
SAS | 86 | 77 | 163 | 28 | 12 |
Widerøe | 1 | 1 | |||
86 | 78 | 164 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer før avgang er ikke med i oversikten.
Alle de innstilte flyvningene i dag og i morgen
Nedenfor er hver enkelt av dagens og morgendagens innstillinger listet ut.
08:55 I dag | SAS SK4472 | Oslo | Kirkenes | SK4472 | ||
09:00 I dag | SAS SK4012 | Stavanger | Oslo | SK4012 | ||
09:10 I dag | SAS SK4561 | Tromsø | Trondheim | SK4561 | ||
09:10 I dag | SAS SK1462 | Oslo | SK1462 | |||
09:20 I dag | SAS SK864 | Oslo | SK864 | |||
09:25 I dag | SAS SK391 | Oslo | Bardufoss | SK391 | ||
09:25 I dag | SAS SK349 | Trondheim | Oslo | SK349 | ||
09:25 I dag | SAS SK4823 | Oslo | SK4823 | |||
09:25 I dag | SAS SK4141 | Bergen | Stavanger | SK4141 | ||
09:35 I dag | SAS SK4719 | Oslo | SK4719 | |||
09:45 I dag | SAS SK4713 | Oslo | SK4713 | |||
09:55 I dag | SAS SK4490 | Oslo | SK4490 | |||
09:55 I dag | SAS SK1455 | Oslo | SK1455 | |||
10:05 I dag | SAS SK4787 | Oslo | SK4787 | |||
10:20 I dag | SAS SK4107 | Bodø | Oslo | SK4107 | ||
10:25 I dag | SAS SK4561 | Bodø | Trondheim | SK4561 | ||
10:30 I dag | SAS SK4482 | Stavanger | Trondheim | SK4482 | ||
10:40 I dag | SAS SK4411 | Tromsø | Oslo | SK4411 | ||
10:40 I dag | SAS SK4083 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4083 | ||
10:45 I dag | SAS SK344 | Oslo | Trondheim | SK344 | ||
11:10 I dag | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:15 I dag | SAS SK4697 | Oslo | SK4697 | |||
11:30 I dag | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
11:40 I dag | SAS SK4416 | Oslo | Tromsø | SK4416 | ||
11:40 I dag | SAS SK394 | Bardufoss | Oslo | SK394 | ||
11:45 I dag | SAS SK263 | Oslo | Bergen | SK263 | ||
12:05 I dag | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:10 I dag | SAS SK361 | Trondheim | Oslo | SK361 | ||
12:15 I dag | SAS SK4562 | Trondheim | Tromsø | SK4562 | ||
12:25 I dag | SAS SK4546 | Oslo | Alta | SK4546 | ||
12:40 I dag | SAS SK4764 | Bergen | SK4764 | |||
12:45 I dag | SAS SK868 | Oslo | SK868 | |||
12:50 I dag | SAS SK4490 | Oslo | SK4490 | |||
12:55 I dag | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:00 I dag | SAS SK2303 | Oslo | Kristiansund | SK2303 | ||
13:10 I dag | SAS SK268 | Bergen | Oslo | SK268 | ||
13:15 I dag | SAS SK830 | Oslo | SK830 | |||
13:20 I dag | SAS SK4765 | Bergen | SK4765 | |||
13:25 I dag | SAS SK4773 | Oslo | SK4773 | |||
13:35 I dag | SAS SK1469 | Oslo | SK1469 | |||
13:35 I dag | SAS SK4491 | Oslo | SK4491 | |||
14:00 I dag | SAS SK4417 | Tromsø | Oslo | SK4417 | ||
14:10 I dag | SAS SK4579 | Tromsø | Trondheim | SK4579 | ||
14:15 I dag | SAS SK215 | Oslo | Kristiansand | SK215 | ||
14:25 I dag | SAS SK2306 | Kristiansund | Oslo | SK2306 | ||
14:25 I dag | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:40 I dag | SAS SK4622 | Oslo | SK4622 | |||
14:40 I dag | SAS SK4704 | Oslo | SK4704 | |||
14:45 I dag | SAS SK393 | Oslo | Bardufoss | SK393 | ||
14:45 I dag | SAS SK4422 | Oslo | Tromsø | SK4422 | ||
14:50 I dag | SAS SK4545 | Alta | Oslo | SK4545 | ||
15:00 I dag | SAS SK4031 | Oslo | Stavanger | SK4031 | ||
15:05 I dag | SAS SK4717 | Oslo | SK4717 | |||
15:05 I dag | SAS SK4676 | Oslo | SK4676 | |||
15:20 I dag | SAS SK7394 | Oslo | SK7394 | |||
15:20 I dag | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
15:25 I dag | SAS SK867 | Oslo | SK867 | |||
15:30 I dag | SAS SK216 | Kristiansand | Oslo | SK216 | ||
15:30 I dag | SAS SK4175 | Trondheim | Stavanger | SK4175 | ||
15:40 I dag | SAS SK4718 | Oslo | SK4718 | |||
15:40 I dag | SAS SK7338 | Bergen | SK7338 | |||
15:45 I dag | SAS SK4116 | Oslo | Bodø | SK4116 | ||
15:45 I dag | SAS SK4645 | Oslo | SK4645 | |||
15:50 I dag | SAS SK7462 | Stavanger | SK7462 | |||
15:50 I dag | SAS SK4908 | Oslo | SK4908 | |||
15:55 I dag | SAS SK4824 | Oslo | SK4824 | |||
15:55 I dag | SAS SK4094 | Oslo | Harstad/Narvik | SK4094 | ||
16:00 I dag | SAS SK4733 | Oslo | SK4733 | |||
16:00 I dag | SAS SK6351 | Oslo | SK6351 | |||
16:05 I dag | SAS SK882 | Oslo | SK882 | |||
16:10 I dag | SAS SK4672 | Oslo | SK4672 | |||
16:10 I dag | SAS SK4572 | Trondheim | Tromsø | SK4572 | ||
16:15 I dag | SAS SK841 | Oslo | SK841 | |||
16:15 I dag | SAS SK4788 | Oslo | SK4788 | |||
16:20 I dag | SAS SK4032 | Stavanger | Oslo | SK4032 | ||
16:30 I dag | SAS SK4637 | Oslo | SK4637 | |||
16:30 I dag | SAS SK4491 | Oslo | SK4491 | |||
16:30 I dag | SAS SK4424 | Oslo | Tromsø | SK4424 | ||
16:35 I dag | SAS SK1460 | Oslo | SK1460 | |||
16:50 I dag | SAS SK4673 | Oslo | SK4673 | |||
16:55 I dag | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
16:55 I dag | SAS SK4175 | Bergen | Stavanger | SK4175 | ||
16:55 I dag | SAS SK4714 | Oslo | SK4714 | |||
17:00 I dag | SAS SK276 | Bergen | Oslo | SK276 | ||
17:00 I dag | SAS SK396 | Bardufoss | Oslo | SK396 | ||
17:05 I dag | SAS SK364 | Oslo | Trondheim | SK364 | ||
17:05 I dag | SAS SK4425 | Tromsø | Oslo | SK4425 | ||
17:05 I dag | SAS SK839 | Oslo | SK839 | |||
17:15 I dag | SAS SK1465 | Oslo | SK1465 | |||
17:20 I dag | SAS SK277 | Oslo | Bergen | SK277 | ||
17:30 I dag | SAS SK4572 | Bodø | Tromsø | SK4572 | ||
17:30 I dag | SAS SK4122 | Oslo | Bodø | SK4122 | ||
17:40 I dag | SAS SK4603 | Oslo | SK4603 | |||
17:45 I dag | SAS SK4117 | Bodø | Oslo | SK4117 | ||
17:45 I dag | SAS SK4701 | Oslo | SK4701 | |||
17:50 I dag | SAS SK4627 | Stavanger | SK4627 | |||
18:00 I dag | SAS SK4095 | Harstad/Narvik | Oslo | SK4095 | ||
18:05 I dag | SAS SK4043 | Oslo | Stavanger | SK4043 | ||
18:05 I dag | SAS SK4146 | Stavanger | Ålesund | SK4146 | ||
18:30 I dag | SAS SK377 | Trondheim | Oslo | SK377 | ||
18:45 I dag | SAS SK885 | Oslo | SK885 | |||
18:50 I dag | SAS SK4431 | Tromsø | Oslo | SK4431 | ||
19:00 I dag | SAS SK284 | Bergen | Oslo | SK284 | ||
19:05 I dag | SAS SK4146 | Bergen | Ålesund | SK4146 | ||
19:25 I dag | SAS SK4123 | Bodø | Oslo | SK4123 | ||
19:25 I dag | SAS SK4434 | Oslo | Alta | SK4434 | ||
19:25 I dag | SAS SK4042 | Stavanger | Oslo | SK4042 | ||
19:40 I dag | SAS SK886 | Oslo | SK886 | |||
20:05 I dag | SAS SK4804 | Oslo | SK4804 | |||
20:10 I dag | SAS SK463 | Oslo | SK463 | |||
20:15 I dag | SAS SK1470 | Oslo | SK1470 | |||
20:30 I dag | SAS SK287 | Oslo | Bergen | SK287 | ||
20:55 I dag | SAS SK1475 | Oslo | SK1475 | |||
21:00 I dag | SAS SK4055 | Oslo | Stavanger | SK4055 | ||
21:10 I dag | SAS SK4722 | Oslo | SK4722 | |||
21:40 I dag | SAS SK842 | Oslo | SK842 | |||
21:40 I dag | SAS SK4434 | Tromsø | Alta | SK4434 | ||
21:45 I dag | SAS SK4051 | Oslo | Stavanger | SK4051 | ||
22:00 I dag | SAS SK2309 | Oslo | Kristiansund | SK2309 | ||
22:00 I dag | SAS SK382 | Oslo | Trondheim | SK382 | ||
22:05 I dag | SAS SK295 | Oslo | Bergen | SK295 | ||
22:15 I dag | SAS SK836 | Oslo | SK836 | |||
22:30 I dag | SAS SK4734 | Oslo | SK4734 | |||
22:35 I dag | SAS SK223 | Oslo | Kristiansand | SK223 | ||
22:40 I dag | SAS SK4628 | Stavanger | SK4628 | |||
23:05 I dag | SAS SK4604 | Oslo | SK4604 | |||
23:10 I dag | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 | |||
23:10 I dag | SAS SK476 | Oslo | SK476 | |||
23:20 I dag | SAS SK4774 | Oslo | SK4774 | |||
23:30 I dag | SAS SK4698 | Oslo | SK4698 | |||
23:40 I dag | SAS SK4646 | Oslo | SK4646 | |||
00:10 I mrg.I morgen | SAS SK1474 | Oslo | SK1474 | |||
00:30 I mrg.I morgen | SAS SK4700 | Oslo | SK4700 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
00:55 I mrg.I morgen | SAS SK4638 | Oslo | SK4638 | |||
01:00 I mrg.I morgen | SAS SK6352 | Oslo | SK6352 | |||
01:10 I mrg.I morgen | SAS SK4674 | Oslo | SK4674 | |||
06:00 I mrg.I morgen | SAS SK1461 | Oslo | SK1461 | |||
06:15 I mrg.I morgen | SAS SK4729 | Bergen | SK4729 | |||
06:30 I mrg.I morgen | SAS SK4763 | Stavanger | SK4763 | |||
06:35 I mrg.I morgen | SAS SK2302 | Kristiansund | Oslo | SK2302 | ||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK4691 | Oslo | SK4691 | |||
06:40 I mrg.I morgen | SAS SK339 | Trondheim | Oslo | SK339 | ||
06:45 I mrg.I morgen | SAS SK1463 | Oslo | SK1463 | |||
06:50 I mrg.I morgen | SAS SK238 | Bergen | Oslo | SK238 | ||
07:00 I mrg.I morgen | SAS SK208 | Kristiansand | Oslo | SK208 | ||
07:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Alta | Oslo | SK4409 | ||
08:00 I mrg.I morgen | SAS SK246 | Bergen | Oslo | SK246 | ||
08:15 I mrg.I morgen | SAS SK908 | Oslo | SK908 | |||
08:30 I mrg.I morgen | SAS SK4409 | Tromsø | Oslo | SK4409 | ||
08:35 I mrg.I morgen | SAS SK843 | Oslo | SK843 | |||
08:55 I mrg.I morgen | SAS SK4472 | Oslo | Kirkenes | SK4472 | ||
09:10 I mrg.I morgen | SAS SK1462 | Oslo | SK1462 | |||
09:20 I mrg.I morgen | SAS SK864 | Oslo | SK864 | |||
09:55 I mrg.I morgen | SAS SK1455 | Oslo | SK1455 | |||
10:00 I mrg.I morgen | SAS SK1464 | Oslo | SK1464 | |||
11:10 I mrg.I morgen | SAS SK907 | Oslo | SK907 | |||
11:30 I mrg.I morgen | SAS SK4473 | Kirkenes | Oslo | SK4473 | ||
12:05 I mrg.I morgen | SAS SK849 | Oslo | SK849 | |||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK868 | Oslo | SK868 | |||
12:45 I mrg.I morgen | SAS SK4762 | Stavanger | SK4762 | |||
12:55 I mrg.I morgen | SAS SK1458 | Oslo | SK1458 | |||
13:00 I mrg.I morgen | SAS SK2303 | Oslo | Kristiansund | SK2303 | ||
14:00 I mrg.I morgen | SAS SK4014 | Stavanger | Oslo | SK4014 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK2306 | Kristiansund | Oslo | SK2306 | ||
14:25 I mrg.I morgen | SAS SK4658 | Stavanger | SK4658 | |||
14:55 I mrg.I morgen | SAS SK4692 | Oslo | SK4692 | |||
15:20 I mrg.I morgen | SAS SK4657 | Stavanger | SK4657 | |||
17:10 I mrg.I morgen | SAS SK811 | Oslo | SK811 | |||
22:40 I mrg.I morgen | SAS SK812 | Oslo | SK812 | |||
23:10 I mrg.I morgen | SAS SK4730 | Bergen | SK4730 |
Kilde: Avinor. Flyvninger som ble innstilt mer enn 72 timer er ikke med i oversikten.
Flyselskap: Forsinkelser og innstillinger
Avgang i Norge siste 24 timer
Lufthansa | 11 | 0,0 % | 8 | 72,7 % | 37 min. | |
Sunclass Airlines | 5 | 0,0 % | 4 | 80,0 % | 27 min. | |
Finnair | 6 | 16,7 % | 2 | 33,3 % | 19 min. | |
Norwegian | 171 | 0,0 % | 61 | 35,7 % | 19 min. | |
Ryanair | 9 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | 19 min. | |
Flyr | 28 | 0,0 % | 14 | 50,0 % | 16 min. | |
Wizzair | 9 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | 11 min. | |
KLM | 21 | 0,0 % | 6 | 28,6 % | 10 min. | |
Widerøe | 341 | 1,8 % | 57 | 16,7 % | 8 min. | |
SAS | 189 | 66,1 % | 13 | 6,9 % | 2 min. | |
DAT | 16 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 2 min. |
Kilde: Avinor
Oversikten viser flyselskap som har hatt avganger fra Norge siste døgn - både de som flyr innenlands og til utlandet. Tabellen viser kun flyselskaper som har hatt fem eller flere avganger siste 24 timer.
Internasjonale flyplasser nå
Her kan du se graden av forsinkelse på flyplasser hvor det går fly til eller fra Norge. Graden av forsinkelse (0-100) beregnes løpende ut fra forsinkelser og innstillinger.
Alta | 100 svært høy | |
Kiruna | 100 svært høy | |
Oslo | 100 svært høy | |
Sharm el Sheik | 75 høy | |
Amsterdam | 65 høy | |
Stockholm | 65 høy | |
Ålesund | 55 middels | |
Samos | 55 middels | |
Shetland | 50 middels | |
Memphis | 50 middels | |
Pamplona | 50 middels | |
Split | 50 middels | |
Szczecin | 50 middels | |
Lisboa | 45 middels | |
Dublin | 40 middels | |
Dusseldorf | 35 lav | |
Hannover | 35 lav | |
Pula | 35 lav | |
Stavanger | 35 lav | |
Tromsø | 35 lav | |
Malaga | 30 lav | |
Antalya | 30 lav | |
Bergen | 30 lav | |
Bodø | 30 lav | |
København | 30 lav | |
London Luton | 30 lav | |
Munchen | 30 lav | |
Nice | 30 lav | |
Warszawa | 30 lav | |
Addis Abeba | 25 lav | |
Karpathos | 25 lav | |
Belfast International | 25 lav | |
Bologna | 25 lav | |
Budapest | 25 lav | |
Genova | 25 lav | |
Reykjavik | 25 lav | |
Olbia | 25 lav | |
Sarajevo | 25 lav | |
Zadar | 25 lav | |
Alghero | 20 lav | |
Barcelona | 20 lav | |
Bilbao | 20 lav | |
Bordeaux | 20 lav | |
Paris Charles de Gaulle | 20 lav | |
Doha | 20 lav | |
Edinburgh | 20 lav | |
Frankfurt | 20 lav | |
New York/JFK | 20 lav | |
London Heathrow | 20 lav | |
Paris Orly | 20 lav | |
Palma Mallorca | 20 lav | |
Palermo | 20 lav | |
Praha | 20 lav | |
Pristina | 20 lav | |
Pisa | 20 lav | |
Tel Aviv Ben Gurion | 20 lav | |
Verona | 20 lav | |
Brussel | 15 svært lav | |
Dalaman | 15 svært lav | |
Dortmund | 15 svært lav | |
Dubai | 15 svært lav | |
Roma Fiumicino | 15 svært lav | |
Geneve | 15 svært lav | |
Ibiza | 15 svært lav | |
London Gatwick | 15 svært lav | |
Milano Malpensa | 15 svært lav | |
Trondheim | 15 svært lav | |
Zakynthos | 15 svært lav | |
Lanzarote | 10 svært lav | |
Alicante | 10 svært lav | |
Athen | 10 svært lav | |
Beograd | 10 svært lav | |
Berlin | 10 svært lav | |
Milano Bergamo | 10 svært lav | |
Køln Bonn | 10 svært lav | |
Catania | 10 svært lav | |
Gøteborg | 10 svært lav | |
Santorini | 10 svært lav | |
Luxembourg | 10 svært lav | |
Madrid | 10 svært lav | |
Manchester | 10 svært lav | |
Newcastle | 10 svært lav | |
Bucuresti Otopeni | 10 svært lav | |
Thessaloniki | 10 svært lav | |
Sandefjord | 10 svært lav | |
Venezia | 10 svært lav | |
Wien | 10 svært lav | |
Zurich | 10 svært lav | |
Izmir | 5 svært lav | |
Korfu | 5 svært lav | |
Hamburg | 5 svært lav | |
Helsinki | 5 svært lav | |
Heraklion | 5 svært lav | |
Istanbul | 5 svært lav | |
Gran Canaria | 5 svært lav | |
Porto | 5 svært lav | |
Rhodos | 5 svært lav | |
London Stansted | 5 svært lav | |
Valencia | 5 svært lav | |
Aalborg | 0 svært lav | |
Aberdeen | 0 svært lav | |
Ajaccio | 0 svært lav | |
Andenes | 0 svært lav | |
Bardufoss | 0 svært lav | |
Bangor | 0 svært lav | |
Båtsfjord | 0 svært lav | |
Billund | 0 svært lav | |
Stockholm Bromma | 0 svært lav | |
Brønnøysund | 0 svært lav | |
Burgas | 0 svært lav | |
Chania | 0 svært lav | |
Dubrovnik | 0 svært lav | |
Esbjerg | 0 svært lav | |
Kefallinia | 0 svært lav | |
Egilsstadir | 0 svært lav | |
Harstad/Narvik | 0 svært lav | |
New York Newark | 0 svært lav | |
Farnborough | 0 svært lav | |
Færøyene | 0 svært lav | |
Faro | 0 svært lav | |
Førde | 0 svært lav | |
Fort Lauderdale - Miami | 0 svært lav | |
Firenze | 0 svært lav | |
Funchal | 0 svært lav | |
Florø | 0 svært lav | |
Gdansk | 0 svært lav | |
Alanya/Gazipasa | 0 svært lav | |
Haugesund | 0 svært lav | |
Hammerfest | 0 svært lav | |
Ørsta/Volda | 0 svært lav | |
Honningsvåg | 0 svært lav | |
Inverness | 0 svært lav | |
Ioannina | 0 svært lav | |
Skiathos | 0 svært lav | |
Kos | 0 svært lav | |
Kirkenes | 0 svært lav | |
Kalamata | 0 svært lav | |
Krakow | 0 svært lav | |
Kristiansand | 0 svært lav | |
Kristiansund | 0 svært lav | |
Katowice | 0 svært lav | |
Kaunas | 0 svært lav | |
Hamburg Lubeck | 0 svært lav | |
Le Bourget | 0 svært lav | |
Larnaca | 0 svært lav | |
Londonderry | 0 svært lav | |
Leon | 0 svært lav | |
Lakselv | 0 svært lav | |
Leknes | 0 svært lav | |
Linz | 0 svært lav | |
Lemnos | 0 svært lav | |
Longyearbyen | 0 svært lav | |
Orlando International | 0 svært lav | |
Mehamn | 0 svært lav | |
Mosjøen | 0 svært lav | |
Mytilini | 0 svært lav | |
Malta | 0 svært lav | |
Malmø | 0 svært lav | |
Molde | 0 svært lav | |
Montpellier | 0 svært lav | |
Mo i Rana | 0 svært lav | |
Maastricht | 0 svært lav | |
Napoli | 0 svært lav | |
Nantes | 0 svært lav | |
Ørland | 0 svært lav | |
Ostrava | 0 svært lav | |
Namsos | 0 svært lav |