BEST AV DE BESTE: Mercedes E-klasse i 2009-utførelse er belemret med svært få feil i den periodiske kontrollen. Bilen fikk terningkast seks da VG testet den i sin tid. Spesielt et gigantisk bagasjerom trafkk opp. Foto:Øystein Larsen-Vonstett,VG
** 15 millioner biler sjekket i europeisk test
** Se listen med 150 modeller – finn din bil: Her er de beste bruktbilene
De har kontrollert og analysert over 15 millioner bruktbiler. Resultatet viser hvilke modeller som holder seg best – og dårligst.
For andre år på rad troner Mercedes E-klasse generasjonen, som ble produsert fra 2009, på toppen av den prestisjetunge listen. Audi Q5 følger tett bak.
Listen viser resultatet fra periodiske kontroller gjort i fjor. Mer enn 150 biler er rangert i oversikten som kalles «Best of all classes».
Det er bruktbiler som har gått opp til 150 000 kilometer som er rangert. Bilene har gått i Mellom-Europa og har blitt testet over en to års periode.
– Denne viser hvordan bilene fungerer etter lengre tids bruk og gir et troverdig resultat, sier Gerd Neumann fra testorganisasjonen Dekra.
Godt utgangspunkt
Han får langt på vei følge av NAFs tekniske konsulent, Audun Bergerud.
– Listen kan gi et godt utgangspunktet for å sammenligne bruktbilmodeller som du er interessert i. Det er en liste basert på den såkalte EU-kontrollen og sier noe om bilens sikkerhet som bremser, forstilling, fjærer, kuler og ledd, alvorlig rust og lignende men sier ikke noe om andre driftsmessige feil eller det kosmetiske, sier han til VG.
Listen skiller mellom forskjellige generasjoner av de forskjellige modellene. Mercedes-Benz E-klasse generasjonen som kom i 2002 kommer for eksempel helt nede på en 68. plass med de samme kjørelengdene.
Gjennomgående er de nye generasjonene belemret med langt mindre feil enn de eldre, selv om kjørelengdene er sammenlignbare.
– Det er verdt å merke seg at for eksempel småbiler ofte blir kjørt kortere og derfor er eldre når de har kjørt like lenge som de dyrere og større bilmodellene. Dette kan gjøre at de generelt sett får påpekt flere feil med lik kjørelengde enn de andre bilene. Også varebiler blir kjørt på en annen måte, sier Bergerud.
Ikke helt «norsk»
Også norske vær og føreforhold kan gjøre at en tilsvarende norsk liste ifølge Bergerud kunne sett annerledes ut.
– Her har vi salting av veier som kan gi rust på bremseskiver, rør og lignende. Imellom-Europa kjører de gjerne lengre og raskere og bilene kan sånn sett få andre typiske feil og mangler i en slik undersøkelse, sier NAFs tekniske konsulent.
Dekra skiller mellom mindre feil som gjerne skyldes slitasje og mer alvorlige feil. Desto mer alvorlig desto mer blir de vektlagt i vurderingen.
Sjekkliste når du kjøper
OMLAKKERING: Reparasjonslakkering skyldes ofte kollisjons skader.
BULKER: Dersom bilen er relativt ny bør du få avslag for småbulker.
DEKKMØNSTER: Minimumsdybden på vinterdekk skal være 3 mm og 1,6 mm på sommerdekk. Ujevn slitasje på dekk kan tyde på forstillings-/ hjulopphengsfeil.
RUST: Sjekk spesielt kanaler, hjulbuer og ned kant av dørene, samt bakluke/bagasjeromslokk.
MOTOR: Ser motorrommet pent ut? Spor etter lekkasje fra kjølevann, motorolje? Batteripolene skal være rene. Sjekk om registerreim er byttet hvis bilen har dette.
BAKLUKEN: Fungerer baklukedemperne bra og holder luken oppe?
DØRFUNKSJON: Lukker dører/skyvedører greit uten slark eller ulyd?
KNOTTER OG HEISTEST: Vri, skru og trykk på alle knotter og brytere for å se om de virker, inkl. instrumenter. Sjekk klimaanlegget. Funger alle vindusheiser?
SERVICEHEFTET: Punktlige servicer/vedlikehold er en svært god indikator på at bilen er i god stand.
HUSK KONTRAKT: Du finner full sjekkliste og kjøpekontrakt på naf.no.
PRØVEKJØRING: Bruk tid på dette, sitter du godt i førersete, har du god oversikt, akselererer bilen jevnt uten mistenkelig lyder fra motor/drivverk, er den stabil ved nedbremsing, ved manuelt gir – ingen unormale lyder ved giring fra 1-5(6) gir og motsatt. Ingen tendenser på til sluring/vibrasjoner fra kløtsj?Kilde: NAF
Til tabellen: Modellåret i oversikten viser når versjonen av modellen kom på mar
Plassering/ Modell | Generasjon | Feilfri-indeks | |
---|---|---|---|
1. MERCEDES-BENZ E-Klasse | 2009 | 93.77 | |
2. AUDI Q5 | 2008 | 90 | |
3. MERCEDES-BENZ GLK | 2008 | 89.13 | |
4. VOLVO XC60 | 2008 | 88.87 | |
5. BMW 5er / GT | 2009 | 87.77 | |
6. AUDI A5 | 2007 | 87.13 | |
7. AUDI A4 | 2008 | 87 | |
8. MERCEDES-BENZ C-Klasse | 2007 | 86.9 | |
9. BMW X1 | 2009 | 86.53 | |
10. SKODA Superb | 2008 | 85.73 | |
11. MERCEDES-BENZ S-Klasse | 2005 | 84.17 | |
12. BMW X5 | 2006 | 83.33 | |
13. VOLVO S80 / V70 / XC70 | 2006 | 83.17 | |
14. AUDI A6 | 2004 | 81.87 | |
15. OPEL Insignia | 2008 | 81.63 | |
16. HONDA CR-V | 2006 | 80.97 | |
17. AUDI TT | 2006 | 80.77 | |
18. OPEL Astra | 2009 | 80.53 | |
19. TOYOTA Prius | 2003 | 80.3 | |
20. VW CC / Passat CC | 2008 | 79.87 | |
21. VW Golf VI | 2008 | 79.73 | |
22. MERCEDES-BENZ M-Klasse | 2005 | 78.83 | |
23. VW Tiguan | 2007 | 78.83 | |
24. MAZDA 6 | 2008 | 77.97 | |
25. BMW 3er | 2005 | 77.37 | |
26. VW Jetta | 2005 | 76.27 | |
27. FORD Kuga | 2008 | 76.23 | |
28. MITSUBISHI Outlander | 2006 | 75.83 | |
29. TOYOTA Auris | 2007 | 75.5 | |
30. VW Polo | 2009 | 75.47 | |
Plassering/ Modell | Generasjon | Feilfri-indeks | |
31. RENAULT Laguna | 2007 | 75.47 | |
32. VOLVO S40 / V50 / C70 | 2004 | 75.27 | |
33. RENAULT Megane / Fluence | 2008 | 75.23 | |
34. FORD Mondeo | 2007 | 75.13 | |
35. TOYOTA RAV 4 | 2006 | 74.77 | |
36. MERCEDES-BENZ SL | 2001 | 74.43000000000001 | |
37. VW Golf plus | 2005 | 73.87 | |
38. FORD Galaxy / S-Max | 2006 | 73.7 | |
39. BMW 5er | 2003 | 73.56999999999999 | |
40. TOYOTA Corolla Verso | 2004 | 73.53 | |
41. AUDI A3 | 2003 | 73.13 | |
42. CITROEN C5 | 2008 | 72.90000000000001 | |
43. VW Passat | 2005 | 72.87 | |
44. HONDA Civic | 2006 | 72.83 | |
45. PORSCHE Boxster / Cayman | 1996 | 72.56999999999999 | |
46. TOYOTA Avensis | 2003 | 72.56999999999999 | |
47. FORD Fiesta | 2008 | 72.37 | |
48. TOYOTA Yaris | 2006 | 72.17 | |
49. MERCEDES-BENZ B-Klasse | 2005 | 72.17 | |
50. BMW 1er | 2002 | 72.06999999999999 | |
51. VW Eos | 2006 | 71.90000000000001 | |
52. MERCEDES-BENZ SLK | 2004 | 71.59999999999999 | |
53. SKODA Octavia | 2004 | 70.7 | |
54. NISSAN Qashqai | 2007 | 70.37 | |
55. BMW Mini | 2006 | 69.83 | |
56. BMW X3 | 2004 | 69.47 | |
57. PEUGEOT 308 | 2007 | 69.40000000000001 | |
58. HYUNDAI i30 | 2007 | 69.13 | |
59. OPEL Zafira | 2005 | 68.63 | |
60. VW Touran | 2003 | 67.73 | |
Plassering/ Modell | Generasjon | Feilfri-indeks | |
61. AUDI A4 | 2004 | 67.5 | |
62. CITROEN C4 Picasso | 2006 | 67.09999999999999 | |
63. MERCEDES-BENZ A-Klasse | 2004 | 66.87 | |
64. FORD Focus | 2004 | 66.53 | |
65. FORD C-Max | 2003 | 66.43000000000001 | |
66. MAZDA 5 | 2005 | 66.37 | |
67.TOYOTA Aygo | 2005 | 65.83 | |
68. MERCEDES-BENZ E-Klasse | 2002 | 65.73 | |
69. KIA Cee'd | 2006 | 65.47 | |
70. VW Golf V | 2003 | 65.37 | |
71. SKODA Fabia | 2007 | 65.3 | |
72. MITSUBISHI Colt | 2004 | 65.09999999999999 | |
73. TOYOTA Corolla | 2002 | 64.47 | |
74. OPEL Corsa | 2006 | 64.13 | |
75. MERCEDES-BENZ CLK | 2002 | 64.13 | |
76. OPEL Astra | 2004 | 64.03 | |
77. CITROEN Berlingo | 2008 | 63.73 | |
78. MERCEDES-BENZ Viano / Vito | 2003 | 63.53 | |
79. SKODA Roomster / Praktik | 2006 | 63.2 | |
80. SUZUKI Grand Vitara | 2005 | 62.7 | |
81. MAZDA 2 | 2003 | 62.17 | |
82. MERCEDES-BENZ Sportcoupe / CLC | 2000 | 61.53 | |
83. FORD Fusion | 2002 | 61.5 | |
84. MAZDA 3 | 2003 | 61.23 | |
85. CITROEN C1 | 2005 | 61.2 | |
86. HONDA Jazz | 2001 | 61.17 | |
87. MAZDA 6 | 2002 | 60.57 | |
88. VW Bus / Transporter | 2003 | 60.43 | |
89. NISSAN Note | 2005 | 60.27 | |
90. PEUGEOT 107 | 2005 | 59.93 | |
Plassering/ Modell | Generasjon | Feilfri-indeks | |
91. MERCEDES-BENZ Sprinter | 2006 | 59.83 | |
92. FIAT Bravo | 2007 | 59.43 | |
93. SUZUKI Swift | 2005 | 59.17 | |
94. BMW Z4 | 2002 | 59.03 | |
95. VW Caddy | 2003 | 58.93 | |
96. VW Crafter | 2006 | 58.7 | |
97. KIA Sportage | 2004 | 58.53 | |
98. RENAULT Clio | 2005 | 58.2 | |
99. PEUGEOT 407 | 2004 | 58.07 | |
100. NISSAN Navara | 2005 | 56.47 | |
101. RENAULT Kangoo | 2007 | 55.53 | |
102. HYUNDAI Tucson | 2005 | 55.5 | |
103. KIA Rio | 2005 | 55.2 | |
104. MERCEDES-BENZ C-Klasse | 2000 | 55.13 | |
105. TOYOTA Yaris | 1999 | 54.37 | |
106. FORD Fiesta | 2001 | 53.17 | |
107. OPEL Vectra | 2002 | 53.03 | |
108. OPEL Tigra | 2004 | 52.9 | |
109. SMART Forfour | 2004 | 52.67 | |
110. CITROEN C4 | 2004 | 52.37 | |
111. HYUNDAI Getz | 2002 | 52.3 | |
112. FORD Mondeo | 2000 | 52.17 | |
113. OPEL Meriva | 2003 | 50.9 | |
114. FIAT Grande Punto / Evo | 2005 | 50.47 | |
115. RENAULT Scenic | 2003 | 50.4 | |
116. RENAULT Modus | 2004 | 50.33 | |
117. PEUGEOT 207 | 2006 | 50.17 | |
118. CITROEN Xsara Picasso | 1999 | 49 | |
119. HYUNDAI Matrix | 2001 | 48.37 | |
120. PEUGEOT Boxer | 2006 | 48.23 | |
Plassering/ Modell | Generasjon | Feilfri-indeks | |
121. FIAT Ducato | 2006 | 47.87 | |
122. HONDA Civic | 2001 | 47.5 | |
123. RENAULT Megane | 2002 | 47.37 | |
124. RENAULT Trafic | 2001 | 47.03 | |
125. CITROEN Jumper | 2006 | 46.67 | |
126. NISSAN Micra | 2003 | 46.4 | |
127. FIAT Panda | 2003 | 45.7 | |
128. FIAT Scudo | 2006 | 45.67 | |
129. NISSAN Almera | 2000 | 45.53 | |
130. VW New Beetle | 1997 | 44.83 | |
131. OPEL Combo | 2001 | 44.57 | |
132. OPEL Agila | 2000 | 44 | |
133. SKODA Fabia | 1999 | 43.63 | |
134. FORD Transit | 2006 | 43.5 | |
135. KIA Picanto | 2004 | 43.33 | |
136. SEAT Ibiza / Cordoba | 2002 | 43.1 | |
137. VW Polo | 2001 | 43.03 | |
138. PEUGEOT 307 | 2001 | 42.9 | |
139. OPEL Vivaro | 2002 | 42.17 | |
140. HYUNDAI Atos | 2004 | 40.63 | |
141. CHEVROLET Kalos / Aveo | 2002 | 40.07 | |
142. ALFA ROMEO 147 | 2000 | 39.7 | |
143. CITROEN C3 / C3 Pluriel | 2002 | 39.57 | |
144. IVECO Daily | 2006 | 39.53 | |
145. CITROEN C2 | 2003 | 39.23 | |
146. FORD Tourneo / Transit Connect | 2004 | 37.77 | |
147. RENAULT Master | 1998 | 37.77 | |
148. CHEVROLET Nubira / Lacetti | 2004 | 37.2 | |
149. FIAT Doblo | 2001 | 36.7 | |
150. MERCEDES-BENZ Sprinter | 1995 | 27.23 | |
Kilde: DEKRA |
Les også
Hjemmepåske?: Ti tips for vårklar bil - uten jekk og polering
Følger du NAFs tipunktsliste når du tar vårpussen på bilen, vil du ha en bil som både skinner i vårsola og som holder…Ødelagt felg? Slik kan du få rimeligere reparasjon
Dagens biler utstyres med stadig lekrere og dyre felger, derfor er de små skadene ekstra ergerlige.Ekspert: Å spare penger på dekk er en tvilsom måte å spare på: NAF Motor: Her er de beste sommerdekkene
I år som mange andre år finner vi årets vinnere i NAFs sommerdekktest blant de såkalte…Slik fjerner du rust - med leire
Stadig flere biler ser ut som om de er pepret med…* Elbiler faller mest i pris
* SUV-er er gode kjøp: Disse bilene holder seg best og dårligst i prisÅ kjøpe bil er et økonomisk pengesluk, men ikke alle biler faller like mye i verdi.NAF: Vi stusser selv og tester på nytt: Sommerdekktest: Sensasjonelt bra i fjor – på bunnen i år
Hvordan kan det som skal være to helt identiske sommerdekk gå fra å være suverent best på bremsing på våt asfalt det ene…
Mer om
Flere artikler
Fra andre aviser
Dette er bilene med best kvalitet
AftenpostenDette er de beste bruktbilene
AftenpostenDette er de beste bruktbilene
FædrelandsvennenBeroliger elbil-skeptikerne: – Ingen fare å kjøpe elbil brukt
AftenpostenBeroliger elbil-skeptikerne: – Ingen fare å kjøpe elbil brukt
Bergens TidendeBeroliger elbil-skeptikerne: – Ingen fare å kjøpe elbil brukt
Fædrelandsvennen