Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
|
|
TAR SELVKRITIKK: Kristofer Hæstad mener han bare har seg selv å takke for at han ikke får tillit av Egil Drillo Olsen. Foto: Scanpix
|
STAVANGER (VG Nett) Vålerengas Kristofer Hæstad (25) er ikke skuffet over å være ute av landslaget mot Makedonia og Nederland.
Se video

Se video Viking - Vålerenga: Mål - Hæstad
Den lille midtbaneterrieren har som regel vært et fast innslag i landslagstroppen. Til de to forestående landskampene 6. og 11. juni mot henholdsvis Makedonia og Nederland ble imidlertid 25-åringen veid og funnet for lett av landslagssjef Egil Drillo Olsen.
Les også:VIF-marerittet fortsetter for Viking
Det tar Hæstad med stoisk ro.
- Ingen sjokkbeskjed
- Jeg er ikke noe bitter. Det er mange gode spillere som er tatt ut, og jeg har ikke vært så god som jeg burde vært i innledningen av sesongen.
- Jeg har først fungert bra i de siste kampene, så det var ikke noen sjokkbeskjed å få, sier Hæstad til VG Nett.
Spesial:Siste nytt om landslaget
- Hvor viktig er for deg å spille på landslaget?
- Det er noe alle fotballspillere har lyst til, men jeg tenker ikke så mye over det. Jeg tar det mer som en bonus om jeg blir tatt ut, forklarer han.
Sørlendingen mener han bare må fortsette de gode taktene for VIF skal det bli landslagsspill igjen.
Eliteguiden:Alt om den 12. serierunden
|
|
LANDSLAGSSJEF: Egil Drillo Olsen. Foto: Scanpix
|
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 8 | 8 | 0 | 0 | 17-2 | 24 |
| Norge | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-7 | 10 |
| Skottland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | 10 |
| Makedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| Island | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-13 | 5 |
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellas | 12 | 10 | 1 | 1 | 25-10 | 31 |
| Tyrkia | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | 24 |
| Norge | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-11 | 23 |
| Bosnia | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | 13 |
| Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | 12 |
| Ungarn | 12 | 4 | 0 | 8 | 11-22 | 12 |
| Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-31 | 5 |
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-8 | 23 |
| Norge | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
| Skottland | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-7 | 13 |
| Slovenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-13 | 12 |
| Hviterussland | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-14 | 10 |
| Moldova | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-16 | 5 |
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-9 | 15 |
| Norge | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-5 | 14 |
| Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-9 | 14 |
| Bosnia | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-8 | 13 |
| Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-21 | 0 |
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-11 | 21 |
| Ukraina | 10 | 4 | 5 | 1 | 13-8 | 17 |
| Hviterussland | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 | 15 |
| Norge | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-14 | 10 |
| Wales | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-12 | 9 |
| Armenia | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-19 | 5 |
| Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 |
| Sloveina | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 | 17 |
| Hellas | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| Latvia | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| Georgia | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |
VG Nett følger norsk fotball. Her kan du finne nyheter og fakta om landslaget, eliteserien, 1. divisjon, cupen og kvinnefotballen.
I tillegg til den samlede dekningen av norsk fotball har vi også egne seksjoner med mer informasjon, tabeller, historikk og annen fakta knyttet til: