Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
|
|
RASENDE: Sir Alex Ferguson var uenig i mye av dømmingen på Stamford Bridge søndag. Foto: AP
|
(VG Nett) Gjentatte dommerprotester i år kan gi Sir Alex Ferguson trøbbel hos det engelske fotballforbundet.
Det siste angrepet ble rettet mot dommer Martin Atkinson i søndagens gigantoppgjør mot Chelsea. Ferguson kalte da Atkinsons posisjon på seiersmålet til blåtrøyene for «absolutely ridiculous» eller helt latterlig på godt norsk.
LES OGSÅ:- Målet skulle aldri vært godkjent
United-manageren var allerede før gårsdagens uttalelser innkalt til en personlig høring hos FA etter kommentarene han hadde mot dommer Alan Wiley om at han ikke hadde god nok kondisjon til å dømme.
VGLIVE:Vi fulgte kampen direkte - referat og bilder her!
Søndag var han sterkt uenig både i avgjørelsen som ga Chelsea det avgjørende frisparket samt at Didier Drogba ikke ble straffet for å hindre Wes Brown i den påfølgende duellen.
- Dommerens posisjon var helt latterlig, han kan aldri se det som skjer. Det var en Chelsea-spiller rett foran ham, sa en oppgitt Sir Alex ifølge The Guardian.
- Men hva kan du gjøre? Man mister troen på dømming innimellom. Målet skulle aldri blitt stående, fortsatte Ferguson.
Dette er ikke første gang som Ferguson kritiserer Martin Atkinson. I 2008, etter Uniteds FA-cuptap mot Portsmouth, sa skotten at Atkinson ikke utførte jobben sin skikkelig.
(saken fortsetter under bildet)
|
|
TAPTE IGJEN: Wayne Rooney og Manchester United har nå tapt for både Liverpool og Chelsea på kort tid. Foto: AFP
|
Bli fan av VG Nett-sporten på Facebook! Klikk her"
| P | Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 20 | 58 |
| 2 | Manchester U. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 - 26 | 44 |
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 - 32 | 44 |
| 6 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 - 25 | 43 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 - 18 | 41 |
| 8 | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 - 24 | 37 |
| 9 | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 28 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 - 35 | 32 |
| 11 | Stoke | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 - 27 | 30 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 - 43 | 28 |
| 13 | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 42 | 26 |
| 14 | Wigan | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 - 49 | 24 |
| 15 | Hull City | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 - 50 | 24 |
| 16 | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 - 50 | 23 |
| 17 | Bolton | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 - 46 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 40 | 21 |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 - 42 | 16 |
Klikk her for å gå til forumet