Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
|
|
GODE VENNER: Fredrik Ljungberg kan havne på utlån til Arsenal og manager Arsene Wenger i vinter. Her er de to avbildet sammen i 2004. Foto: Bjørn S. Delebekk
|
(VG Nett) Fredrik Ljungberg går mot et overraskende comeback i Premier League.
Det skriver den svenske avisen Aftonbladet fredag.
Natt til torsdag ble Ljungberg cupmester i USA sammen med resten av Seattle Sounders-laget. Allerede denne helgen flyr han direkte fra Washington til London for å møte Arsenal-manager Arsene Wenger, ifølge Aftonbladet.
Samtaler med Chelsea
Ifølge en kilde i saken savner Arsenal-manageren ledertyper i det gode laget sitt.
- Ljungberg og Wenger har fortsatt et meget godt forhold. Når Fredrik nå er helt skadefri for første gang på mange år, vil Wenger ha ham tilbake, sier den anonyme kilden.
Svensken skal også ha vært i samtaler med Chelsea, men Arsenal virker mest aktuelt i øyeblikket.
Neste sesong i USA starter 15. mars.
Fredrik Ljungberg spilte for Arsenal fra 1998 til 2007 og fikk med seg 188 ligakamper for londonklubben. Etter et år i West Ham fortsatte han karrieren i Seattle.
Bli fan av VG Nett-sporten på Facebook! Klikk her"
| P | Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 20 | 58 |
| 2 | Manchester U. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 - 26 | 44 |
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 - 32 | 44 |
| 6 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 - 25 | 43 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 - 18 | 41 |
| 8 | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 - 24 | 37 |
| 9 | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 28 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 - 35 | 32 |
| 11 | Stoke | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 - 27 | 30 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 - 43 | 28 |
| 13 | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 42 | 26 |
| 14 | Wigan | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 - 49 | 24 |
| 15 | Hull City | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 - 50 | 24 |
| 16 | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 - 50 | 23 |
| 17 | Bolton | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 - 46 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 40 | 21 |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 - 42 | 16 |
Klikk her for å gå til forumet