Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Manchester City er den engelske klubben som har brukt mest penger på agenter i løpet av det siste året.
|
|
DYR MANN: Det var flere enn bare Arsenal som skulle ha penger da Emmanuel Adebayor gikk til Manchester City. Foto: AP
|
Det opplyser Premier League. Tallene stammer fra oktober i fjor til september i år.
City har hentet en rekke store spillere det siste året, og dermed også brukt mye penger på agenter. Klubben brukte 12,87 millioner pund (119 millioner kroner) på agenter i løpet av de elleve månedene.
City hentet blant annet Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Gareth Barry og Roque Santa Cruz.
VG Nett-leser: - For noen latterlige summer som går til agentene
Til sammen brukte eliteserieklubbene mer enn 70 millioner pund på agenter.
Serieleder Chelsea var på annenplass, med 9,56 millioner pund i agenthonorar. Liverpool brukte 6,65 millioner, tredje mest.
United overrasker
Storklubben Manchester United overrasker med lave tall. De røde djevlene punget bare ut 1,51 millioner kroner til agenter, mens Burnley brukte minst av alle - 468.398 pund.
- For første gang får vi et helt bilde av agentkostnadene. Ligaen og andre aksjeeiere har støttet offentliggjøringen, sier en talsmann for FA.
Tottenham-manager Harry Redknapp sier summene er galskap. Hans klubb brukte 6 millioner pund på agenter.
- Når jeg ser noen av disse tallene virker det som om vi er i feil yrke. Det er utrolig. Folk har tjent store penger på å være agenter, sier Redknapp.
Bli fan av VG Nett-sporten på Facebook! Klikk her"
| P | Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 20 | 58 |
| 2 | Manchester U. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 - 26 | 44 |
| 5 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 - 25 | 43 |
| 6 | Manchester City | 23 | 11 | 8 | 4 | 45 - 32 | 41 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 - 18 | 41 |
| 8 | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 - 24 | 37 |
| 9 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 - 35 | 32 |
| 10 | Fulham | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 - 28 | 31 |
| 11 | Stoke | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 - 26 | 29 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 - 43 | 28 |
| 13 | Sunderland | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 - 41 | 25 |
| 14 | Hull City | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 - 50 | 24 |
| 15 | Burnley | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 - 47 | 23 |
| 16 | Wigan | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 - 48 | 23 |
| 17 | Bolton | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 - 44 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 40 | 21 |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 24 | 4 | 3 | 17 | 19 - 41 | 15 |
Klikk her for å gå til forumet