Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
|
|
TILBAKE FRA START: John Carew (til venstre) spilte sin første Premier League-kamp fra start i årets sesong i dagens kamp mot Younes Kaboul og Portsmouth. Foto: AP
|
(VG Nett) (Aston Villa-Portsmouth 2-0) John Carew og Aston Villa påførte Portsmouth sesongens sjette strake tap på like mange kamper. Det har aldri skjedd før i Premier League.
Portsmouth sto med syltynne 0-0-5 og 3-10 i målforskjell foran møtet med Aston Villa i Birmingham. Med dagens 0-2-tap ble statistikken ytterligere forverret, og manager Paul Hart og hans menn satte også en lite hyggelig rekord:
Aldri før i Premier Leagues historie har nemlig et lag innledet en sesong med seks strake tap.
VG LIVE:Fyldig referat fra kampen her!
Carew fra start
John Carew spilte sesongens første Premier League-kamp fra start etter at en vond tå har plaget ham i sesonginnledningen.
Les også:Carew på byen med undertøysmodell
Nordmannen fikk se et offensivt Portsmouth fra start, men han og Villa tok mer og mer over utover i 1. omgang. I det 33. minutt ble kaptein Stilijan Petrov nokså unødvendig felt av Nadir Belhadj inne i 16-meteren. Dermed straffespark til hjemmelaget.
James Milner tok fart og knallet ballen forbi David James til 1-0 for Aston Villa.
Vakker 2-0-scoring
|
|
JUBEL: Gabriel Agbonlahor jubler for sin vakre 2-0-scoring mot Portsmouth. Foto: EPA
|
|
|
MÅL!: Aston Villas James Milner (nr. 8) setter straffesparket forbi Portsmouth-keeper David James til 1-0. Ashley Young (nr. 7) følger med. Foto: AP
|
Bli fan av VG Nett-sporten på Facebook! Klikk her"
| P | Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 20 | 58 |
| 2 | Manchester U. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 - 26 | 44 |
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 - 32 | 44 |
| 6 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 - 25 | 43 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 - 18 | 41 |
| 8 | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 - 24 | 37 |
| 9 | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 28 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 - 35 | 32 |
| 11 | Stoke | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 - 27 | 30 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 - 43 | 28 |
| 13 | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 42 | 26 |
| 14 | Wigan | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 - 49 | 24 |
| 15 | Hull City | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 - 50 | 24 |
| 16 | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 - 50 | 23 |
| 17 | Bolton | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 - 46 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 40 | 21 |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 - 42 | 16 |
Klikk her for å gå til forumet