Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
(VG Nett) Norges stortingsrepresentanter har valgt Ole Gunnar Solskjær til Årets Peer Gynt.
|
|
NORSK HELT: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Scanpix
|
Peer Gynt-prisen er en hedersbevisning som hvert år blir delt ut til personer eller instituasjoner som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt.
Tidligere Manchester United-spiller, nå reservelagstrener i samme klubb, får prisen for sin mangeårige innsats i fotballverdenen og for sitt store samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt.
- Ole Gunnar er en verdig og flott prisvinner. Jeg har fulgt han i mange år og i mine øyne er han en fantastisk idrettsambassadør. Det er ingen tvil om hvem stemmene gikk til, sier Marit Breivik, leder av nominasjonskomiteen til Gudbrandsdølen Dagningen.
Les også: Solskjær takket nei til landslaget
I juryens begrunnelse står det at Solskjær har fremstått som en utmerket rollemodell for barn og unge verden over, og at han har engasjert seg sterkt i Unicef.
- Han bryr seg om mer enn den rent sportslige delen av livet. Han har en veldig tilhengerskare både nasjonalt og internasjonalt, både for sine idrettsprestasjoner, men også for den personen han er. Han virker flott på alle måter og vil passe godt inn i Peer Gynt klubben, sier Breivik.
Les også: Her blir Solskjær hedret
Vinnere etter år 2000:
2001: Knut Vollebæk
2002: Eva Joly
2003: Åsne Seierstad
2004: Arne Næss senior
2005: Jan Egeland
2006: Kjell Inge Røkke
2007: Leiv Ove Andsnes
2008: Snøhetta
2009: Ole Gunnar Solskjær
Bli fan av VG Nett-sporten på Facebook! Klikk her"
| P | Lag | Spilt | S | U | T | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 - 20 | 58 |
| 2 | Manchester U. | 25 | 18 | 2 | 5 | 61 - 20 | 56 |
| 3 | Arsenal | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 - 30 | 49 |
| 4 | Liverpool | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 - 26 | 44 |
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 - 32 | 44 |
| 6 | Tottenham | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 - 25 | 43 |
| 7 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 - 18 | 41 |
| 8 | Birmingham | 24 | 10 | 7 | 7 | 24 - 24 | 37 |
| 9 | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 28 | 34 |
| 10 | Everton | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 - 35 | 32 |
| 11 | Stoke | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 - 27 | 30 |
| 12 | Blackburn | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 - 43 | 28 |
| 13 | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 - 42 | 26 |
| 14 | Wigan | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 - 49 | 24 |
| 15 | Hull City | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 - 50 | 24 |
| 16 | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 - 50 | 23 |
| 17 | Bolton | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 - 46 | 22 |
| 18 | West Ham | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 - 40 | 21 |
| 19 | Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 42 | 21 |
| 20 | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 - 42 | 16 |
Klikk her for å gå til forumet