Nye dealer hver dag!
Sammenlign lån
Få tilbud fra mange håndverkere
Finn kjærligheten på nettet!
Finn beste pris i markedet
Reduser strømregningenKlikk her for å gå til forumet
Klikk her for å gå til forumet
|
|
KULTURENS TALSMENN: Trond Giske (AP), May Hansen (SV), Trond Lode (SP), Olemic Thommessen (H), May Helen Molvær Grimstad (Krf), Ulf Erik Knudsen (Frp) og Trine Skei Grande (V) Foto: Scanpix/VG/Høyre/Senterpartiet/Krf
|
(VG Nett)Partiene er enige om målet, uenige om metodene og Frp skiller seg kraftig ut i spørsmålet om kulturpolitikk.
| KUNST OG ARKITEKTUR | |
| Skal statsstøtten til kunst økes? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Nei, bare om kunsten har et publikum som står i forhold til utgiftene |
| KrF | Ja |
| Sp | Ja |
| V | Kanskje, hvordan kan vi spre makten ut fra hvem som fordeler støtten? |
| Skal kunststøtte privatiseres? | |
| Ap | Offentlig støtte viktigst, men vil oppfordre til private bidrag |
| H | Vi ønsker private bidrag velkommen |
| SV | Nei |
| Frp | Vi ser positivt på denne muligheten |
| KrF | En kombinasjon |
| Sp | Det offentlige har et hovedansvar for finansiering av kulturlivet. |
| V | Det er fint om det private bidrar mer |
| Partiets viktigste prioritering hva angår arkitektur? | |
| Ap | Arkitektur må stå i høysetet for byplanlegging over hele landet |
| H | Styrke kommunenes kompetanse på estetisk utforming av offentlig rom |
| SV | God arkitektur og design skal spille en større rolle i utforming av fysisk miljø |
| Frp | Mer offentlige bidrag for å ivareta gamle bygninger, eierne pålegges å verne |
| KrF | Arkitekturpolitikk må prioriteres sterkere enn i dag |
| Sp | Styrke satsningen på kunst i det offentlige rom |
| V | Ønsker plan for hvordan fremme god arkitektur |
| MUSIKK | |
| Bør støtten til norske musikkfestivaler økes? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Vil kun gi oppstartsstøtte |
| KrF | Ja |
| Sp | Ja |
| V | Ja, så lenge det ikke skrur prisene i været |
| Ønsker dere et samspill mellom private aktører og festival-Norge? | |
| Ap | Ja, vi ser at når offentlig støtte øker vil de private bidragene øke |
| H | Ja |
| SV | Så lenge ikke kulturen blir skadelidende |
| Frp | Ja |
| KrF | Ja. Skattefritak for sponsorer |
| Sp | Offentlig støtte er viktig for å opprettholde festivalbredden |
| V | Statsstøtte viktig, men festivalene skal ikke prise ut private pga statsstøtte |
| Skal de store eller små festivalene prioriteres ved støtteutdeling? | |
| Ap | Må ha bredde i festivalene og dermed støtte også til de små festivalene |
| H | Videreføre dagens ordning og har en god ordning i forhold til små festivaler |
| SV | Begge må med. Støtteordning til teaterfestivaler og nye festivaluttrykk |
| Frp | Noen langsiktig støtte til festivaler er vi kritisk til. |
| KrF | Begge må være med. |
| Sp | Begge må være med |
| V | Vi må ha begge deler. Mange av de små festivalene er blitt populære. |
| Bygge ut en større konsertarena i Oslo, eventuelt andre steder? | |
| Ap | Ikke kun konserter, men nye arenaer må legges til rette for store konserter |
| H | Staten bør ikke ta initativ til dette. |
| SV | Vil ha mer støtte til kulturhus. Spesielt hvis fylke og kommune ønsker det |
| Frp | Dette bør være et privat ansvar. |
| KrF | Ikke konkret i dag. Men vil vudere dersom forslagene skulle komme |
| Sp | Ikke nasjonalt ansvar å finansiere arena som kun er til kommersielt bruk |
| V | Vi vil ikke ta initiav til dette nå |
| LITTERATUR | |
| Vil dere opprettholde dagens bokbransjeavtale? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Nei |
| KrF | Ja, per i dag |
| Sp | Ja |
| V | Ja |
| Ønsker dere støtteordninger for forfattere? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Nei, vi må endre dagens ordninger |
| KrF | Ja |
| Sp | Ja, spesielt å utbedre stipendordninger |
| V | Ja, den må økes spesielt for fagforfattere |
| MUSEUM | |
| Ønsker dere momsfritak for museer? | |
| Ap | Forslaget om dette er ikke ferdig behandlet |
| H | Ikke tatt stilling |
| SV | Ikke tatt stilling |
| Frp | Ja, fullt fritak uten momstak |
| KrF | Ikke tatt stilling |
| Sp | Forslaget om dette er ikke ferdig behandlet |
| V | Ikke endelig bestemt |
| FILM | |
| Ønsker dere privatisering av kommunale kinoer? | |
| Ap | Nei |
| H | Nei |
| SV | Nei |
| Frp | Ja, i de fleste kommuner er dette riktig |
| KrF | Nei |
| Sp | Nei |
| V | Nei |
| Bør støtteordningene til norsk film økes? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Vi må ha en markedsmodell |
| KrF | Ja, spesielt for regionale filmprosjekter |
| Sp | Ja |
| V | Ja, spesielt for regionale filmprosjekter |
| Ønsker partiet å kjønnskvotere kvinner til norsk film? | |
| Ap | Nei |
| H | Nei |
| SV | Ja |
| Frp | Nei |
| KrF | Nei |
| Sp | Nei |
| V | Nei |
| Bør produksjonsstøtten til norsk film økes? | |
| Ap | Ja |
| H | Ja |
| SV | Ja |
| Frp | Ikke dersom den utløser nok privat kapital |
| KrF | Ja |
| Sp | Ja |
| V | Ja |
| MEDIER | |
| Ønsker partiet å opprettholde pressestøtten? | |
| Ap | Ja, men vi skal se på om ordningen skal endres |
| H | Ja, men lavere enn nå og se på om den kan endres |
| SV | Ja |
| Frp | Ja, for lokale/regionale aviser. Nei, for meningsbærende aviser. |
| KrF | Ja, den bør økes |
| Sp | Ja, og den skal økes for lokale og meningsbærende aviser |
| V | Ja, men den må legges om og hjelpe lokalaviser og nettaviser |
| Ønsker partiet å beholde NRK-lisensen? | |
| Ap | Ja |
| H | Nei |
| SV | Ja |
| Frp | Nei |
| KrF | Ja |
| Sp | Ja |
| V | Ikke slik den er i dag |

(VG Nett) Abid Raja har gitt valgkomiteen i Venstre beskjed om at han ikke er kandidat til nestledervervet i partiet.

Medietilsynet har ilagt Dagbladet et gebyr på 40.000 kroner fordi avisen var for tidlig ute med å offentliggjøre sin valgdagsmåling 14. september i år.

(VG Nett) Frp-leder Siv Jensen mener det er innen rekkevidde for Frp og Høyre å danne en flertallsregjering etter stortingsvalget i 2013.
Jens Stoltenberg
Sigbjørn Johnsen
Jonas Gahr Støre
Hanne Bjurstrøm
Rigmor Aasrud
Knut Storberget
Trond Giske
Anniken Huitfeldt
Grete Faremo
Anne-Grete Strøm-Erichsen
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Lisbeth Berg-Hansen
Magnhild Meltveit Kleppa
Lars Peder Brekk
Liv Signe Navarsete
Terje Riis-Johansen
Kristin Halvorsen
Tora Aasland
Erik Solheim
Audun Lysbakken
har vurdert 485 kommentarer i dag.
Nå tar de seg en velfortjent natts søvn
, og åpner kommentarfeltet igjen kl. 07.00.
Velkommen tilbake da!