Kjempeforskjeller i byggegebyrer

VG Nett-logo

Søndag 19. mai

Innenriks

Annonseinfo

Diskusjon - Norsk Politikk

Klikk her for å gå til forumet

Diskusjon - Internasjonal politikk

Klikk her for å gå til forumet

Kjempeforskjeller i byggegebyrer

**Nesodden: 34.000 kroner **Frogn 19.000: kroner **Vinje, Froland og flere: 0 kroner
Sjekk kostnadene i din hjemkommune her

VERSTING OG HALVPARTEN: På Nesodden må du ut med 34.000 kroner for å søke om å bygge bolig. - Vår balanse er kanskje ikke riktig, kanskje vi må ta mindre for eneboliger og mer for regulering, sier ordfører i Nesodden, Christian Hintze Holm (t.v.), her ved et hus under oppføring på Hellvik på Nesodden. I Frogn koster det 19.000 å få byggesøknaden behandlet. - Om det er en høy kostnad kommer an på hva du sammenligner det med. Det koster eksempelvis det samme å omregistrere bilen din, sier ordfører Thore Vestby. Her på et nytt byggefelt på Tverrkjegla Øst i Drøbak. Foto: Kristian Helgesen
VERSTING OG HALVPARTEN: På Nesodden må du ut med 34.000 kroner for å søke om å bygge bolig. - Vår balanse er kanskje ikke riktig, kanskje vi må ta mindre for eneboliger og mer for regulering, sier ordfører i Nesodden, Christian Hintze Holm (t.v.), her ved et hus under oppføring på Hellvik på Nesodden. I Frogn koster det 19.000 å få byggesøknaden behandlet. - Om det er en høy kostnad kommer an på hva du sammenligner det med. Det koster eksempelvis det samme å omregistrere bilen din, sier ordfører Thore Vestby. Her på et nytt byggefelt på Tverrkjegla Øst i Drøbak. Foto: Kristian Helgesen
Publisert 26.04.11 - 16:42, endret 26.04.11 - 16:44 (VG)
  • Skriv ut artikkelen

Se så store forskjeller det er i gebyr for å behandle byggesøknad. Det koster nesten dobbelt så mye i SV-styrte Nesodden som i Høyre-styrte Frogn.

Skal du bygge hus varierer gebyret enormt i kommunenorge: Fra 0 til 34000 kroner.

- Det er helt ville forskjeller, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Les også:Dyrere å bo med nye byggekrav

Han mener det i utgangspunktet bør koste omtrent like mye å behandle en søknad om å bygge et hus. Men en oversikt VG i dag bringer, viser at det er store forskjeller i gebyret de ulike kommunene tar for å behandle en byggesøknad.

Søk på din kommune i tabellen nederst i artikkelen.

Verstingen er Nesodden, som tar 34000 kroner for å behandle en søknad om å bygge et hus på 200 kvadratmeter. Også andre Oslo-nære kommuner som Oppegård, Bærum, Lørenskog er blant verstingene.

I andre enden av skalaen er det kommuner som rett og slett er så glade over å få boligsøknader at de ikke tar fem flate øre for det. I Krødsherad, Tokke, Vinje, Froland, Bokn, Modalen og Namsskogan slipper boligbyggeren å betale for søknadsbehandlingen.

En del av kommunene som tar null kroner, er kraftkommuner med god økonomi.

Kraftig økning

Det er Huseiernes Landsforbund som har laget landsoversikten, basert på tall fra databasen Kostra.

Flere kommuner har økt prisen sensasjonelt mye de siste fire årene.

I Trysil kommune er byggesaksgebyret ti ganger høyere i dag enn for fire år siden.

Mange kommuner har mer enn doblet gebyret på fire år.

Byggesaksgebyrene har økt dramatisk mye mer enn inflasjonen.

I årene fra 2007 til 2010 økte gebyret for søknad om oppføring av en enebolig gjennomsnittlig fra vel 6000 til nesten 8200 kroner: Over 34 prosent.

- Dette er en så kraftig økning at det ikke kan forklares med kostnadsvekst for tjenesten. Inflasjonen i de tre årene var bare litt over 8,5 prosent, sier Batta.

- Vi har undersøkt nybygg på 200 kvadratmeter, men det er liten tvil om at den kraftige prisøkningen også gjelder bygg med andre størrelser, tilbygg og garasje, sier utredningssjef Dag Refling i Huseierne.

- Er det samme gebyr for et nybygg på 200 kvadratmeter som ett på 100 kvadratmeter eller et tilbygg eller garasje?

- Det er like stor variasjon i gebyrene som det er kommuner, så det er vanskelig å si.

Høyest i bystrøk

Batta sier det er en tydelig tendens at gebyrene er høyest i bystrøk og bynære strøk mens de er lave i mer typiske bygdekommuner.

- At variasjonen ser ut til å ha sammenheng med hvor sentrale kommunene er, gir grunn til å spørre om gebyrene benyttes til å stimulere eller bremse boligbyggingen.

- I tettbygde strøk og i byene vil det ofte forekomme flere naboklager og problemstillinger knyttet til en byggesak. Det fordyrer selvfølgelig behandlingen, påpeker Batta: - Men at det skal variere mellom null og 34 000 kroner er helt vilt, sier huseierdirektøren.

Her mener han nivået bør ligge:

- Inkludert lønn, personalkostnader og husleie bør den samlede timesatsen ligge mellom 1000 og 1500 kroner. Med tidsforbruk på mellom fem og 10 timer per byggesak vil det riktige spennet ligge mellom 5000 kroner og 15000 kroner. Med bakgrunn i dette anslaget har halvparten av kommunene feil størrelse på byggesaksgebyret, sier han.

- I den dyreste kommunen, Nesodden, vil gebyret med 750 kroner i timesats finansiere et tidsbruk på 45 timer, og 34 timer med en timesats på 1000 kroner. Etter en vurdering av hvor stor arbeidsbyrde en slik søknad gir kommunen, må dette gå svært langt ut over det tjenesten faktisk koster kommunen, sier han.

Les mer i dagens VG.

TRYKK CTRL-F FOR Å SØKE ETTER DIN KOMMUNE I TABELLEN UNDER.
De 10 dyreste kommunene
2007 2008 2009 2010
Ski 18 150 18 230 19 050 21 180
Vestby 29 240 21 500 21 500 21 500
Fet 16 705 17 473 18 500 22 000
Skedsmo 14 260 14 260 14 260 23 000
Trondheim 20 730 21 600 22 460 23 580
Klæbu 18 085 19 530 20 400 23 580
Lørenskog 24 440 24 440 24 500 24 500
Bærum 23 400 23 400 25 200 25 800
Oppegård 15 250 15 290 28 350 30 550
Nesodden 26 000 26 000 28 000 34 000
De 10 rimeligste kommunene
2007 2008 2009 2010
Krødsherad 0 : 0 0
Tokke 0 0 0 0
Vinje 0 0 11 800 0
Froland 4 055 4 115 0 0
Bokn 0 0 3 000 0
Modalen : : 0 0
Namsskogan 0 0 0 0
Tydal 407 427 427 427
Træna 1 500 500 500 500
Sigdal 13 000 8 140 7 557 680
Størst økning 2007-2010
2007 2010 Endr i %
Sande 3 530 12 000 240
Sveio 4 095 15 500 279
Tjeldsund 2 690 10 600 294
Dønna 970 3 988 311
Sørreisa 1 200 5 000 317
Rendalen 1 811 7 699 325
Rømskog 500 2 500 400
Kvæfjord 1 649 9 900 500
Trysil 1 302 13 460 934
Os (Østerd.) 120 3 500 2 817
Alle kommuner
2007 2008 2009 2010
Halden 5 820 : : 7 190
Agdenes 3 127 3 220 3 290 4 500
Alstahaug 4 115 4 197 4 302 4 410
Alta 5 170 6 200 6 480 6 680
Alvdal : 5 500 : 8 360
Andebu 4 512 5 500 5 692 6 546
Andøy 2 531 : : 2 718
Aremark 1 810 2 438 3 250 3 250
Arendal 9 400 9 400 13 015 13 500
Asker 24 200 18 200 24 500 18 900
Askim 6 500 6 700 7 100 12 900
Askvoll : 2 660 2 810 2 825
Askøy 8 900 9 300 10 000 12 000
Audnedal 1 946 1 995 1 995 2 600
Aukra 4 200 4 943 7 543 5 091
Aure 1 550 1 672 1 722 2 500
Aurland 7 000 : 5 175 :
Aurskog-Høland 13 940 13 600 15 950 14 625
Austevoll 6 000 : 6 596 7 256
Austrheim 4 500 : : :
Averøy 3 495 : 3 780 :
Balestrand 3 969 : 4 293 :
Ballangen 3 900 4 150 4 000 4 000
Balsfjord 4 000 4 100 4 356 4 491
Bamble 7 000 7 000 7 000 9 200
Bardu 3 775 1 895 1 895 2 500
Beiarn 2 152 2 227 4 350 4 460
Berg 0 0 : :
Bergen 5 000 12 000 12 000 14 000
Berlevåg 8 320 8 320 8 320 :
Bindal 2 510 2 230 2 700 2 700
Birkenes 4 060 4 160 4 264 4 392
Bjarkøy 1 700 : : 2 000
Bjerkreim 2 474 2 578 2 046 5 361
Bjugn 4 150 4 550 5 000 5 250
Bodø 15 000 7 150 13 250 14 080
Bokn 0 0 3 000 0
Bremanger : : : :
Brønnøy 4 665 5 080 5 340 5 770
Bygland 2 680 2 800 2 800 2 925
Bykle 4 202 4 202 5 043 5 244
Bærum 23 400 23 400 25 200 25 800
7 140 7 440 7 774 8 015
2 400 : 2 500 3 000
Bømlo 4 720 8 000 11 200 15 000
Båtsfjord : 3 055 2 850 :
Dovre 2 806 4 600 3 220 3 358
Drammen 10 000 10 000 10 000 :
Drangedal 4 180 4 355 : 4 692
Dyrøy 1 000 980 1 260 3 000
Dønna 970 990 1 090 3 988
Eid 4 800 4 800 7 000 5 500
Eide 4 712 5 211 6 211 7 880
Eidfjord 2 300 2 300 2 370 2 420
Eidsberg 5 900 6 100 7 000 7 500
Eidskog 5 766 6 055 7 445 10 013
Eidsvoll 8 110 11 280 11 280 13 536
Eigersund 7 000 5 781 7 800 7 800
Elverum 8 755 9 020 12 000 12 600
Enebakk 10 850 11 820 15 960 19 000
Engerdal 3 000 : 3 500 5 100
Etne 1 727 1 813 2 538 1 952
Etnedal 4 800 4 800 4 500 4 500
Evenes : 10 250 10 568 10 400
Evje og Hornnes 1 470 1 530 1 600 2 000
Farsund 3 465 3 638 4 000 6 500
Fauske 3 708 3 977 4 305 4 426
Fedje 4 500 4 800 5 040 :
Fet 16 705 17 473 18 500 22 000
Finnøy 6 000 10 000 11 000 11 000
Fitjar : : : :
Fjaler 2 000 4 000 4 210 4 210
Fjell 9 100 7 500 7 500 :
Flakstad : : : :
Flatanger 4 985 4 270 6 825 7 507
Flekkefjord 3 375 5 000 7 500 7 000
Flesberg 5 000 5 750 6 325 9 700
Flora 6 385 7 265 7 585 14 000
Flå 7 000 7 000 7 000 8 500
Folldal 2 060 2 060 2 173 2 238
Forsand 2 354 2 435 2 520 2 610
Fosnes 2 800 4 020 4 020 :
Fredrikstad 9 600 10 000 11 000 16 000
Frogn 12 000 17 500 19 00019 000
Froland 4 055 4 115 0 0
Frosta 8 240 8 240 8 652 8 652
Fræna 6 400 : : 8 000
Frøya : : 6 530 :
Fusa 8 410 8 790 9 425 :
Fyresdal 5 000 6 000 7 200 7 200
Førde 12 400 13 350 14 000 14 000
Gamvik 2 380 2 495 2 495 2 688
Gaular : : 3 000 :
Gausdal 9 058 10 000 9 384 10 500
Gildeskål 4 190 4 350 4 530 4 670
Giske 4 800 6 000 6 500 7 500
Gjemnes : 4 260 6 670 6 400
Gjerdrum 9 850 10 400 10 400 13 000
Gjerstad 3 022 3 948 4 090 4 343
Gjesdal 3 175 5 500 5 500 8 200
Gjøvik 10 200 10 600 11 200 12 000
Gloppen 4 650 : 5 520 5 520
Gol 5 200 5 410 5 630 :
Gran 8 300 9 100 9 100 10 300
Grane 6 500 6 191 10 000 :
Granvin herad 2 220 2 220 2 220 2 290
Gratangen 4 000 4 223 4 285 10 404
Grimstad 11 000 : : 12 000
Grong 4 056 : : 5 500
Grue 5 700 : 5 700 6 000
Gulen 6 520 6 700 7 000 7 300
Hadsel 4 972 5 196 5 456 5 729
Halsa 1 680 1 6801 714 1 749
Hamar 10 850 11 300 11 800 12 150
Hamarøy : : : 2 727
Hammerfest 3 461 3 634 5 836 6 076
Haram 4 090 4 659 6 154 6 439
Hareid 7 042 7 358 8 014 18 282
Harstad 7 006 10 510 15 250 17 785
Hasvik 1 575 1 685 1 575 2 500
Hattfjelldal 3 232 4 232 4 427 5 450
Haugesund 10 200 10 710 11 100 11 445
Hemne 3 450 3 600 3 760 5 270
Hemnes 4 700 5 920 5 920 6 216
Hemsedal 5 700 5 700 5 990 6 170
Herøy 5 380 5 488 5 590 5 765
Herøy 3 300 : : 5 500
Hitra 5 900 6 150 7 655 7 890
Hjartdal 7 200 7 055 : 7 900
Hjelmeland 2 704 2 868 2 868 2 868
Hobøl 13 310 13 600 14 230 14 700
Hof 5 000 5 000 8 000 8 000
Hol 6 630 6 630 5 020 5 020
Hole 7 840 11 760 14 100 15 400
Holmestrand 7 900 : 14 800 15 500
Holtålen 4 000 4 000 4 000 4 000
Hornindal 4 610 4 850 5 150 5 280
Horten 8 640 8 970 12 000 12 625
Hurdal 7 800 7 800 : 8 600
Hurum 13 000 13 545 13 880 14 713
Hvaler 11 400 12 000 14 830 15 300
Hyllestad 1 000 2 000 2 200 2 800
Hægebostad 2 110 2 535 2 535 2 535
Høyanger 4 540 4 540 4 615 :
Høylandet 2 098 2 356 2 356 4 470
5 050 5 260 7 260 7 460
Ibestad 4 200 4 390 4 392 :
Inderøy 7 800 6 000 7 100 8 100
Iveland 1 350 1 490 1 540 1 540
Jevnaker : 6 500 7 500 12 800
Jondal : : : :
Jølster : 4 610 5 300 5 620
Karasjok : 4 180 4 390 4 610
Karlsøy 3 160 4 000 4 250 :
Karmøy 3 400 3 400 5 100 5 400
Kautokeino 2 000 2 000 2 600 1 500
Klepp 7 500 5 860 6 440 7 500
Klæbu 18 085 19 530 20 400 23 580
Kongsberg 12 360 12 940 12 940 14 810
Kongsvinger 13 000 14 600 14 600 16 000
Kragerø 10 861 11 057 11 532 11 993
Kristiansand 11 500 12 500 12 500 12 900
Kristiansund 9 100 9 900 11 500 12 500
Krødsherad 0 : 0 0
Kvalsund 2 454 : 2 316 :
Kvam herad : 8 471 9 250 9 618
Kvinesdal 907 945 988 1 018
Kvinnherad 3 830 4 596 5 515 5 653
Kviteseid 4 000 4 500 6 500 6 500
Kvitsøy 5 162 7 193 7 193 7 500
Kvæfjord 1 649 11 000 12 000 9 900
Kvænangen 3 202 3 363 : 3 360
Kåfjord : 1 313 1 313 :
Lardal 5 940 6 495 8 371 6 696
Larvik 11 500 11 800 12 330 12 450
Lavangen 2 370 4 120 4 326 4 542
Lebesby 3 316 3 316 3 621 5 000
Leikanger 4 800 4 800 4 800 8 300
Leirfjord 2 627 3 327 3 327 3 427
Leka : 8 360 15 800 8 611
Leksvik : 7 210 6 621 7 945
Lenvik 5 950 5 950 7 360 7 360
Lesja : 2 000 2 050 2 050
Levanger 8 360 8 700 9 100 9 500
Lier 13 500 15 000 15 700 16 911
Lierne 3 542 3 719 3 886 4 400
Lillehammer 10 900 11 350 13 000 13 000
Lillesand 9 300 9 903 9 903 12 000
Lindesnes 4 860 4 627 4 700 5 693
Lindås 10 000 13 200 13 800 :
Lom 3 311 3 844 3 844 6 760
Loppa : 2 737 2 835 3 005
Lund 1 580 1 650 1 820 2 000
Lunner 6 900 9 700 10 900 12 000
Lurøy 2 300 2 420 2 540 2 540
Luster 3 135 3 135 3 230 3 670
Lyngdal 5 000 5 000 : :
Lyngen 957 957 : :
Lærdal 3 090 3 235 3 850 5 100
Lødingen : : : :
Lørenskog 24 440 24 440 24 500 24 500
Løten 6 439 8 049 8 460 8 730
Malvik 12 680 13 314 13 314 13 940
Mandal 11 500 12 000 13 800 6 500
Marker 5 000 5 000 5 250 5 400
Marnardal 2 311 2 408 2 559 2 559
Masfjorden 5 400 5 400 5 700 :
Meland 9 000 9 300 10 200 11 500
Meldal 4 200 : 4 800 5 300
Melhus 6 950 11 000 11 450 11 805
Meløy 6 050 6 340 7 000 7 000
Meråker 6 890 7 200 10 400 7 805
Midsund 9 430 7 356 6 203 6 320
Midtre Gauldal 3 500 2 570 3 726 3 819
Modalen : : 0 0
Modum 5 500 6 600 6 930 6 930
Molde 8 400 8 980 9 820 14 800
Moskenes : : : :
Moss 15 800 15 500 17 800 17 800
Mosvik 5 640 5 640 5 890 6 040
Målselv 6 155 6 690 7 125 7 125
Måsøy 2 665 2 902 2 902 2 992
Namdalseid 8 170 8 510 8 940 9 250
Namsos 9 500 9 500 : :
Namsskogan 0 0 0 0
Nannestad 5 684 7 800 7 800 9 500
Narvik 9 200 11 000 12 100 12 705
Naustdal 4 982 : : :
Nedre Eiker 13 966 14 374 15 500 15 500
Nes 13 000 10 000 11 000 12 000
Nes 7 500 6 400 8 500 9 350
Nesna 1 700 1 800 : :
Nesodden 26 000 26 000 28 000 34 000
Nesseby : 3 684 : :
Nesset 6 950 7 830 8 000 7 590
Nissedal 4 000 4 500 6 500 6 500
Nittedal 22 000 20 000 12 022 20 000
Nome 6 439 6 439 6 729 6 938
Nord-Aurdal 6 200 6 800 7 200 7 550
Norddal 4 100 4 580 4 700 4 800
Nord-Fron 4 130 4 290 4 089 4 089
Nordkapp 2 500 : : :
Nord-Odal 11 730 11 600 13 440 14 300
Nordre Land 3 645 3 735 3 830 2 944
Nordreisa 3 527 3 675 4 460 4 460
Nore og Uvdal 2 480 5 000 : :
Notodden 8 610 8 955 9 360 11 230
Nærøy 6 710 : : 7 050
Nøtterøy : 11 000 : 13 200
Odda 2 400 2 880 3 200 3 330
Oppdal 5 200 6 000 10 000 10 000
Oppegård 15 250 15 290 28 350 30 550
Orkdal 12 450 17 000 17 760 18 311
Os 7 440 8 500 15 500 12 000
Os (Østerdalen) 120 3 500 3 500 3 500
Osen 3 515 3 656 3 766 3 375
Oslo 13 780 13 780 14 920 18 785
Osterøy 6 000 7 000 9 300 9 600
Overhalla 6 030 6 492 6 492 7 142
Porsanger 2 585 3 340 : 3 330
Porsgrunn 8 000 8 300 9 130 10 500
Radøy 4 500 4 500 7 000 7 000
Rakkestad 4 160 4 160 4 165 4 520
Rana 5 2565 700 8 000 10 800
Randaberg : 11 520 15 500 15 780
Rauma 3 330 5 000 5 600 :
Re 7 600 8 600 11 200 11 760
Rendalen 1 811 6 400 10 000 7 699
Rennebu 4 960 : 6 000 9 750
Rennesøy 12 400 13 000 14 140 17 090
Rindal 1 670 1 670 2 800 2 850
Ringebu 3 200 4 320 4 320 4 500
Ringerike 6 450 7 740 10 000 11 000
Ringsaker 8 135 8 485 8 900 9 175
Rissa 4 751 4 950 5 173 5 334
Risør 8 920 8 920 10 391 10 911
Roan : 3 403 : :
Rollag 7 200 8 330 9 420 10 340
Rygge 10 380 10 380 10 650 13 400
Rælingen 18 000 19 000 20 000 20 600
Rødøy 5 075 5 330 4 480 5 580
Rømskog 500 500 500 2 500
Røros 3 850 4 240 : 5 570
Røst : : : :
Røyken 15 817 17 211 18 375 18 375
Røyrvik 1 544 1 659 1 784 1 920
Råde 10 270 15 300 12 430 13 050
Salangen 1 844 : 2 263 2 263
Saltdal 3 540 3 540 5 850 7 020
Samnanger 3 726 4 200 3 696 5 198
Sande 3 530 5 650 5 810 12 000
Sande 5 531 5 243 5 227 5 548
Sandefjord 11 850 11 850 13 100 14 500
Sandnes 13 100 13 900 15 828 16 200
Sandøy 5 140 3 890 3 970 6 510
Sarpsborg 11 300 11 800 12 330 12 700
Sauda 1 100 2 000 2 205 2 205
Sauherad 5 270 6 439 7 147 7 400
Sel 6 380 3 000 3 225 7 600
Selbu 5 400 5 900 6 200 5 100
Selje 4 650 5 045 5 220 5 325
Seljord 1 500 1 500 3 000 3 000
Sigdal 13 000 8 140 7 557 680
Siljan 8 000 8 000 8 000 10 500
Sirdal : : 4 200 4 875
Skaun : 15 000 12 500 12 500
Skedsmo 14 260 14 260 14 260 23 000
Ski 18 150 18 230 19 050 21 180
Skien 8 200 8 600 9 500 10 500
Skiptvet 7 833 8 488 6 600 6 600
Skjervøy 4 050 4 050 4 050 11 000
Skjåk 2 500 2 620 2 620 2 720
Skodje 5 355 4 984 7 475 7 845
Skånland 4 200 4 284 4 476 :
Smøla 2 838 2 838 9 350 7 909
Snillfjord 5 051 5 410 5 410 5 568
Snåsa 6 310 : 7 169 7 471
Sogndal 5 017 4 988 6 438 8 125
Sokndal 3 100 3 100 3 575 4 250
Sola 9 192 10 030 10 620 11 690
Solund 2 637 3 000 5 500 :
Songdalen 5 513 10 450 10 450 10 805
Sortland 8 350 8 350 8 870 12 000
Spydeberg 9 108 9 363 13 000 15 796
Stange 6 780 7 050 7 330 9 000
Stavanger 14 100 15 000 14 650 14 950
Steigen : 2 200 2 200 :
Steinkjer 7 450 7 820 8 210 8 620
Stjørdal 9 064 9 698 10 377 10 688
Stokke 8 200 8 200 10 553 10 553
Stord 9 300 10 140 13 060 16 060
Stordal 4 050 4 200 4 336 :
Stor-Elvdal 0 : 0 5 140
Storfjord 1 689 : : 2 040
Strand 4 900 5 400 6 480 8 360
Stranda5 466 5 694 5 952 6 140
Stryn 4 690 5 090 5 265 5 385
Sula 6 680 7 360 7 360 7 720
Suldal 1 735 2 000 2 500 3 000
Sund 6 910 : : :
Sunndal 3 915 4 110 4 140 4 140
Surnadal 2 455 2 635 3 030 5 200
Sveio 4 095 4 515 4 740 15 500
Svelvik 6 600 10 800 13 000 13 350
Sykkylven 3 268 3 400 4 340 7 400
Søgne 11 000 : 9 020 9 020
Sømna 1 330 1 330 2 500 3 000
Søndre Land 3 596 3 735 : :
Sør-Aurdal 3 000 3 000 3 500 4 000
Sørfold : : 5 000 :
Sør-Fron 5 920 5 160 5 280 5 490
Sør-Odal 10 350 10 870 14 835 16 320
Sørreisa 1 200 1 250 3 000 5 000
Sørum 13 500 13 500 14 770 14 770
Sør-Varanger 3 890 3 890 5 000 6 500
Tana 5 768 5 768 6 030 6 241
Time 6 100 6 600 6 900 7 100
Tingvoll 1 713 1 830 1 900 1 960
Tinn 6 181 6 799 7 139 :
Tjeldsund 2 690 : 10 568 10 600
Tjøme 12 600 12 600 13 200 14 000
Tokke 0 0 0 0
Tolga 3 020 3 500 4 000 4 080
Torsken : 1 630 1 630 2 492
Tranøy 1 428 3 000 3 000 3 000
Tromsø 11 650 13 470 14 820 14 820
Trondheim 20 730 21 600 22 460 23 580
Trysil 1 302 8 002 8 125 13 460
Træna 1 500 500 500 500
Trøgstad 2 400 5 000 8 950 6 300
Tvedestrand 3 850 4 100 5 500 5 500
Tydal 407 427 427 427
Tynset 3 700 5 500 5 640 8 360
Tysfjord : : : 2 050
Tysnes 5 000 5 000 5 000 7 500
Tysvær 1 534 3 000 3 150 3 780
Tønsberg 5 610 6 310 6 815 7 495
Ullensaker 8 510 8 700 9 270 10 465
Ullensvang herad 3 040 3 800 3 800 3 800
Ulstein : : 6 222 :
Ulvik herad 1 588 1 705 : 1 840
Utsira2 185 2 185 2 361 2 361
Vadsø : 2 777 2 777 3 060
Vaksdal 5 130 5 130 7 000 7 000
Valle 5 235 3 926 4 448 6 000
Vang 2 850 2 850 3 660 3 840
Vanylven 2 735 5 144 5 144 :
Vardø 5 050 5 050 5 050 :
Vefsn 9 265 9 450 9 830 10 105
Vega 3 000 3 000 3 000 :
Vegårshei 3 740 4 300 4 300 4 300
Vennesla 11 000 11 000 11 330 11 600
Verdal 8 360 8 700 9 100 9 500
Verran 5 800 4 463 5 951 5 928
Vestby 29 240 21 500 21 500 21 500
Vestnes 4 650 5 480 5 660 5 900
Vestre Slidre 2 730 3 700 3 700 3 885
Vestre Toten 6 275 6 370 9 000 11 000
Vestvågøy 6 790 6 790 8 650 9 140
Vevelstad : 2 260 2 260 3 000
Vik 5 500 5 570 6 500 16 000
Vikna : 7 930 : 8 716
Vindafjord 3 150 3 150 3 265 3 265
Vinje 0 0 11 800 0
Volda 5 335 5 335 6 750 :
Voss 8 438 10 210 10 720 12 800
Værøy : 1 500 525 1 030
Vågan 7 400 8 880 9 280 9 577
Vågsøy 4 265 4 500 4 200 5 000
Vågå 6 190 6 430 6 760 6 760
Våler (Hedmark) 5 097 5 097 7 900 8 150
Våler (Østfold) 8 240 10 700 15 000 15 600
Øksnes 2 210 2 210 5 000 5 000
Ørland 3 570 3 570 7 140 7 430
Ørskog 2 800 4 102 4 319 5 980
Ørsta 4 960 5 170 8 100 5 616
Østre Toten 6 956 6 956 : 11 211
Øvre Eiker 6 640 10 000 10 600 11 000
Øyer 9 100 7 550 10 290 10 740
Øygarden 1 000 3 000 3 500 3 080
Øystre Slidre 5 500 6 300 6 700 7 600
Åfjord 11 000 11 000 12 100 :
Ål 5 080 6 000 6 360 6 680
Ålesund : 9 400 10 050 10 250
Åmli 3 465 3 465 3 637 3 640
Åmot 3 500 3 500 4 000 4 500
Årdal 6 285 7 542 7 881 8 120
Ås 11 920 12 800 16 000 16 900
Åseral 6 365 : 6 924 7 400
Åsnes 7 000 6 127 7 000 :
Gjennomsnitt 6 095 6 619 7 395 8 182
Dyrest 29 240 26 000 28 350 34 000

  • Skriv ut artikkelen

Været

Foto: Roger Neumann

Rekordvarme i pinsen

HUK (VG) I natt nærmet det seg tropenatt flere steder på Sørlandet. Det er rekordvarme så tidlig i mai.

Les hele saken

Bygd isolert etter ras i Sogn og Fjordane

(VG Nett) Omtrent 25 personer er isolert etter et ras i Aurland i Sogn og Fjordane. NVE advarer om høy snøsmelting i hele Sør-Norge.

Les hele saken

Spesialer

VG Nett følger aktuelle saker i nyhetene. Listen under viser hvilke temaer vi har skrevet mest om denne uken. Klikk på en knapp under for å se alle saker vi har skrevet om temaet.